Wettbewerb: | |
Spieltag: | .Spieltag |
Datum: | 10.11.2024 - 22:11:51 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 32 | |
Alexander Sørloth | 31 | |
Mauro Icardi | 28 | |
Moise Kean | 25 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 30 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 19 | |
Justin Kluivert | 18 | |
Robert Lewandowski | 17 |
Trainer Premier League | ||
kapio | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Janeko | ||
Krumbein | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Dani1900 | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 550 |