Stadionumfeld - 1. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FSV Mainz 05 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
AEK 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 16
Ajax 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Alemannia Aachen 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Borussia Dortmund 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Dinamo Zagreb 75.000 Plätze 75.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
FC Barcelona 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 20
FC Schalke 04 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 18 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 17
FC St. Pauli 5.001 Plätze 5.001 Plätze Stufe 13 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 7
Hannover 96 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Hertha BSC 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Rangers 75.000 Plätze 75.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
SC Freiburg 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
SV Darmstadt 98 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Valencia CF 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
VfB Stuttgart 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
VfL Bochum 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Viktoria Köln 57.000 Plätze 57.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20

Stadionumfeld - 2. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Kaiserslautern 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 7
1. FC Union Berlin 51.500 Plätze 51.000 Plätze Stufe 20 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 7
Borussia M'gladbach 73.500 Plätze 73.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Eintracht Frankfurt 50.002 Plätze 50.002 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 13
Karlsruher SC 30.778 Plätze 30.778 Plätze Stufe 9 Stufe 13 Stufe 2 Stufe 6
Liverpool 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Olympique Lyonnais 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 15
Palermo 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Paris Saint-Germain 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
RB Salzburg 75.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Rot-Weiß Essen 26.000 Plätze 26.000 Plätze Stufe 4 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 3
Sevilla FC 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
Sporting CP 45.000 Plätze 45.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
SV Waldhof Mannheim 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
Tottenham Hotspur 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
TSV 1860 München 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 17 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
VfL Osnabrück 68.000 Plätze 75.000 Plätze Stufe 14 Stufe 17 Stufe 1 Stufe 9
Werder Bremen 65.000 Plätze 65.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 14

Stadionumfeld - 3. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
AFC Bournemouth 22.000 Plätze 22.000 Plätze Stufe 2 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 4
Atlético de Madrid 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
AZ 21.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 17 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 7
Beşiktaş 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Celtic 10.250 Plätze 10.250 Plätze Stufe 8 Stufe 19 Stufe 1 Stufe 1
Fortuna Düsseldorf 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 11 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Galatasaray 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 7 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 4
Hajduk Split 61.000 Plätze 61.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Hansa Rostock 72.386 Plätze 72.386 Plätze Stufe 11 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 7
Juventus 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 3 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 7
Manchester City 22.100 Plätze 25.550 Plätze Stufe 20 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 6
Manchester United 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 7 Stufe 12 Stufe 3 Stufe 8
Napoli 70.000 Plätze 70.000 Plätze Stufe 20 Stufe 16 Stufe 3 Stufe 12
Newcastle United 22.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 8 Stufe 8 Stufe 1 Stufe 4
Olympique de Marseille 34.000 Plätze 34.000 Plätze Stufe 1 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 20
Real Madrid 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Real Sociedad 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 6 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 3
Wolverhampton Wanderers 42.000 Plätze 42.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 15

Stadionumfeld - 4. Liga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Heidenheim 90.000 Plätze 84.000 Plätze Stufe 19 Stufe 18 Stufe 1 Stufe 17
1. FC Köln 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Arminia Bielefeld 50.650 Plätze 55.650 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 14
Arsenal 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
Aston Villa 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 14 Stufe 19 Stufe 1 Stufe 0
Bayern München 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Benfica 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Chelsea 21.000 Plätze 21.000 Plätze Stufe 4 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 4
Eintracht Braunschweig 34.000 Plätze 34.000 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
Energie Cottbus 19.350 Plätze 15.100 Plätze Stufe 6 Stufe 11 Stufe 2 Stufe 5
FC København 42.400 Plätze 42.400 Plätze Stufe 16 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 14
Fortuna Sittard 47.500 Plätze 47.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 4 Stufe 20
Hamburger SV 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Holstein Kiel 85.922 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 20
OGC Nice 90.000 Plätze 90.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 20
Roma 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 6
SV Sandhausen 72.350 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 20
Wrexham 35.000 Plätze 35.000 Plätze Stufe 17 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 9

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 01.07.25 - 09:02 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 13.07.25 - 19:32 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Ajax
22-mal aufgerufen

Online

Liga- & Pokalleiter
Feulner
PFC x Schumi
Trainer 1. Liga
dosFabos
Krumbein
Trainer 2. Liga
Bernadinho
dURM
FCNjinmah
Lewi1406
Lewin200
pehli
xSaminhox
Trainer 3. Liga
Holtbeh
Sensei Wu
Tonaldo7
VILLEVILLE
xTino95
zaphyir
Trainer 4. Liga
Domemg943
Emaro94
Hansen
Kobernikus
Massie_99
Traumwelten
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 24
Registrierte Benutzer: 631

PC-Transferliga