Stadionumfeld - 1. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Heidenheim 36.050 Plätze 36.110 Plätze Stufe 13 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10
1. FC Union Berlin 26.000 Plätze 26.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
1. FSV Mainz 05 7.800 Plätze 7.800 Plätze Stufe 1 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Bayern München 65.500 Plätze 65.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
Borussia Dortmund II 60.000 Plätze 60.000 Plätze Stufe 5 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 10
Borussia M'gladbach 10.000 Plätze 10.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 1
Eintracht Frankfurt 25.001 Plätze 25.001 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
FC Augsburg 21.550 Plätze 23.050 Plätze Stufe 15 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 1
FC Schalke 04 72.225 Plätze 72.225 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 10
FC St. Pauli 6.000 Plätze 6.000 Plätze Stufe 11 Stufe 14 Stufe 1 Stufe 7
Holstein Kiel 23.000 Plätze 23.000 Plätze Stufe 20 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 7
SC Freiburg 62.500 Plätze 64.000 Plätze Stufe 1 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
SC Paderborn 07 9.000 Plätze 9.500 Plätze Stufe 2 Stufe 7 Stufe 1 Stufe 0
SV Darmstadt 98 47.500 Plätze 47.500 Plätze Stufe 16 Stufe 15 Stufe 3 Stufe 8
VfB Stuttgart 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
VfL Bochum 29.700 Plätze 23.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
VfL Osnabrück 37.250 Plätze 38.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 2
Viktoria Köln 32.000 Plätze 32.750 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 1

Stadionumfeld - 2. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Kaiserslautern 20.000 Plätze 20.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 2 Stufe 2
Bayer 04 Leverkusen 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 7
Borussia Dortmund 50.000 Plätze 50.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
Dynamo Dresden 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Eintracht Braunschweig 9.600 Plätze 16.100 Plätze Stufe 5 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 1
Erzgebirge Aue 24.750 Plätze 41.500 Plätze Stufe 20 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
FC Ingolstadt 04 35.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 15 Stufe 14 Stufe 2 Stufe 1
Fortuna Düsseldorf 26.000 Plätze 26.000 Plätze Stufe 5 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
Hannover 96 30.000 Plätze 30.000 Plätze Stufe 20 Stufe 15 Stufe 4 Stufe 5
Hertha BSC 12.000 Plätze 12.000 Plätze Stufe 20 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 1
Karlsruher SC 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
MSV Duisburg 7.000 Plätze 18.500 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 0
RB Leipzig 40.000 Plätze 40.000 Plätze Stufe 19 Stufe 10 Stufe 4 Stufe 10
SV Meppen 16.000 Plätze 16.000 Plätze Stufe 10 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 0
TSG 1899 Hoffenheim 21.000 Plätze 21.000 Plätze Stufe 15 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
TSV 1860 München 57.000 Plätze 63.500 Plätze Stufe 11 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10
VfL Wolfsburg 13.500 Plätze 13.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Werder Bremen 15.000 Plätze 15.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0

Stadionumfeld - 3. Bundesliga

  Team Stadion Parkplätze Büro Fanshop Medizinzentrum Reisebüro
1. FC Köln 19.000 Plätze 19.000 Plätze Stufe 16 Stufe 17 Stufe 1 Stufe 0
1. FC Magdeburg 46.000 Plätze 48.500 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 1 Stufe 10
1. FC Nürnberg 48.750 Plätze 48.750 Plätze Stufe 13 Stufe 12 Stufe 2 Stufe 5
1. FC Saarbrücken 19.334 Plätze 12.922 Plätze Stufe 3 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 3
Arminia Bielefeld 30.650 Plätze 30.650 Plätze Stufe 13 Stufe 15 Stufe 3 Stufe 4
FSV Zwickau 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 15 Stufe 1 Stufe 0
Hallescher FC 13.500 Plätze 15.000 Plätze Stufe 6 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
Hamburger SV 63.000 Plätze 63.000 Plätze Stufe 14 Stufe 12 Stufe 1 Stufe 2
Hansa Rostock 9.000 Plätze 9.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 0
Jahn Regensburg 25.000 Plätze 25.000 Plätze Stufe 10 Stufe 20 Stufe 2 Stufe 10
SC Freiburg II 26.000 Plätze 36.500 Plätze Stufe 7 Stufe 11 Stufe 1 Stufe 10
SC Verl 37.800 Plätze 42.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 5
SpVgg Bayreuth 28.000 Plätze 28.000 Plätze Stufe 10 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 2
SpVgg Greuther Fürth 80.000 Plätze 80.000 Plätze Stufe 17 Stufe 18 Stufe 2 Stufe 10
SV Elversberg 21.100 Plätze 25.000 Plätze Stufe 6 Stufe 16 Stufe 1 Stufe 6
SV Sandhausen 44.000 Plätze 43.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
SV Waldhof Mannheim 54.000 Plätze 54.000 Plätze Stufe 20 Stufe 20 Stufe 3 Stufe 10
SV Wehen Wiesbaden 36.000 Plätze 38.000 Plätze Stufe 5 Stufe 10 Stufe 1 Stufe 5

PCTL-Update

Datenbank: Stand: 15.05.23 - 20:18 Uhr
Kaderdatei: Stand: 16.05.23 - 21:56 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer 1. Bundesliga
Traubenjunge
Trainer 2. Bundesliga
SkyBlueGaming98
TWeggi
Trainer 3. Bundesliga
Hansen
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 5
Registrierte Benutzer: 386

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga