Thema | Datum | |
Meistertipps Saison 13 im Forum: Allgemeine Diskussionen |
von Lewin200
01.11.24 - 11:47 Uhr |
|
Newcastle United (821) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
24.10.24 - 21:03 Uhr |
|
Manchester United (835) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
12.10.24 - 19:25 Uhr |
|
Burnley (842) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
07.10.24 - 19:01 Uhr |
|
Tottenham Hotspur (821) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
26.09.24 - 20:43 Uhr |
|
Cardiff City (855) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
29.08.24 - 10:48 Uhr |
|
Eintracht Braunschweig (842) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
27.08.24 - 19:28 Uhr |
|
Brentford (827) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
20.08.24 - 10:39 Uhr |
|
Hannover 96 (825) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
18.08.24 - 22:13 Uhr |
|
Aston Villa (801) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
09.08.24 - 19:03 Uhr |
|
zum Forum |
Spieler | Team | Art | Stärke | Ablöse | seit | |
Elye Wahi
ST | 21 Jahre |
dosFabos
|
77 | 30.000.000 € |
02.11.24 11:16 Uhr |
||
Eberechi Eze
ZOM | 26 Jahre |
Deaxx
|
81 | 60.000.000 € |
31.10.24 09:26 Uhr |
||
Leo Oppermann
TH | 23 Jahre |
60 | 93.750 € |
28.10.24 18:33 Uhr |
|||
Marcos Leonardo
ST | 21 Jahre |
dosFabos
|
77 | 25.000.000 € |
28.10.24 17:18 Uhr |
||
Denzel Dumfries
RV | 28 Jahre |
dosFabos
|
82 | 20.000.000 € |
28.10.24 17:18 Uhr |
||
Davide Frattesi
ZM | 25 Jahre |
Lopetegui
|
81 | 35.000.000 € |
24.10.24 18:56 Uhr |
||
Maximilian Beier
ST | 22 Jahre |
Lopetegui
|
78 | 30.000.000 € |
24.10.24 18:55 Uhr |
||
Odilon Kossounou
IV | 23 Jahre |
Traubenjunge
|
81 | 30.000.000 € |
24.10.24 18:33 Uhr |
||
Killian Corredor
ST | 23 Jahre |
Rice24.MDeS
|
69 | 180.000 € |
23.10.24 21:48 Uhr |
||
Steven Zuber
ST | 33 Jahre |
Rice24.MDeS
|
75 | 180.000 € |
23.10.24 21:47 Uhr |
||
Castello Lukeba
IV | 21 Jahre |
EinfachJoshua
|
80 | 60.000.000 € |
23.10.24 12:57 Uhr |
||
Valentino Lazaro
LM | 28 Jahre |
73 | 2.625.000 € |
19.10.24 09:29 Uhr |
|||
Matheus Cunha
ST | 25 Jahre |
Sensei Wu
|
79 | 45.000.000 € |
18.10.24 20:34 Uhr |
||
Jordan Ayew
RF | 33 Jahre |
75 | 3.000.000 € |
17.10.24 17:02 Uhr |
|||
Reinier
ZOM | 22 Jahre |
RealGam3r-LW
|
70 | 3.500.000 € |
16.10.24 21:13 Uhr |
||
Issa Kallon
RF | 28 Jahre |
69 | 412.500 € |
16.10.24 21:13 Uhr |
|||
Orel Mangala
ZM | 26 Jahre |
Angelo
|
76 | 2.000.000 € |
16.10.24 20:02 Uhr |
||
Tomáš Suslov
RF | 22 Jahre |
4VU5
|
73 | 7.000.000 € |
16.10.24 12:13 Uhr |
||
Jan-Niklas Beste
LM | 25 Jahre |
Lopetegui
|
78 | 15.000.000 € |
12.10.24 20:11 Uhr |
||
Chris Führich
LM | 26 Jahre |
Lopetegui
|
79 | 22.000.000 € |
12.10.24 20:11 Uhr |
||
Benjamin Henrichs
RV | 27 Jahre |
Lopetegui
|
81 | 20.000.000 € |
12.10.24 20:11 Uhr |
||
Julian Guttau
ZOM | 25 Jahre |
66 | 262.500 € |
12.10.24 19:57 Uhr |
|||
Moritz Schulze
TH | 23 Jahre |
59 | 75.000 € |
12.10.24 19:56 Uhr |
|||
Fodé Ballo-Touré
LV | 27 Jahre |
matsinho1311
|
70 | 3.000.000 € |
12.10.24 19:53 Uhr |
||
Julio Buffarini
RV | 36 Jahre |
69 | 75.000 € |
12.10.24 19:48 Uhr |
|||
zum Transfermarkt |
Spieler | Stärke | von | zu | Ablöse | Datum | ||
Luka Romero
RM | 19 Jahre |
72 | 10.000.000 € |
31.10.24 19:17 Uhr |
||||
Wayne Hennessey
TH | 37 Jahre |
71 | 187.500 € |
28.10.24 18:33 Uhr |
||||
Leo Oppermann
TH | 23 Jahre |
60 | 62.500 € |
28.10.24 18:33 Uhr |
||||
Noah Mbamba
ZDM | 19 Jahre |
65 | 4.000.000 € |
19.10.24 12:23 Uhr |
||||
Zidane Iqbal
ZM | 21 Jahre |
63 | 750.000 € |
19.10.24 09:34 Uhr |
||||
Valentino Lazaro
LM | 28 Jahre |
73 | 1.750.000 € |
19.10.24 09:29 Uhr |
||||
Jack McGlynn
ZM | 21 Jahre |
68 | 3.000.000 € |
19.10.24 09:29 Uhr |
||||
Federico Gatti
IV | 26 Jahre |
78 | 29.000.000 € |
18.10.24 15:27 Uhr |
||||
Jordan Ayew
RF | 33 Jahre |
75 | 2.000.000 € |
17.10.24 17:02 Uhr |
||||
Issa Kallon
RF | 28 Jahre |
69 | 275.000 € |
16.10.24 21:13 Uhr |
||||
Shinta Appelkamp
ZOM | 24 Jahre |
72 | 2.400.000 € |
16.10.24 21:12 Uhr |
||||
Sirlord Conteh
ST | 28 Jahre |
67 | 2.000.000 € |
16.10.24 15:37 Uhr |
||||
Maxim Leitsch
IV | 26 Jahre |
72 | 2.000.000 € |
15.10.24 13:25 Uhr |
||||
Lewis Morgan
ST | 28 Jahre |
73 | 7.000.000 € |
14.10.24 19:45 Uhr |
||||
Neil Farrugia
RM | 25 Jahre |
65 | 93.750 € |
14.10.24 18:55 Uhr |
||||
Nicolò Rovella
ZM | 22 Jahre |
78 | 24.000.000 € |
14.10.24 12:31 Uhr |
||||
Neil Farrugia
RM | 25 Jahre |
65 | 62.500 € |
14.10.24 10:14 Uhr |
||||
Julian Ryerson
RV | 26 Jahre |
79 | 0 € |
13.10.24 15:01 Uhr |
||||
Marc Cucurella
LV | 26 Jahre |
82 | 0 € |
13.10.24 15:01 Uhr |
||||
Ibrahim Sadiq
RF | 24 Jahre |
70 | 3.750.000 € |
13.10.24 04:19 Uhr |
||||
Filip Ugrinic
ZOM | 25 Jahre |
74 | 6.000.000 € |
12.10.24 20:01 Uhr |
||||
Julian Guttau
ZOM | 25 Jahre |
66 | 175.000 € |
12.10.24 19:57 Uhr |
||||
Moritz Schulze
TH | 23 Jahre |
59 | 50.000 € |
12.10.24 19:56 Uhr |
||||
Odysseas Vlachodimos
TH | 30 Jahre |
74 | 5.250.000 € |
12.10.24 19:54 Uhr |
||||
Ross Barkley
ZM | 30 Jahre |
78 | 6.000.000 € |
12.10.24 19:54 Uhr |
||||
zu den letzten Transfers |
Liga | Frei | Min. | Bis | |
Premier League | 0 | 0 | 03.11.24 | |
1. Bundesliga | 0 | 0 | 03.11.24 | |
2. Bundesliga | 0 | 0 | 03.11.24 | |
3. Liga | 0 | 0 | 03.11.24 | |
DFB-Pokal | 03.11.24 | |||
FA-Cup | 03.11.24 | |||
Champions League | 0 | 0 | 03.11.24 | |
Europa League | 0 | 0 | 03.11.24 | |
Europa Conference League | 0 | 0 | 03.11.24 | |
Europameisterschaft | 0 | 0 | 03.11.24 | |
Relegation 1. Bundesliga | 0 | 0 | 03.11.24 | |
Relegation 2. Bundesliga | 0 | 0 | 03.11.24 |
Name | Aufgaben | Discord-ID | PN |
awesome1907 |
|
awesome1907 | |
FaRic |
|
FaRic #5047 | |
Feulner |
|
Sebi#9157 | |
Kreyam |
|
Kreyam#2202 | |
TherA |
|
thera2108 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Arsenal | Brannne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Chelsea | Masetto777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Liverpool | PFC x Schumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Manchester City | Lipa11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Manchester United | matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Nottingham Forest | Sedijedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | Tottenham Hotspur | Superdreamboy_82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | West Ham United | RealGam3r-LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Wolverhampton Wanderers | Rice24.MDeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Fulham | Maxi king | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | Sheffield United | Yuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | Burnley | Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | Brighton & Hove Albion | RollOn90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | Brentford | Domemg943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | AFC Bournemouth | 19NineT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | Cardiff City | bergsen08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Borussia Dortmund | Lopetegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Borussia M'gladbach | EinfachJoshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | SC Freiburg | dosFabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | QQYINGYANGQQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | FC Schalke 04 | FabiaNike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | VfB Stuttgart | FlashArt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | VfL Bochum | VOLT-Marv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | TherA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | SpVgg Unterhaching | DJORKAEFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | VfL Osnabrück | Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Erzgebirge Aue | Sensei Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | SV Elversberg | Janeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | 1. FC Union Berlin | Fonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | Krumbein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | SC Paderborn 07 | Justimus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | FC St. Pauli | Traubenjunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | Viktoria Köln | Dome_T94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | FC Ingolstadt 04 | Thomsn1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | 1. FC Kaiserslautern | Nille0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | TSV 1860 München | S-C-C-C-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Werder Bremen | 4VU5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | dURM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Hertha BSC | RE4Lsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | NB IEuIRoNiX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Dynamo Dresden | Maxi-TheYoungGod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | Rot-Weiß Essen | zDiabloZ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | Holstein Kiel | Kastinioh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | Eintracht Frankfurt | pehli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Karlsruher SC | Kreyam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | FC Augsburg | zTonik96x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | SSV Ulm 1846 | FCNjinmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | SV Darmstadt 98 | phen0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | SV Waldhof Mannheim | awesome1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | 1. FC Magdeburg | Lewin200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | FaRic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | SC Freiburg II | fifa chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Bayern München | 19Maverick79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Hansa Rostock | FelixHawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Hamburger SV | Traumwelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | 1. FC Köln | Massie_99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Arminia Bielefeld | yayaekb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | 1. FC Nürnberg | RichieBVB385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | VfL Wolfsburg | Pent4Kill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | Hannover 96 | Juyii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9. | 1. FC Saarbrücken | Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10. | Preußen Münster | Suizidfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | Jahn Regensburg | TWeggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | MSV Duisburg | Klinge0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13. | SV Sandhausen | Kicker26121973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14. | Hallescher FC | Sirko_HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Feulner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16. | Borussia Dortmund II | globalplayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | 1. FC Heidenheim | Deaxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | RB Leipzig | Memoboy991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wochenplan | 1.& 2. Bundesliga 3. Liga |
Premier League | Prämie für LS | DFB-Pokal / FA-Cup | CL | | EL | | ECL |
1. Woche | 3 | 3 | = 4 Spiele | ||
2. Woche | 6 | 6 | = 7 Spiele | 1. Runde | |
3. Woche | 9 | 9 | = 10 Spiele | Gruppenphase (min. 3 Spiele) | |
4. Woche | 12 | 12 | = 13 Spiele | 16tel-Finale | |
5. Woche | 15 | 15 | = 16 Spiele | ||
6. Woche | 17 | 17 | - | Achtelfinale | Gruppenphase (alle 6 Spiele) |
Winterpause: 01.07.2024 - 14.07.2024 | Auktionshaus/Events/Turniere: werden in Discord kommuniziert! | Neuer Scoutingplatz: 14.07.2024 19 Uhr | Rückrundenstart: 14.07.2024 19 Uhr |
Wochenplan | 1.& 2. Bundesliga 3. Liga |
Premier League | Prämie für LS | DFB-Pokal / FA-Cup | CL | | EL | | ECL |
8. Woche | 20 | 20 | = 21 Spiele | ||
9. Woche | 23 | 23 | = 24 Spiele | Viertelfinale | Viertelfinale |
10. Woche | 26 | 26 | = 27 Spiele | ||
11. Woche | 29 | 29 | = 30 Spiele | Halbfinale | Halbfinale |
12. Woche | 32 | 32 | = 33 Spiele | ||
13. Woche | 34 | 34 | - | ||
14. Woche | Relegationen 1. & 2. Bundesliga | - | - | Finale | Finale |
Sommerpause: 26.08.2024 - 01.09.2024 19 Uhr | Relegationsspiele: 26.08.2024 - 01.09.2024 | Auktionshaus/Events/Turniere: werden in Discord kommuniziert! | Saisonstart (Saison 13): Release EA FC 25 ca. |
Spieler |
Spieler |
Trainer Premier League | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 0 | ||
Registrierte Benutzer: 533 |