Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfL Bochum 7 31 4,43
VfB Stuttgart 5 22 4,40
Tottenham Hotspur 8 34 4,25
Borussia M'gladbach 10 42 4,20
1. FC Heidenheim 13 53 4,08
Burnley 12 45 3,75
1. FSV Mainz 05 8 30 3,75
SC Freiburg II 13 48 3,69
FC St. Pauli 12 44 3,67
Liverpool 12 43 3,58
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 13 71 5,46
Burnley 10 52 5,20
Erzgebirge Aue 7 36 5,14
Jahn Regensburg 8 34 4,25
VfL Bochum 8 34 4,25
1. FC Saarbrücken 17 70 4,12
SC Freiburg II 15 60 4,00
Nottingham Forest 1 4 4,00
Hansa Rostock 2 8 4,00
FC St. Pauli 9 34 3,78
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Bochum 7 6 0,86
AFC Bournemouth 9 11 1,22
Erzgebirge Aue 9 11 1,22
Holstein Kiel 8 10 1,25
Burnley 12 15 1,25
Borussia Dortmund II 13 18 1,38
Eintracht Frankfurt 9 13 1,44
Manchester City 8 12 1,50
FC St. Pauli 12 19 1,58
FC Schalke 04 11 18 1,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Burnley 10 7 0,70
VfL Bochum 8 6 0,75
FC Schalke 04 12 12 1,00
Rot-Weiß Essen 1 1 1,00
Holstein Kiel 10 12 1,20
1. FC Magdeburg 10 13 1,30
Luton Town 5 7 1,40
SC Paderborn 07 10 14 1,40
Borussia Dortmund II 12 17 1,42
VfL Wolfsburg 7 10 1,43
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Preußen Münster 1 0 0,00
MSV Duisburg 13 3 0,23
1. FC Nürnberg 10 6 0,60
Hallescher FC 10 12 1,20
Dynamo Dresden 12 16 1,33
Brighton & Hove Albion 10 16 1,60
Hannover 96 5 8 1,60
Newcastle United 11 18 1,64
Wolverhampton Wanderers 12 21 1,75
FC Augsburg 14 25 1,79
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Rot-Weiß Essen 1 0 0,00
MSV Duisburg 9 6 0,67
Werder Bremen 7 5 0,71
1. FC Nürnberg 8 8 1,00
Hallescher FC 10 14 1,40
Chelsea 8 12 1,50
FC Ingolstadt 04 10 15 1,50
Sheffield United 12 19 1,58
Borussia Dortmund 7 12 1,71
Newcastle United 11 19 1,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Preußen Münster 1 6 6,00
1. FC Nürnberg 10 58 5,80
1. FC Union Berlin 6 29 4,83
Rot-Weiß Essen 5 24 4,80
TSG 1899 Hoffenheim 7 32 4,57
Everton 7 31 4,43
Sheffield United 10 43 4,30
MSV Duisburg 13 54 4,15
Chelsea 14 58 4,14
Newcastle United 11 45 4,09
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 8 45 5,63
MSV Duisburg 9 50 5,56
Jahn Regensburg 8 43 5,38
FC Ingolstadt 04 10 47 4,70
Fortuna Düsseldorf 7 31 4,43
Chelsea 8 35 4,38
Sheffield United 12 50 4,17
Borussia Dortmund 7 29 4,14
Viktoria Köln 10 39 3,90
Bayern München 11 41 3,73
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 6 96 16,00
1. FC Magdeburg 14 180 12,86
VfL Bochum 7 87 12,43
Fortuna Düsseldorf 12 140 11,67
VfL Osnabrück 12 137 11,42
Manchester City 8 90 11,25
FC St. Pauli 12 133 11,08
1. FSV Mainz 05 8 88 11,00
Manchester United 3 32 10,67
1. FC Saarbrücken 14 149 10,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 6 96 16,00
1. FC Magdeburg 14 180 12,86
VfL Bochum 7 87 12,43
Fortuna Düsseldorf 12 140 11,67
VfL Osnabrück 12 137 11,42
Manchester City 8 90 11,25
FC St. Pauli 12 133 11,08
1. FSV Mainz 05 8 88 11,00
Manchester United 3 32 10,67
1. FC Saarbrücken 14 149 10,64
  Team Spiele Schnitt
Chelsea 14 100,00%
Luton Town 8 100,00%
Borussia M'gladbach 10 100,00%
SV Elversberg 10 100,00%
Hallescher FC 10 100,00%
West Ham United 9 100,00%
FC Ingolstadt 04 10 100,00%
MSV Duisburg 13 100,00%
Hamburger SV 9 100,00%
Tottenham Hotspur 8 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 13 64,92%
Hertha BSC 4 55,75%
Manchester City 8 55,63%
Werder Bremen 8 54,75%
FC Schalke 04 11 54,73%
AFC Bournemouth 9 54,22%
Arminia Bielefeld 11 54,00%
VfL Bochum 7 53,71%
FC St. Pauli 12 53,50%
SC Paderborn 07 9 53,33%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
AFC Bournemouth 9 0 0,00
Dynamo Dresden 12 0 0,00
Chelsea 14 0 0,00
Borussia M'gladbach 10 0 0,00
Hallescher FC 10 0 0,00
VfL Osnabrück 12 0 0,00
Jahn Regensburg 9 0 0,00
Everton 7 0 0,00
1. FC Kaiserslautern 7 0 0,00
Crystal Palace 6 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
AFC Bournemouth 9 0,00%
Dynamo Dresden 12 0,00%
Chelsea 14 0,00%
Borussia M'gladbach 10 0,00%
Hallescher FC 10 0,00%
VfL Osnabrück 12 0,00%
Jahn Regensburg 9 0,00%
Everton 7 0,00%
1. FC Kaiserslautern 7 0,00%
Crystal Palace 6 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Hansa Rostock 2 33 16,50
Borussia M'gladbach 13 180 13,85
Erzgebirge Aue 7 95 13,57
1. FC Saarbrücken 17 226 13,29
VfL Bochum 8 102 12,75
Luton Town 5 58 11,60
Werder Bremen 7 78 11,14
Nottingham Forest 1 11 11,00
Manchester City 13 143 11,00
1. FSV Mainz 05 10 110 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Hansa Rostock 2 33 16,50
Borussia M'gladbach 13 180 13,85
Erzgebirge Aue 7 95 13,57
1. FC Saarbrücken 17 226 13,29
VfL Bochum 8 102 12,75
Luton Town 5 58 11,60
Werder Bremen 7 78 11,14
Nottingham Forest 1 11 11,00
Manchester City 13 143 11,00
1. FSV Mainz 05 10 110 11,00
  Team Spiele Schnitt
Everton 10 100,00%
Aston Villa 6 100,00%
FC Schalke 04 12 100,00%
Fortuna Düsseldorf 7 100,00%
1. FC Nürnberg 8 100,00%
AFC Bournemouth 6 100,00%
VfL Osnabrück 16 100,00%
Holstein Kiel 10 100,00%
SSV Ulm 1846 8 100,00%
West Ham United 14 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 12 64,00%
Nottingham Forest 1 63,00%
FC Schalke 04 12 57,50%
Hansa Rostock 2 57,00%
Hertha BSC 7 56,71%
Erzgebirge Aue 7 56,00%
FC St. Pauli 9 55,00%
1. FC Magdeburg 10 54,90%
VfL Wolfsburg 7 54,71%
Borussia M'gladbach 13 54,54%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Fulham 9 0 0,00
Werder Bremen 7 0 0,00
Everton 10 0 0,00
FC Schalke 04 12 0 0,00
1. FC Nürnberg 8 0 0,00
FC St. Pauli 9 0 0,00
SC Freiburg II 15 0 0,00
Arsenal 14 0 0,00
Eintracht Frankfurt 7 0 0,00
Newcastle United 11 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Fulham 9 0,00%
Werder Bremen 7 0,00%
Everton 10 0,00%
FC Schalke 04 12 0,00%
1. FC Nürnberg 8 0,00%
FC St. Pauli 9 0,00%
SC Freiburg II 15 0,00%
Arsenal 14 0,00%
Eintracht Frankfurt 7 0,00%
Newcastle United 11 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg II 15 63 4,20
Jahn Regensburg 20 84 4,20
FC Augsburg 16 67 4,19
SV Wehen Wiesbaden 17 71 4,18
Hansa Rostock 17 71 4,18
SC Verl 25 104 4,16
SV Waldhof Mannheim 21 87 4,14
Eintracht Braunschweig 15 62 4,13
SV Elversberg 17 68 4,00
SC Paderborn 07 15 59 3,93
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 89 4,45
SV Wehen Wiesbaden 16 71 4,44
SC Freiburg 21 88 4,19
FC Ingolstadt 04 20 81 4,05
FC Augsburg 16 61 3,81
1. FC Union Berlin 21 80 3,81
1. FC Saarbrücken 21 80 3,81
Borussia M'gladbach 18 67 3,72
SV Elversberg 18 67 3,72
Karlsruher SC 21 77 3,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Augsburg 16 14 0,88
Karlsruher SC 22 38 1,73
Borussia Dortmund II 22 40 1,82
Borussia M'gladbach 19 35 1,84
1. FC Heidenheim 19 37 1,95
FC Ingolstadt 04 23 47 2,04
FC St. Pauli 21 45 2,14
Hertha BSC 20 45 2,25
1. FC Magdeburg 21 48 2,29
SV Wehen Wiesbaden 17 39 2,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 18 25 1,39
FC Ingolstadt 04 20 31 1,55
FC Augsburg 16 28 1,75
MSV Duisburg 16 29 1,81
Borussia Dortmund II 22 41 1,86
VfL Osnabrück 24 47 1,96
Karlsruher SC 21 42 2,00
Erzgebirge Aue 12 24 2,00
SpVgg Greuther Fürth 17 37 2,18
SC Freiburg 21 47 2,24
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 20 14 0,70
Borussia Dortmund 13 15 1,15
Eintracht Frankfurt 7 10 1,43
1. FC Nürnberg 18 26 1,44
Holstein Kiel 22 36 1,64
VfL Bochum 21 35 1,67
RB Leipzig 14 25 1,79
VfB Stuttgart 16 32 2,00
SV Sandhausen 17 35 2,06
1. FC Kaiserslautern 14 29 2,07
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 18 7 0,39
1. FC Nürnberg 17 25 1,47
SSV Ulm 1846 18 33 1,83
Holstein Kiel 20 39 1,95
VfL Bochum 22 44 2,00
Eintracht Frankfurt 10 22 2,20
RB Leipzig 13 30 2,31
1. FC Kaiserslautern 16 37 2,31
Borussia Dortmund 15 35 2,33
Bayern München 17 40 2,35
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 20 117 5,85
1. FC Nürnberg 18 104 5,78
Arminia Bielefeld 17 88 5,18
Jahn Regensburg 20 101 5,05
Borussia Dortmund 13 59 4,54
Bayern München 15 67 4,47
RB Leipzig 14 58 4,14
SC Paderborn 07 15 62 4,13
VfB Stuttgart 16 65 4,06
SV Sandhausen 17 67 3,94
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 17 106 6,24
Bayer 04 Leverkusen 18 94 5,22
Arminia Bielefeld 17 84 4,94
Eintracht Frankfurt 10 48 4,80
1. FC Saarbrücken 21 100 4,76
SSV Ulm 1846 18 83 4,61
Borussia Dortmund 15 67 4,47
SC Paderborn 07 18 78 4,33
Hallescher FC 14 60 4,29
Jahn Regensburg 19 81 4,26
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 21 298 14,19
SV Wehen Wiesbaden 17 233 13,71
SV Elversberg 17 223 13,12
Erzgebirge Aue 11 138 12,55
Hansa Rostock 17 201 11,82
SpVgg Greuther Fürth 18 208 11,56
FC St. Pauli 21 239 11,38
SC Paderborn 07 15 168 11,20
1. FC Köln 21 235 11,19
Jahn Regensburg 20 221 11,05
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 21 298 14,19
SV Wehen Wiesbaden 17 233 13,71
SV Elversberg 17 223 13,12
Erzgebirge Aue 11 138 12,55
Hansa Rostock 17 201 11,82
SpVgg Greuther Fürth 18 208 11,56
FC St. Pauli 21 239 11,38
SC Paderborn 07 15 168 11,20
1. FC Köln 21 235 11,19
Jahn Regensburg 20 221 11,05
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 16 100,00%
1. FC Union Berlin 17 100,00%
TSV 1860 München 19 100,00%
SSV Ulm 1846 19 100,00%
Borussia Dortmund II 22 100,00%
Hannover 96 17 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 18 100,00%
VfL Bochum 21 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 20 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 17 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 60,14%
Hertha BSC 20 55,55%
FC Augsburg 16 55,06%
1. FC Magdeburg 21 54,10%
SC Verl 25 53,08%
SC Freiburg II 15 52,93%
Dynamo Dresden 17 52,59%
SV Sandhausen 17 52,59%
Hamburger SV 17 52,35%
Arminia Bielefeld 17 52,29%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Holstein Kiel 22 0 0,00
1. FC Nürnberg 18 0 0,00
VfB Stuttgart 16 0 0,00
TSV 1860 München 19 0 0,00
Dynamo Dresden 17 0 0,00
Borussia M'gladbach 19 0 0,00
1. FC Magdeburg 21 0 0,00
SC Paderborn 07 15 0 0,00
1. FC Saarbrücken 22 0 0,00
Borussia Dortmund 13 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 22 0,00%
1. FC Nürnberg 18 0,00%
VfB Stuttgart 16 0,00%
TSV 1860 München 19 0,00%
Dynamo Dresden 17 0,00%
Borussia M'gladbach 19 0,00%
1. FC Magdeburg 21 0,00%
SC Paderborn 07 15 0,00%
1. FC Saarbrücken 22 0,00%
Borussia Dortmund 13 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 271 13,55
SV Wehen Wiesbaden 16 202 12,63
Erzgebirge Aue 12 148 12,33
SV Elversberg 18 222 12,33
SC Paderborn 07 18 208 11,56
SC Freiburg II 13 149 11,46
Jahn Regensburg 19 216 11,37
Rot-Weiß Essen 14 156 11,14
1. FC Saarbrücken 21 231 11,00
Fortuna Düsseldorf 19 209 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 271 13,55
SV Wehen Wiesbaden 16 202 12,63
Erzgebirge Aue 12 148 12,33
SV Elversberg 18 222 12,33
SC Paderborn 07 18 208 11,56
SC Freiburg II 13 149 11,46
Jahn Regensburg 19 216 11,37
Rot-Weiß Essen 14 156 11,14
1. FC Saarbrücken 21 231 11,00
Fortuna Düsseldorf 19 209 11,00
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 20 100,00%
SC Freiburg 21 100,00%
1. FC Kaiserslautern 16 100,00%
SV Sandhausen 17 100,00%
FC Schalke 04 23 100,00%
Hertha BSC 19 100,00%
1. FC Saarbrücken 21 100,00%
VfB Stuttgart 16 100,00%
TSG 1899 Hoffenheim 21 100,00%
SC Verl 20 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 62,32%
FC Augsburg 16 56,19%
Hertha BSC 19 55,21%
Hansa Rostock 16 54,81%
FC Ingolstadt 04 20 53,95%
1. FC Magdeburg 21 53,86%
Arminia Bielefeld 17 53,41%
FC St. Pauli 20 53,30%
Werder Bremen 17 52,88%
SV Darmstadt 98 19 52,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Heidenheim 20 0 0,00
Hansa Rostock 16 0 0,00
Holstein Kiel 20 0 0,00
1. FC Kaiserslautern 16 0 0,00
VfL Wolfsburg 15 0 0,00
Viktoria Köln 18 0 0,00
Hamburger SV 17 0 0,00
Borussia Dortmund II 22 0 0,00
1. FC Magdeburg 21 0 0,00
Preußen Münster 14 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
1. FC Heidenheim 20 0,00%
Hansa Rostock 16 0,00%
Holstein Kiel 20 0,00%
1. FC Kaiserslautern 16 0,00%
VfL Wolfsburg 15 0,00%
Viktoria Köln 18 0,00%
Hamburger SV 17 0,00%
Borussia Dortmund II 22 0,00%
1. FC Magdeburg 21 0,00%
Preußen Münster 14 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Jahn Regensburg 21 102 4,86
FC St. Pauli 23 105 4,57
Eintracht Frankfurt 21 90 4,29
SC Freiburg 21 88 4,19
SV Waldhof Mannheim 23 95 4,13
SC Verl 15 61 4,07
Holstein Kiel 16 65 4,06
1. FC Union Berlin 21 83 3,95
VfL Wolfsburg 17 66 3,88
SC Paderborn 07 21 81 3,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC St. Pauli 21 103 4,90
Eintracht Frankfurt 17 79 4,65
SC Freiburg 20 91 4,55
SV Waldhof Mannheim 20 89 4,45
Werder Bremen 16 71 4,44
1. FC Saarbrücken 23 96 4,17
Borussia M'gladbach 23 92 4,00
Jahn Regensburg 21 84 4,00
Hannover 96 18 71 3,94
1. FC Union Berlin 21 82 3,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Holstein Kiel 16 19 1,19
SC Freiburg 21 30 1,43
Borussia Dortmund II 25 37 1,48
Borussia M'gladbach 23 35 1,52
VfL Wolfsburg 17 26 1,53
TSG 1899 Hoffenheim 22 39 1,77
Werder Bremen 17 32 1,88
SV Darmstadt 98 20 40 2,00
Eintracht Frankfurt 21 43 2,05
1. FC Magdeburg 20 43 2,15
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 17 13 0,76
SC Freiburg 20 26 1,30
Werder Bremen 16 25 1,56
FC St. Pauli 21 38 1,81
Borussia Dortmund II 24 45 1,88
Borussia M'gladbach 23 45 1,96
Erzgebirge Aue 18 37 2,06
Holstein Kiel 18 37 2,06
TSG 1899 Hoffenheim 21 44 2,10
VfL Wolfsburg 18 40 2,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 14 0,88
RB Leipzig 21 26 1,24
SV Sandhausen 18 23 1,28
FC Augsburg 18 26 1,44
SpVgg Greuther Fürth 21 34 1,62
Preußen Münster 14 25 1,79
SV Wehen Wiesbaden 19 35 1,84
1. FC Nürnberg 18 34 1,89
Hamburger SV 18 38 2,11
1. FC Kaiserslautern 17 38 2,24
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 19 25 1,32
Rot-Weiß Essen 16 23 1,44
RB Leipzig 19 28 1,47
1. FC Nürnberg 17 26 1,53
SV Sandhausen 13 21 1,62
1. FC Kaiserslautern 19 31 1,63
Preußen Münster 14 24 1,71
SV Wehen Wiesbaden 21 36 1,71
FC Augsburg 21 46 2,19
Bayern München 19 44 2,32
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 112 6,22
Rot-Weiß Essen 16 86 5,38
SpVgg Greuther Fürth 21 103 4,90
RB Leipzig 21 95 4,52
SC Freiburg II 14 61 4,36
Arminia Bielefeld 21 89 4,24
SV Sandhausen 18 76 4,22
Eintracht Braunschweig 19 80 4,21
SSV Ulm 1846 17 71 4,18
1. FC Kaiserslautern 17 70 4,12
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 17 105 6,18
Rot-Weiß Essen 16 98 6,13
SV Sandhausen 13 70 5,38
SpVgg Greuther Fürth 19 94 4,95
Hansa Rostock 19 90 4,74
Hamburger SV 17 75 4,41
Hallescher FC 18 78 4,33
Bayern München 19 82 4,32
Preußen Münster 14 60 4,29
SC Freiburg II 19 79 4,16
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SSV Ulm 1846 17 234 13,76
SC Verl 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SSV Ulm 1846 17 234 13,76
SC Verl 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Schnitt
SV Darmstadt 98 20 100,00%
1. FC Heidenheim 18 100,00%
Eintracht Braunschweig 19 100,00%
1. FC Magdeburg 20 100,00%
FC Schalke 04 19 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 21 100,00%
1. FC Saarbrücken 22 100,00%
SC Freiburg 21 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 20 100,00%
SV Waldhof Mannheim 23 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 25 62,40%
TSG 1899 Hoffenheim 22 56,09%
Werder Bremen 17 55,59%
Holstein Kiel 16 54,81%
Hertha BSC 21 54,76%
1. FC Magdeburg 20 54,65%
SV Darmstadt 98 20 54,60%
Dynamo Dresden 13 54,23%
Arminia Bielefeld 21 53,19%
SV Sandhausen 18 53,17%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Kaiserslautern 17 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 22 0 0,00
SV Darmstadt 98 20 0 0,00
Eintracht Braunschweig 19 0 0,00
TSV 1860 München 20 0 0,00
Preußen Münster 14 0 0,00
Jahn Regensburg 21 0 0,00
VfL Osnabrück 20 0 0,00
1. FC Nürnberg 18 0 0,00
Borussia Dortmund 19 0 0,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 19 267 14,05
FC St. Pauli 21 282 13,43
1. FC Köln 18 241 13,39
SV Waldhof Mannheim 20 262 13,10
SSV Ulm 1846 13 163 12,54
1. FC Saarbrücken 23 280 12,17
Werder Bremen 16 191 11,94
SC Verl 12 140 11,67
TSG 1899 Hoffenheim 21 245 11,67
FC Ingolstadt 04 22 256 11,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 19 267 14,05
FC St. Pauli 21 282 13,43
1. FC Köln 18 241 13,39
SV Waldhof Mannheim 20 262 13,10
SSV Ulm 1846 13 163 12,54
1. FC Saarbrücken 23 280 12,17
Werder Bremen 16 191 11,94
SC Verl 12 140 11,67
TSG 1899 Hoffenheim 21 245 11,67
FC Ingolstadt 04 22 256 11,64
  Team Spiele Schnitt
Borussia M'gladbach 23 100,00%
Preußen Münster 14 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 15 100,00%
SV Waldhof Mannheim 20 100,00%
Borussia Dortmund II 24 100,00%
Holstein Kiel 18 100,00%
SV Elversberg 18 100,00%
1. FC Heidenheim 19 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 21 100,00%
SSV Ulm 1846 13 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 24 61,00%
TSG 1899 Hoffenheim 21 58,62%
Werder Bremen 16 55,69%
Eintracht Frankfurt 17 54,76%
Hertha BSC 19 54,53%
Arminia Bielefeld 20 53,80%
1. FC Magdeburg 21 53,62%
1. FC Union Berlin 21 53,38%
Dynamo Dresden 18 53,33%
Borussia M'gladbach 23 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Viktoria Köln 22 0 0,00
Hallescher FC 18 0 0,00
Borussia M'gladbach 23 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 15 0 0,00
Dynamo Dresden 18 0 0,00
VfL Osnabrück 22 0 0,00
Arminia Bielefeld 20 0 0,00
FC Augsburg 21 0 0,00
VfL Wolfsburg 18 0 0,00
TSV 1860 München 23 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Viktoria Köln 22 0,00%
Hallescher FC 18 0,00%
Borussia M'gladbach 23 0,00%
Bayer 04 Leverkusen 15 0,00%
Dynamo Dresden 18 0,00%
VfL Osnabrück 22 0,00%
Arminia Bielefeld 20 0,00%
FC Augsburg 21 0,00%
VfL Wolfsburg 18 0,00%
TSV 1860 München 23 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 21 94 4,48
FC Schalke 04 21 92 4,38
SC Freiburg II 17 74 4,35
SV Elversberg 15 63 4,20
1. FC Union Berlin 21 85 4,05
1. FC Magdeburg 16 61 3,81
Bayern München 13 49 3,77
SV Wehen Wiesbaden 18 67 3,72
FC St. Pauli 17 61 3,59
1. FSV Mainz 05 19 67 3,53
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hansa Rostock 16 71 4,44
TSV 1860 München 17 69 4,06
Erzgebirge Aue 14 56 4,00
SC Freiburg 20 79 3,95
SV Wehen Wiesbaden 18 70 3,89
FC Augsburg 20 77 3,85
Borussia Dortmund II 21 79 3,76
Borussia M'gladbach 22 80 3,64
1. FC Magdeburg 16 58 3,63
Arminia Bielefeld 20 72 3,60
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayern München 13 18 1,38
Borussia M'gladbach 21 32 1,52
TSG 1899 Hoffenheim 17 27 1,59
1. FC Union Berlin 21 35 1,67
FC Augsburg 20 38 1,90
SC Freiburg 21 41 1,95
Erzgebirge Aue 14 28 2,00
Viktoria Köln 21 43 2,05
Borussia Dortmund II 20 41 2,05
SV Elversberg 15 32 2,13
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Union Berlin 22 32 1,45
Borussia Dortmund II 21 33 1,57
Bayern München 8 14 1,75
SV Elversberg 17 30 1,76
1. FSV Mainz 05 20 36 1,80
Holstein Kiel 7 13 1,86
SC Paderborn 07 18 35 1,94
SC Freiburg 20 39 1,95
VfL Wolfsburg 7 14 2,00
FC Augsburg 20 40 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
Holstein Kiel 9 12 1,33
1. FC Nürnberg 19 30 1,58
SSV Ulm 1846 15 24 1,60
Werder Bremen 10 16 1,60
SV Sandhausen 11 19 1,73
Bayer 04 Leverkusen 10 19 1,90
Hamburger SV 17 33 1,94
1. FC Heidenheim 15 30 2,00
Hannover 96 15 31 2,07
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Werder Bremen 13 11 0,85
Preußen Münster 9 9 1,00
VfL Wolfsburg 7 9 1,29
1. FC Kaiserslautern 16 21 1,31
Eintracht Frankfurt 3 4 1,33
SV Sandhausen 17 24 1,41
RB Leipzig 13 20 1,54
SC Verl 15 24 1,60
FC Ingolstadt 04 11 19 1,73
VfL Bochum 11 19 1,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SSV Ulm 1846 15 78 5,20
Eintracht Frankfurt 1 5 5,00
SV Sandhausen 11 50 4,55
1. FC Nürnberg 19 85 4,47
SC Verl 12 53 4,42
Karlsruher SC 11 48 4,36
SC Freiburg II 17 72 4,24
1. FC Saarbrücken 21 88 4,19
Bayer 04 Leverkusen 10 40 4,00
Jahn Regensburg 18 69 3,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 83 4,61
Hallescher FC 15 68 4,53
Werder Bremen 13 58 4,46
SSV Ulm 1846 16 71 4,44
SV Sandhausen 17 75 4,41
Karlsruher SC 10 44 4,40
1. FC Saarbrücken 18 78 4,33
Eintracht Frankfurt 3 13 4,33
SC Freiburg II 16 68 4,25
SC Verl 15 62 4,13
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Schnitt
SC Freiburg 21 100,00%
SV Sandhausen 11 100,00%
Fortuna Düsseldorf 18 100,00%
Hansa Rostock 14 100,00%
VfL Osnabrück 14 100,00%
Dynamo Dresden 20 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 22 100,00%
Viktoria Köln 21 100,00%
FC St. Pauli 17 100,00%
Arminia Bielefeld 21 100,00%
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 61,12%
Borussia Dortmund II 20 58,30%
