Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SV Wehen Wiesbaden 3 17 5,67
Eintracht Braunschweig 6 32 5,33
FC Augsburg 4 21 5,25
SC Verl 7 36 5,14
SV Waldhof Mannheim 9 45 5,00
Arminia Bielefeld 5 24 4,80
1. FC Heidenheim 7 33 4,71
SC Freiburg II 7 31 4,43
1. FC Union Berlin 9 39 4,33
Jahn Regensburg 9 36 4,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Waldhof Mannheim 10 54 5,40
SC Verl 3 14 4,67
1. FC Heidenheim 10 45 4,50
Karlsruher SC 10 45 4,50
SV Wehen Wiesbaden 5 22 4,40
VfB Stuttgart 3 13 4,33
FC Ingolstadt 04 6 25 4,17
Eintracht Braunschweig 3 12 4,00
FSV Zwickau 1 4 4,00
1. FC Magdeburg 6 22 3,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 3 2 0,67
FC Augsburg 4 3 0,75
Erzgebirge Aue 1 1 1,00
Hamburger SV 2 2 1,00
1. FC Union Berlin 9 15 1,67
Viktoria Köln 3 5 1,67
Fortuna Düsseldorf 4 7 1,75
Borussia Dortmund II 4 7 1,75
FC Ingolstadt 04 9 17 1,89
Karlsruher SC 9 17 1,89
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 4 4 1,00
FSV Zwickau 1 1 1,00
1. FC Kaiserslautern 3 4 1,33
SV Wehen Wiesbaden 5 9 1,80
Hansa Rostock 1 2 2,00
SC Freiburg 3 6 2,00
1. FC Union Berlin 8 16 2,00
Erzgebirge Aue 1 2 2,00
FC St. Pauli 7 14 2,00
1. FC Heidenheim 10 21 2,10
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 3 2 0,67
VfB Stuttgart 1 1 1,00
Borussia Dortmund 1 1 1,00
Bayern München 3 3 1,00
Eintracht Frankfurt 1 1 1,00
SpVgg Bayreuth 1 1 1,00
1. FC Nürnberg 8 9 1,13
RB Leipzig 2 3 1,50
VfL Bochum 4 6 1,50
Hertha BSC 2 3 1,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hansa Rostock 1 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 3 1 0,33
Borussia Dortmund 2 1 0,50
Hannover 96 2 3 1,50
Eintracht Frankfurt 2 3 1,50
1. FSV Mainz 05 2 3 1,50
TSG 1899 Hoffenheim 10 16 1,60
Borussia Dortmund II 3 5 1,67
VfL Bochum 6 11 1,83
SpVgg Greuther Fürth 4 8 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Borussia Dortmund 1 7 7,00
SpVgg Bayreuth 1 6 6,00
1. FC Nürnberg 8 47 5,88
Jahn Regensburg 9 46 5,11
Hertha BSC 2 10 5,00
Bayer 04 Leverkusen 3 15 5,00
Bayern München 3 14 4,67
Werder Bremen 5 22 4,40
1. FC Saarbrücken 8 33 4,13
RB Leipzig 2 8 4,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 2 14 7,00
Hallescher FC 4 23 5,75
Bayer 04 Leverkusen 3 17 5,67
1. FC Nürnberg 6 34 5,67
SV Sandhausen 8 38 4,75
1. FC Köln 11 52 4,73
Bayern München 3 14 4,67
1. FC Saarbrücken 9 41 4,56
Borussia Dortmund 2 9 4,50
SC Paderborn 07 4 17 4,25
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 9 141 15,67
SV Wehen Wiesbaden 3 47 15,67
Erzgebirge Aue 1 15 15,00
VfL Wolfsburg 3 42 14,00
1. FC Union Berlin 9 112 12,44
SpVgg Greuther Fürth 7 87 12,43
Fortuna Düsseldorf 4 49 12,25
FC Ingolstadt 04 9 107 11,89
SC Freiburg II 7 81 11,57
Hamburger SV 2 23 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 9 141 15,67
SV Wehen Wiesbaden 3 47 15,67
Erzgebirge Aue 1 15 15,00
VfL Wolfsburg 3 42 14,00
1. FC Union Berlin 9 112 12,44
SpVgg Greuther Fürth 7 87 12,43
Fortuna Düsseldorf 4 49 12,25
FC Ingolstadt 04 9 107 11,89
SC Freiburg II 7 81 11,57
Hamburger SV 2 23 11,50
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 1 100,00%
TSG 1899 Hoffenheim 10 100,00%
RB Leipzig 2 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 3 100,00%
Bayern München 3 100,00%
VfL Wolfsburg 3 100,00%
Hansa Rostock 2 100,00%
1. FSV Mainz 05 3 100,00%
TSV 1860 München 6 100,00%
SV Elversberg 6 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Erzgebirge Aue 1 61,00%
Borussia M'gladbach 3 56,33%
SC Freiburg II 7 56,29%
Hertha BSC 2 55,50%
FC Augsburg 4 55,25%
Borussia Dortmund II 4 54,25%
SV Darmstadt 98 5 54,20%
Hamburger SV 2 54,00%
TSG 1899 Hoffenheim 10 53,50%
1. FC Magdeburg 5 53,40%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Union Berlin 9 0 0,00
1. FC Magdeburg 5 0 0,00
VfB Stuttgart 1 0 0,00
RB Leipzig 2 0 0,00
1. FC Kaiserslautern 3 0 0,00
Borussia M'gladbach 3 0 0,00
Arminia Bielefeld 5 0 0,00
Viktoria Köln 3 0 0,00
SV Waldhof Mannheim 9 0 0,00
Eintracht Braunschweig 6 0 0,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 4 71 17,75
FSV Zwickau 1 16 16,00
SV Waldhof Mannheim 10 157 15,70
SV Wehen Wiesbaden 5 67 13,40
SC Verl 3 38 12,67
SV Elversberg 5 61 12,20
Hansa Rostock 1 12 12,00
1. FC Saarbrücken 9 107 11,89
Hallescher FC 4 45 11,25
FC Ingolstadt 04 6 66 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 4 71 17,75
FSV Zwickau 1 16 16,00
SV Waldhof Mannheim 10 157 15,70
SV Wehen Wiesbaden 5 67 13,40
SC Verl 3 38 12,67
SV Elversberg 5 61 12,20
Hansa Rostock 1 12 12,00
1. FC Saarbrücken 9 107 11,89
Hallescher FC 4 45 11,25
FC Ingolstadt 04 6 66 11,00
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 11 100,00%
VfL Osnabrück 4 100,00%
Fortuna Düsseldorf 2 100,00%
Hallescher FC 4 100,00%
1. FSV Mainz 05 2 100,00%
1. FC Kaiserslautern 3 100,00%
1. FC Nürnberg 6 100,00%
Borussia Dortmund II 3 100,00%
Werder Bremen 7 100,00%
1. FC Saarbrücken 9 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 3 59,67%
FC Ingolstadt 04 6 54,83%
FC Augsburg 4 53,75%
Arminia Bielefeld 6 53,33%
SV Elversberg 5 53,20%
SV Darmstadt 98 5 53,20%
FC St. Pauli 7 53,14%
Hertha BSC 2 53,00%
TSG 1899 Hoffenheim 10 52,20%
1. FC Heidenheim 10 52,10%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Viktoria Köln 7 0 0,00
1. FC Köln 11 0 0,00
Holstein Kiel 11 0 0,00
Fortuna Düsseldorf 2 0 0,00
FC Ingolstadt 04 6 0 0,00
VfB Stuttgart 3 0 0,00
SpVgg Greuther Fürth 4 0 0,00
Bayern München 3 0 0,00
Jahn Regensburg 8 0 0,00
Eintracht Braunschweig 3 0 0,00

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Jahn Regensburg 21 102 4,86
FC St. Pauli 23 105 4,57
Eintracht Frankfurt 21 90 4,29
SC Freiburg 21 88 4,19
SV Waldhof Mannheim 23 95 4,13
SC Verl 15 61 4,07
Holstein Kiel 16 65 4,06
1. FC Union Berlin 21 83 3,95
VfL Wolfsburg 17 66 3,88
SC Paderborn 07 21 81 3,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC St. Pauli 21 103 4,90
Eintracht Frankfurt 17 79 4,65
SC Freiburg 20 91 4,55
SV Waldhof Mannheim 20 89 4,45
Werder Bremen 16 71 4,44
1. FC Saarbrücken 23 96 4,17
Borussia M'gladbach 23 92 4,00
Jahn Regensburg 21 84 4,00
Hannover 96 18 71 3,94
1. FC Union Berlin 21 82 3,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Holstein Kiel 16 19 1,19
SC Freiburg 21 30 1,43
Borussia Dortmund II 25 37 1,48
Borussia M'gladbach 23 35 1,52
VfL Wolfsburg 17 26 1,53
TSG 1899 Hoffenheim 22 39 1,77
Werder Bremen 17 32 1,88
SV Darmstadt 98 20 40 2,00
Eintracht Frankfurt 21 43 2,05
1. FC Magdeburg 20 43 2,15
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 17 13 0,76
SC Freiburg 20 26 1,30
Werder Bremen 16 25 1,56
FC St. Pauli 21 38 1,81
Borussia Dortmund II 24 45 1,88
Borussia M'gladbach 23 45 1,96
Erzgebirge Aue 18 37 2,06
Holstein Kiel 18 37 2,06
TSG 1899 Hoffenheim 21 44 2,10
VfL Wolfsburg 18 40 2,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FSV Zwickau 16 14 0,88
RB Leipzig 21 26 1,24
SV Sandhausen 18 23 1,28
FC Augsburg 18 26 1,44
SpVgg Greuther Fürth 21 34 1,62
SV Meppen 14 25 1,79
SV Wehen Wiesbaden 19 35 1,84
1. FC Nürnberg 18 34 1,89
Hamburger SV 18 38 2,11
1. FC Kaiserslautern 17 38 2,24
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 19 25 1,32
FSV Zwickau 16 23 1,44
RB Leipzig 19 28 1,47
1. FC Nürnberg 17 26 1,53
SV Sandhausen 13 21 1,62
1. FC Kaiserslautern 19 31 1,63
SV Meppen 14 24 1,71
SV Wehen Wiesbaden 21 36 1,71
FC Augsburg 21 46 2,19
Bayern München 19 44 2,32
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 112 6,22
FSV Zwickau 16 86 5,38
SpVgg Greuther Fürth 21 103 4,90
RB Leipzig 21 95 4,52
SC Freiburg II 14 61 4,36
Arminia Bielefeld 21 89 4,24
SV Sandhausen 18 76 4,22
Eintracht Braunschweig 19 80 4,21
SpVgg Bayreuth 17 71 4,18
1. FC Kaiserslautern 17 70 4,12
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 17 105 6,18
FSV Zwickau 16 98 6,13
SV Sandhausen 13 70 5,38
SpVgg Greuther Fürth 19 94 4,95
Hansa Rostock 19 90 4,74
Hamburger SV 17 75 4,41
Hallescher FC 18 78 4,33
Bayern München 19 82 4,32
SV Meppen 14 60 4,29
SC Freiburg II 19 79 4,16
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SpVgg Bayreuth 17 234 13,76
SC Verl 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SpVgg Bayreuth 17 234 13,76
SC Verl 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Schnitt
SV Darmstadt 98 20 100,00%
1. FC Heidenheim 18 100,00%
Eintracht Braunschweig 19 100,00%
1. FC Magdeburg 20 100,00%
FC Schalke 04 19 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 21 100,00%
1. FC Saarbrücken 22 100,00%
SC Freiburg 21 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 20 100,00%
SV Waldhof Mannheim 23 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 25 62,40%
TSG 1899 Hoffenheim 22 56,09%
Werder Bremen 17 55,59%
Holstein Kiel 16 54,81%
Hertha BSC 21 54,76%
1. FC Magdeburg 20 54,65%
SV Darmstadt 98 20 54,60%
Dynamo Dresden 13 54,23%
Arminia Bielefeld 21 53,19%
SV Sandhausen 18 53,17%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Kaiserslautern 17 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 22 0 0,00
SV Darmstadt 98 20 0 0,00
Eintracht Braunschweig 19 0 0,00
TSV 1860 München 20 0 0,00
SV Meppen 14 0 0,00
Jahn Regensburg 21 0 0,00
VfL Osnabrück 20 0 0,00
1. FC Nürnberg 18 0 0,00
Borussia Dortmund 19 0 0,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 19 267 14,05
FC St. Pauli 21 282 13,43
1. FC Köln 18 241 13,39
SV Waldhof Mannheim 20 262 13,10
SpVgg Bayreuth 13 163 12,54
1. FC Saarbrücken 23 280 12,17
Werder Bremen 16 191 11,94
SC Verl 12 140 11,67
TSG 1899 Hoffenheim 21 245 11,67
FC Ingolstadt 04 22 256 11,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 19 267 14,05
FC St. Pauli 21 282 13,43
1. FC Köln 18 241 13,39
SV Waldhof Mannheim 20 262 13,10
SpVgg Bayreuth 13 163 12,54
1. FC Saarbrücken 23 280 12,17
Werder Bremen 16 191 11,94
SC Verl 12 140 11,67
TSG 1899 Hoffenheim 21 245 11,67
FC Ingolstadt 04 22 256 11,64
  Team Spiele Schnitt
Borussia M'gladbach 23 100,00%
SV Meppen 14 100,00%
Bayer 04 Leverkusen 15 100,00%
SV Waldhof Mannheim 20 100,00%
Borussia Dortmund II 24 100,00%
Holstein Kiel 18 100,00%
SV Elversberg 18 100,00%
1. FC Heidenheim 19 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 21 100,00%
SpVgg Bayreuth 13 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 24 61,00%
TSG 1899 Hoffenheim 21 58,62%
Werder Bremen 16 55,69%
Eintracht Frankfurt 17 54,76%
Hertha BSC 19 54,53%
Arminia Bielefeld 20 53,80%
1. FC Magdeburg 21 53,62%
1. FC Union Berlin 21 53,38%
Dynamo Dresden 18 53,33%
Borussia M'gladbach 23 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Viktoria Köln 22 0 0,00
Hallescher FC 18 0 0,00
Borussia M'gladbach 23 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 15 0 0,00
Dynamo Dresden 18 0 0,00
VfL Osnabrück 22 0 0,00
Arminia Bielefeld 20 0 0,00
FC Augsburg 21 0 0,00
VfL Wolfsburg 18 0 0,00
TSV 1860 München 23 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Viktoria Köln 22 0,00%
Hallescher FC 18 0,00%
Borussia M'gladbach 23 0,00%
Bayer 04 Leverkusen 15 0,00%
Dynamo Dresden 18 0,00%
VfL Osnabrück 22 0,00%
Arminia Bielefeld 20 0,00%
FC Augsburg 21 0,00%
VfL Wolfsburg 18 0,00%
TSV 1860 München 23 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 21 94 4,48
FC Schalke 04 21 92 4,38
SC Freiburg II 17 74 4,35
SV Elversberg 15 63 4,20
1. FC Union Berlin 21 85 4,05
1. FC Magdeburg 16 61 3,81
Bayern München 13 49 3,77
SV Wehen Wiesbaden 18 67 3,72
FC St. Pauli 17 61 3,59
1. FSV Mainz 05 19 67 3,53
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hansa Rostock 16 71 4,44
TSV 1860 München 17 69 4,06
Erzgebirge Aue 14 56 4,00
SC Freiburg 20 79 3,95
SV Wehen Wiesbaden 18 70 3,89
FC Augsburg 20 77 3,85
Borussia Dortmund II 21 79 3,76
Borussia M'gladbach 22 80 3,64
1. FC Magdeburg 16 58 3,63
Arminia Bielefeld 20 72 3,60
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayern München 13 18 1,38
Borussia M'gladbach 21 32 1,52
TSG 1899 Hoffenheim 17 27 1,59
1. FC Union Berlin 21 35 1,67
FC Augsburg 20 38 1,90
SC Freiburg 21 41 1,95
Erzgebirge Aue 14 28 2,00
Viktoria Köln 21 43 2,05
Borussia Dortmund II 20 41 2,05
SV Elversberg 15 32 2,13
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Union Berlin 22 32 1,45
Borussia Dortmund II 21 33 1,57
Bayern München 8 14 1,75
SV Elversberg 17 30 1,76
1. FSV Mainz 05 20 36 1,80
Holstein Kiel 7 13 1,86
SC Paderborn 07 18 35 1,94
SC Freiburg 20 39 1,95
VfL Wolfsburg 7 14 2,00
FC Augsburg 20 40 2,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Eintracht Frankfurt 1 0 0,00
Holstein Kiel 9 12 1,33
1. FC Nürnberg 19 30 1,58
SpVgg Bayreuth 15 24 1,60
Werder Bremen 10 16 1,60
SV Sandhausen 11 19 1,73
Bayer 04 Leverkusen 10 19 1,90
Hamburger SV 17 33 1,94
1. FC Heidenheim 15 30 2,00
Hannover 96 15 31 2,07
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Werder Bremen 13 11 0,85
SV Meppen 9 9 1,00
VfL Wolfsburg 7 9 1,29
1. FC Kaiserslautern 16 21 1,31
Eintracht Frankfurt 3 4 1,33
SV Sandhausen 17 24 1,41
RB Leipzig 13 20 1,54
SC Verl 15 24 1,60
FC Ingolstadt 04 11 19 1,73
VfL Bochum 11 19 1,73
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SpVgg Bayreuth 15 78 5,20
Eintracht Frankfurt 1 5 5,00
SV Sandhausen 11 50 4,55
1. FC Nürnberg 19 85 4,47
SC Verl 12 53 4,42
Karlsruher SC 11 48 4,36
SC Freiburg II 17 72 4,24
1. FC Saarbrücken 21 88 4,19
Bayer 04 Leverkusen 10 40 4,00
Jahn Regensburg 18 69 3,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 83 4,61
Hallescher FC 15 68 4,53
Werder Bremen 13 58 4,46
SpVgg Bayreuth 16 71 4,44
SV Sandhausen 17 75 4,41
Karlsruher SC 10 44 4,40
1. FC Saarbrücken 18 78 4,33
Eintracht Frankfurt 3 13 4,33
SC Freiburg II 16 68 4,25
SC Verl 15 62 4,13
  Team Spiele Schüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 246 14,47
Borussia Dortmund 17 231 13,59
1. FC Köln 18 239 13,28
SC Freiburg II 17 219 12,88
SpVgg Greuther Fürth 22 276 12,55
SC Paderborn 07 22 270 12,27
SV Wehen Wiesbaden 18 217 12,06
FC Augsburg 20 235 11,75
Fortuna Düsseldorf 18 198 11,00
1. FC Saarbrücken 21 230 10,95
  Team Spiele Schnitt
SC Freiburg 21 100,00%
SV Sandhausen 11 100,00%
Fortuna Düsseldorf 18 100,00%
Hansa Rostock 14 100,00%
VfL Osnabrück 14 100,00%
Dynamo Dresden 20 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 22 100,00%
Viktoria Köln 21 100,00%
FC St. Pauli 17 100,00%
Arminia Bielefeld 21 100,00%
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 61,12%
Borussia Dortmund II 20 58,30%
FC Ingolstadt 04 12 56,08%
1. FC Magdeburg 16 54,50%
Arminia Bielefeld 21 54,43%
1. FC Union Berlin 21 53,95%
SV Wehen Wiesbaden 18 53,56%
RB Leipzig 14 53,36%
SpVgg Greuther Fürth 22 53,00%
SV Waldhof Mannheim 20 52,60%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FSV Mainz 05 19 0 0,00
SV Wehen Wiesbaden 18 0 0,00
SC Freiburg 21 0 0,00
Fortuna Düsseldorf 18 0 0,00
Hannover 96 15 0 0,00
RB Leipzig 14 0 0,00
FSV Zwickau 13 0 0,00
SC Paderborn 07 22 0 0,00
1. FC Köln 18 0 0,00
TSV 1860 München 16 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
1. FSV Mainz 05 19 0,00%
SV Wehen Wiesbaden 18 0,00%
SC Freiburg 21 0,00%
Fortuna Düsseldorf 18 0,00%
Hannover 96 15 0,00%
RB Leipzig 14 0,00%
FSV Zwickau 13 0,00%
SC Paderborn 07 22 0,00%
1. FC Köln 18 0,00%
TSV 1860 München 16 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Freiburg II 16 240 15,00
Borussia Dortmund 15 191 12,73
Bayer 04 Leverkusen 9 108 12,00
SpVgg Greuther Fürth 21 245 11,67
SC Paderborn 07 18 208 11,56
FC Augsburg 20 226 11,30
TSG 1899 Hoffenheim 18 202 11,22
SV Wehen Wiesbaden 18 197 10,94
1. FC Magdeburg 16 174 10,88
TSV 1860 München 17 183 10,76
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Freiburg II 16 240 15,00
Borussia Dortmund 15 191 12,73
Bayer 04 Leverkusen 9 108 12,00
SpVgg Greuther Fürth 21 245 11,67
SC Paderborn 07 18 208 11,56
FC Augsburg 20 226 11,30
TSG 1899 Hoffenheim 18 202 11,22
SV Wehen Wiesbaden 18 197 10,94
1. FC Magdeburg 16 174 10,88
TSV 1860 München 17 183 10,76
  Team Spiele Schnitt
SC Paderborn 07 18 100,00%
Eintracht Frankfurt 3 100,00%
VfL Wolfsburg 7 100,00%
Arminia Bielefeld 20 100,00%
SV Sandhausen 17 100,00%
Hannover 96 21 100,00%
SV Waldhof Mannheim 19 100,00%
Borussia M'gladbach 22 100,00%
FC Augsburg 20 100,00%
SpVgg Bayreuth 16 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 21 62,24%
TSG 1899 Hoffenheim 18 57,89%
Arminia Bielefeld 20 54,80%
1. FC Magdeburg 16 54,44%
Hertha BSC 13 54,15%
VfL Wolfsburg 7 53,43%
Bayer 04 Leverkusen 9 53,33%
VfL Bochum 11 53,18%
1. FC Union Berlin 22 52,86%
Hamburger SV 15 52,53%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SV Meppen 9 0 0,00
SV Elversberg 17 0 0,00
SC Paderborn 07 18 0 0,00
VfL Wolfsburg 7 0 0,00
TSV 1860 München 17 0 0,00
Holstein Kiel 7 0 0,00
1. FC Saarbrücken 18 0 0,00
Borussia Dortmund II 21 0 0,00
TSG 1899 Hoffenheim 18 0 0,00
Hertha BSC 13 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
SV Meppen 9 0,00%
SV Elversberg 17 0,00%
SC Paderborn 07 18 0,00%
VfL Wolfsburg 7 0,00%
TSV 1860 München 17 0,00%
Holstein Kiel 7 0,00%
1. FC Saarbrücken 18 0,00%
Borussia Dortmund II 21 0,00%
TSG 1899 Hoffenheim 18 0,00%
Hertha BSC 13 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Union Berlin 17 71 4,18
Hannover 96 21 86 4,10
Dynamo Dresden 16 65 4,06
Eintracht Frankfurt 23 91 3,96
SC Freiburg 20 79 3,95
Eintracht Braunschweig 16 63 3,94
SpVgg Greuther Fürth 14 53 3,79
Holstein Kiel 21 77 3,67
VfL Osnabrück 21 77 3,67
1. FC Nürnberg 15 54 3,60
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Eintracht Braunschweig 17 71 4,18
Dynamo Dresden 14 58 4,14
SC Paderborn 07 22 91 4,14
SV Sandhausen 20 78 3,90
SC Freiburg 17 62 3,65
1. FSV Mainz 05 17 62 3,65
SpVgg Greuther Fürth 14 51 3,64
Hansa Rostock 10 36 3,60
Eintracht Frankfurt 24 86 3,58
1. FC Union Berlin 17 60 3,53
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Sandhausen 18 21 1,17
Bayern München 21 27 1,29
SC Freiburg 20 30 1,50
1. FC Union Berlin 17 29 1,71
VfL Osnabrück 21 37 1,76
1. FC Nürnberg 15 27 1,80
Eintracht Braunschweig 16 29 1,81
1. FC Heidenheim 21 39 1,86
SC Paderborn 07 22 41 1,86
Eintracht Frankfurt 23 46 2,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SV Sandhausen 20 16 0,80
Eintracht Braunschweig 17 26 1,53
1. FC Nürnberg 13 23 1,77
SC Paderborn 07 22 40 1,82
SC Freiburg 17 31 1,82
Eintracht Frankfurt 24 45 1,88
Hannover 96 22 42 1,91
1. FC Kaiserslautern 16 31 1,94
Borussia M'gladbach 22 43 1,95
Borussia Dortmund II 23 45 1,96
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfL Wolfsburg 21 25 1,19
SC Freiburg II 10 14 1,40
1. FC Köln 15 22 1,47
Werder Bremen 21 32 1,52
Hertha BSC 13 20 1,54
SV Elversberg 11 17 1,55
Hallescher FC 16 25 1,56
Hamburger SV 8 13 1,63
SV Meppen 17 28 1,65
Borussia Dortmund II 22 39 1,77
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg II 8 5 0,63
Hertha BSC 13 15 1,15
Werder Bremen 19 23 1,21
1. FC Köln 19 24 1,26
SpVgg Bayreuth 9 12 1,33
Hallescher FC 18 27 1,50
SV Wehen Wiesbaden 11 17 1,55
1. FC Magdeburg 9 15 1,67
VfL Bochum 17 29 1,71
SV Meppen 17 29 1,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SV Elversberg 11 59 5,36
Hallescher FC 16 73 4,56
Arminia Bielefeld 15 66 4,40
TSG 1899 Hoffenheim 9 39 4,33
Bayer 04 Leverkusen 14 60 4,29
SV Meppen 17 72 4,24
TSV 1860 München 19 79 4,16
1. FC Köln 15 58 3,87
Borussia Dortmund 22 79 3,59
Hertha BSC 13 46 3,54
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Freiburg II 8 40 5,00
SV Elversberg 13 57 4,38
SV Meppen 17 74 4,35
MSV Duisburg 8 34 4,25
Hansa Rostock 10 42 4,20
Bayer 04 Leverkusen 15 63 4,20
1. FC Köln 19 74 3,89
FC Ingolstadt 04 22 84 3,82
1. FC Magdeburg 9 34 3,78
Hallescher FC 18 68 3,78
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 22 340 15,45
SpVgg Greuther Fürth 14 207 14,79
Dynamo Dresden 16 231 14,44
Borussia Dortmund 22 311 14,14
FC Augsburg 20 261 13,05
FSV Zwickau 15 190 12,67
Eintracht Braunschweig 16 200 12,50
FC Schalke 04 17 207 12,18
1. FC Nürnberg 15 178 11,87
SC Freiburg 20 230 11,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 22 340 15,45
SpVgg Greuther Fürth 14 207 14,79
Dynamo Dresden 16 231 14,44
Borussia Dortmund 22 311 14,14
FC Augsburg 20 261 13,05
FSV Zwickau 15 190 12,67
Eintracht Braunschweig 16 200 12,50
FC Schalke 04 17 207 12,18
1. FC Nürnberg 15 178 11,87
SC Freiburg 20 230 11,50
  Team Spiele Schnitt
Eintracht Frankfurt 23 100,00%
VfB Stuttgart 14 100,00%
FC St. Pauli 19 100,00%
FSV Zwickau 15 100,00%
SV Sandhausen 18 100,00%
TSV 1860 München 19 100,00%
1. FC Union Berlin 17 100,00%
VfL Wolfsburg 21 100,00%
FC Schalke 04 17 100,00%
Dynamo Dresden 16 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 64,32%
SV Sandhausen 18 58,56%
Eintracht Braunschweig 16 56,63%
MSV Duisburg 12 56,50%
1. FC Union Berlin 17 54,47%
1. FC Kaiserslautern 20 54,20%
SC Freiburg II 10 54,20%
VfL Osnabrück 21 54,10%
SC Paderborn 07 22 53,91%
Bayern München 21 53,57%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SV Elversberg 11 215 19,55
