Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 8 42 5,25
SC Freiburg II 12 60 5,00
Brighton & Hove Albion 14 69 4,93
Bayer 04 Leverkusen 13 61 4,69
SpVgg Greuther Fürth 11 47 4,27
FC St. Pauli 8 34 4,25
Borussia Dortmund 14 57 4,07
Liverpool 11 44 4,00
SpVgg Unterhaching 10 40 4,00
1. FSV Mainz 05 11 42 3,82
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 6 36 6,00
SpVgg Unterhaching 7 36 5,14
Fulham 1 5 5,00
SV Waldhof Mannheim 11 53 4,82
Newcastle United 9 43 4,78
Burnley 12 55 4,58
1. FC Union Berlin 10 44 4,40
SpVgg Greuther Fürth 8 35 4,38
FC St. Pauli 13 56 4,31
VfL Bochum 11 47 4,27
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 10 8 0,80
SpVgg Unterhaching 10 8 0,80
1. FC Union Berlin 9 8 0,89
SpVgg Greuther Fürth 11 12 1,09
Brighton & Hove Albion 14 18 1,29
VfL Bochum 10 16 1,60
FC St. Pauli 8 13 1,63
Liverpool 11 18 1,64
Rot-Weiß Essen 11 19 1,73
1. FSV Mainz 05 11 19 1,73
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SpVgg Unterhaching 7 4 0,57
Nottingham Forest 8 6 0,75
Burnley 12 13 1,08
Newcastle United 9 10 1,11
SpVgg Greuther Fürth 8 10 1,25
SC Freiburg 10 13 1,30
VfL Bochum 11 15 1,36
Werder Bremen 10 14 1,40
Hansa Rostock 9 13 1,44
1. FC Union Berlin 10 15 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Aston Villa 11 4 0,36
Arsenal 8 4 0,50
SV Sandhausen 7 4 0,57
MSV Duisburg 10 11 1,10
Borussia Dortmund II 11 14 1,27
Eintracht Braunschweig 6 8 1,33
1. FC Heidenheim 13 18 1,38
West Ham United 7 10 1,43
Hallescher FC 9 13 1,44
VfL Wolfsburg 11 16 1,45
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Sandhausen 10 7 0,70
1. FC Nürnberg 9 7 0,78
MSV Duisburg 6 5 0,83
West Ham United 7 6 0,86
Aston Villa 7 6 0,86
Hamburger SV 10 9 0,90
Borussia Dortmund II 13 12 0,92
VfL Wolfsburg 11 12 1,09
Arsenal 11 12 1,09
Eintracht Braunschweig 7 9 1,29
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Aston Villa 11 70 6,36
1. FC Nürnberg 8 50 6,25
Arsenal 8 49 6,13
West Ham United 7 40 5,71
Hallescher FC 9 43 4,78
MSV Duisburg 10 47 4,70
AFC Bournemouth 12 55 4,58
Borussia Dortmund II 11 49 4,45
Hannover 96 8 34 4,25
1. FC Heidenheim 13 55 4,23
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Aston Villa 7 46 6,57
Arsenal 11 66 6,00
West Ham United 7 41 5,86
1. FC Nürnberg 9 48 5,33
Eintracht Braunschweig 7 37 5,29
Hamburger SV 10 52 5,20
1. FC Heidenheim 11 55 5,00
Borussia Dortmund II 13 64 4,92
SV Sandhausen 10 45 4,50
Hallescher FC 7 31 4,43
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Freiburg II 12 172 14,33
Brighton & Hove Albion 14 190 13,57
Tottenham Hotspur 9 122 13,56
Erzgebirge Aue 10 128 12,80
SpVgg Unterhaching 10 126 12,60
Bayer 04 Leverkusen 13 157 12,08
Borussia Dortmund 14 169 12,07
FC Augsburg 6 72 12,00
1. FC Union Berlin 9 108 12,00
VfL Osnabrück 11 131 11,91
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Freiburg II 12 172 14,33
Brighton & Hove Albion 14 190 13,57
Tottenham Hotspur 9 122 13,56
Erzgebirge Aue 10 128 12,80
SpVgg Unterhaching 10 126 12,60
Bayer 04 Leverkusen 13 157 12,08
Borussia Dortmund 14 169 12,07
FC Augsburg 6 72 12,00
1. FC Union Berlin 9 108 12,00
VfL Osnabrück 11 131 11,91
  Team Spiele Schnitt
Everton 7 100,00%
1. FSV Mainz 05 11 100,00%
FC St. Pauli 8 100,00%
TSG 1899 Hoffenheim 12 100,00%
SpVgg Unterhaching 10 100,00%
Aston Villa 11 100,00%
Liverpool 11 100,00%
Bayern München 11 100,00%
Fortuna Düsseldorf 11 100,00%
SSV Ulm 1846 12 100,00%
  Team Spiele Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 11 58,55%
Nottingham Forest 11 57,55%
Werder Bremen 7 57,14%
Newcastle United 10 55,00%
Liverpool 11 54,64%
1. FC Union Berlin 9 54,56%
SC Paderborn 07 11 54,45%
Erzgebirge Aue 10 54,10%
MSV Duisburg 10 53,90%
Manchester United 9 53,67%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SC Paderborn 07 11 0 0,00
RB Leipzig 9 0 0,00
West Ham United 7 0 0,00
Hannover 96 8 0 0,00
Brentford 10 0 0,00
Werder Bremen 7 0 0,00
Aston Villa 11 0 0,00
Bayern München 11 0 0,00
SSV Ulm 1846 12 0 0,00
Borussia M'gladbach 8 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
SC Paderborn 07 11 0,00%
RB Leipzig 9 0,00%
West Ham United 7 0,00%
Hannover 96 8 0,00%
Brentford 10 0,00%
Werder Bremen 7 0,00%
Aston Villa 11 0,00%
Bayern München 11 0,00%
SSV Ulm 1846 12 0,00%
Borussia M'gladbach 8 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 8 129 16,13
SV Waldhof Mannheim 11 158 14,36
Borussia M'gladbach 6 83 13,83
Nottingham Forest 8 110 13,75
Rot-Weiß Essen 9 123 13,67
SC Freiburg 10 136 13,60
Fulham 1 13 13,00
Borussia Dortmund 11 141 12,82
SC Freiburg II 12 152 12,67
Newcastle United 9 113 12,56
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 8 129 16,13
SV Waldhof Mannheim 11 158 14,36
Borussia M'gladbach 6 83 13,83
Nottingham Forest 8 110 13,75
Rot-Weiß Essen 9 123 13,67
SC Freiburg 10 136 13,60
Fulham 1 13 13,00
Borussia Dortmund 11 141 12,82
SC Freiburg II 12 152 12,67
Newcastle United 9 113 12,56
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 9 100,00%
Fulham 1 100,00%
SC Freiburg 10 100,00%
Borussia Dortmund 11 100,00%
MSV Duisburg 6 100,00%
Wolverhampton Wanderers 12 100,00%
Manchester City 11 100,00%
VfL Osnabrück 13 100,00%
Eintracht Frankfurt 12 100,00%
SSV Ulm 1846 10 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Werder Bremen 10 59,10%
Nottingham Forest 8 57,38%
Viktoria Köln 13 57,00%
SC Paderborn 07 8 57,00%
SV Darmstadt 98 5 56,40%
MSV Duisburg 6 56,17%
SpVgg Unterhaching 7 55,71%
Borussia M'gladbach 6 55,67%
SpVgg Greuther Fürth 8 55,63%
Newcastle United 9 55,44%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfL Bochum 11 0 0,00
SC Freiburg II 12 0 0,00
West Ham United 7 0 0,00
1. FC Magdeburg 12 0 0,00
Aston Villa 7 0 0,00
Hannover 96 9 0 0,00
Wolverhampton Wanderers 12 0 0,00
VfL Osnabrück 13 0 0,00
SSV Ulm 1846 10 0 0,00
1. FC Heidenheim 11 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 11 0,00%
SC Freiburg II 12 0,00%
West Ham United 7 0,00%
1. FC Magdeburg 12 0,00%
Aston Villa 7 0,00%
Hannover 96 9 0,00%
Wolverhampton Wanderers 12 0,00%
VfL Osnabrück 13 0,00%
SSV Ulm 1846 10 0,00%
1. FC Heidenheim 11 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 8 37 4,63
Borussia M'gladbach 12 54 4,50
Borussia Dortmund 18 80 4,44
Tottenham Hotspur 8 34 4,25
VfL Bochum 16 66 4,13
1. FC Heidenheim 20 81 4,05
Liverpool 15 57 3,80
1. FC Magdeburg 20 76 3,80
1. FSV Mainz 05 12 45 3,75
Fulham 14 52 3,71
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 5 31 6,20
Borussia M'gladbach 18 91 5,06
Burnley 13 64 4,92
Erzgebirge Aue 13 59 4,54
1. FC Magdeburg 20 90 4,50
VfL Bochum 14 60 4,29
1. FC Saarbrücken 22 92 4,18
FC St. Pauli 19 76 4,00
Nottingham Forest 1 4 4,00
Jahn Regensburg 10 40 4,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
VfL Bochum 16 17 1,06
Erzgebirge Aue 15 16 1,07
Holstein Kiel 17 20 1,18
AFC Bournemouth 10 12 1,20
Borussia Dortmund II 18 22 1,22
Burnley 14 19 1,36
Bayer 04 Leverkusen 8 11 1,38
Arsenal 13 19 1,46
Manchester City 12 18 1,50
FC St. Pauli 16 25 1,56
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Burnley 13 9 0,69
VfL Bochum 14 11 0,79
SpVgg Unterhaching 1 1 1,00
FC Schalke 04 22 24 1,09
Manchester City 15 19 1,27
Luton Town 5 7 1,40
Holstein Kiel 18 27 1,50
1. FC Magdeburg 20 31 1,55
SC Paderborn 07 12 19 1,58
SV Darmstadt 98 20 33 1,65
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Preußen Münster 1 0 0,00
MSV Duisburg 20 10 0,50
1. FC Nürnberg 15 12 0,80
SpVgg Unterhaching 4 4 1,00
Hallescher FC 14 17 1,21
Eintracht Braunschweig 12 16 1,33
Sheffield United 14 21 1,50
Newcastle United 14 21 1,50
Dynamo Dresden 16 27 1,69
Werder Bremen 16 29 1,81
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
MSV Duisburg 18 10 0,56
Rot-Weiß Essen 5 4 0,80
Werder Bremen 15 19 1,27
Eintracht Braunschweig 14 21 1,50
1. FC Nürnberg 15 23 1,53
Chelsea 14 24 1,71
Hamburger SV 16 28 1,75
Sheffield United 14 26 1,86
SV Sandhausen 14 27 1,93
SpVgg Unterhaching 1 2 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Preußen Münster 1 6 6,00
1. FC Nürnberg 15 85 5,67
Rot-Weiß Essen 6 31 5,17
SpVgg Unterhaching 4 20 5,00
MSV Duisburg 20 97 4,85
1. FC Union Berlin 6 29 4,83
Bayern München 17 74 4,35
Chelsea 15 64 4,27
Hallescher FC 14 59 4,21
Jahn Regensburg 12 50 4,17
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Jahn Regensburg 10 57 5,70
1. FC Nürnberg 15 85 5,67
FC Ingolstadt 04 13 64 4,92
MSV Duisburg 18 84 4,67
Chelsea 14 61 4,36
Sheffield United 14 58 4,14
Viktoria Köln 16 63 3,94
Bayern München 16 62 3,88
VfL Osnabrück 21 76 3,62
FC Augsburg 19 68 3,58
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 6 96 16,00
1. FC Magdeburg 20 260 13,00
Bayer 04 Leverkusen 8 93 11,63
1. FC Saarbrücken 20 229 11,45
Manchester City 12 135 11,25
Hansa Rostock 8 87 10,88
Erzgebirge Aue 15 161 10,73
FC St. Pauli 16 171 10,69
VfL Bochum 16 171 10,69
Manchester United 3 32 10,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 6 96 16,00
1. FC Magdeburg 20 260 13,00
Bayer 04 Leverkusen 8 93 11,63
1. FC Saarbrücken 20 229 11,45
Manchester City 12 135 11,25
Hansa Rostock 8 87 10,88
Erzgebirge Aue 15 161 10,73
FC St. Pauli 16 171 10,69
VfL Bochum 16 171 10,69
Manchester United 3 32 10,67
  Team Spiele Schnitt
Brighton & Hove Albion 13 100,00%
Viktoria Köln 17 100,00%
Fortuna Düsseldorf 19 100,00%
SpVgg Unterhaching 4 100,00%
SC Freiburg II 19 100,00%
Chelsea 15 100,00%
Luton Town 8 100,00%
Borussia M'gladbach 12 100,00%
SV Elversberg 18 100,00%
Rot-Weiß Essen 6 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 18 62,78%
Werder Bremen 16 55,63%
Hertha BSC 11 55,18%
Manchester City 12 55,00%
FC St. Pauli 16 54,56%
FC Schalke 04 21 54,19%
Arminia Bielefeld 17 53,94%
AFC Bournemouth 10 53,70%
Hansa Rostock 8 53,25%
Burnley 14 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Borussia Dortmund II 18 0 0,00
Preußen Münster 1 0 0,00
SC Freiburg 16 0 0,00
Hannover 96 12 0 0,00
AFC Bournemouth 10 0 0,00
Dynamo Dresden 16 0 0,00
Chelsea 15 0 0,00
Borussia M'gladbach 12 0 0,00
Rot-Weiß Essen 6 0 0,00
VfL Osnabrück 21 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 18 0,00%
Preußen Münster 1 0,00%
SC Freiburg 16 0,00%
Hannover 96 12 0,00%
AFC Bournemouth 10 0,00%
Dynamo Dresden 16 0,00%
Chelsea 15 0,00%
Borussia M'gladbach 12 0,00%
Rot-Weiß Essen 6 0,00%
VfL Osnabrück 21 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Saarbrücken 22 286 13,00
Erzgebirge Aue 13 163 12,54
1. FC Magdeburg 20 248 12,40
Borussia M'gladbach 18 221 12,28
Borussia Dortmund 14 167 11,93
Luton Town 5 58 11,60
VfL Bochum 14 160 11,43
Hansa Rostock 7 78 11,14
Nottingham Forest 1 11 11,00
Burnley 13 141 10,85
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Saarbrücken 22 286 13,00
Erzgebirge Aue 13 163 12,54
1. FC Magdeburg 20 248 12,40
Borussia M'gladbach 18 221 12,28
Borussia Dortmund 14 167 11,93
Luton Town 5 58 11,60
VfL Bochum 14 160 11,43
Hansa Rostock 7 78 11,14
Nottingham Forest 1 11 11,00
Burnley 13 141 10,85
  Team Spiele Schnitt
Sheffield United 14 100,00%
SV Darmstadt 98 20 100,00%
VfL Wolfsburg 13 100,00%
SpVgg Unterhaching 1 100,00%
1. FC Nürnberg 15 100,00%
Everton 13 100,00%
Aston Villa 6 100,00%
FC Schalke 04 22 100,00%
Fortuna Düsseldorf 15 100,00%
SSV Ulm 1846 16 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 21 63,19%
Nottingham Forest 1 63,00%
FC Schalke 04 22 56,09%
Hertha BSC 17 54,82%
1. FC Magdeburg 20 54,75%
FC St. Pauli 19 54,58%
Manchester City 15 54,33%
Werder Bremen 15 54,27%
AFC Bournemouth 8 54,25%
SV Darmstadt 98 20 53,95%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FSV Mainz 05 17 0 0,00
1. FC Magdeburg 20 0 0,00
SC Paderborn 07 12 0 0,00
Hannover 96 14 0 0,00
Fulham 14 0 0,00
Werder Bremen 15 0 0,00
Everton 13 0 0,00
FC Schalke 04 22 0 0,00
SSV Ulm 1846 16 0 0,00
FC St. Pauli 19 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
1. FSV Mainz 05 17 0,00%
1. FC Magdeburg 20 0,00%
SC Paderborn 07 12 0,00%
Hannover 96 14 0,00%
Fulham 14 0,00%
Werder Bremen 15 0,00%
Everton 13 0,00%
FC Schalke 04 22 0,00%
SSV Ulm 1846 16 0,00%
FC St. Pauli 19 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg II 15 63 4,20
Jahn Regensburg 20 84 4,20
FC Augsburg 16 67 4,19
SV Wehen Wiesbaden 17 71 4,18
Hansa Rostock 17 71 4,18
SpVgg Unterhaching 25 104 4,16
SV Waldhof Mannheim 21 87 4,14
Eintracht Braunschweig 15 62 4,13
SV Elversberg 17 68 4,00
SC Paderborn 07 15 59 3,93
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 89 4,45
SV Wehen Wiesbaden 16 71 4,44
SC Freiburg 21 88 4,19
FC Ingolstadt 04 20 81 4,05
FC Augsburg 16 61 3,81
1. FC Union Berlin 21 80 3,81
1. FC Saarbrücken 21 80 3,81
Borussia M'gladbach 18 67 3,72
SV Elversberg 18 67 3,72
Karlsruher SC 21 77 3,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Augsburg 16 14 0,88
Karlsruher SC 22 38 1,73
Borussia Dortmund II 22 40 1,82
Borussia M'gladbach 19 35 1,84
1. FC Heidenheim 19 37 1,95
FC Ingolstadt 04 23 47 2,04
FC St. Pauli 21 45 2,14
Hertha BSC 20 45 2,25
1. FC Magdeburg 21 48 2,29
SV Wehen Wiesbaden 17 39 2,29
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Borussia M'gladbach 18 25 1,39
FC Ingolstadt 04 20 31 1,55
FC Augsburg 16 28 1,75
MSV Duisburg 16 29 1,81
Borussia Dortmund II 22 41 1,86
VfL Osnabrück 24 47 1,96
Karlsruher SC 21 42 2,00
Erzgebirge Aue 12 24 2,00
SpVgg Greuther Fürth 17 37 2,18
SC Freiburg 21 47 2,24
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 20 14 0,70
Borussia Dortmund 13 15 1,15
Eintracht Frankfurt 7 10 1,43
1. FC Nürnberg 18 26 1,44
Holstein Kiel 22 36 1,64
VfL Bochum 21 35 1,67
RB Leipzig 14 25 1,79
VfB Stuttgart 16 32 2,00
SV Sandhausen 17 35 2,06
1. FC Kaiserslautern 14 29 2,07
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 18 7 0,39
1. FC Nürnberg 17 25 1,47
SSV Ulm 1846 18 33 1,83
Holstein Kiel 20 39 1,95
VfL Bochum 22 44 2,00
Eintracht Frankfurt 10 22 2,20
RB Leipzig 13 30 2,31
1. FC Kaiserslautern 16 37 2,31
Borussia Dortmund 15 35 2,33
Bayern München 17 40 2,35
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 20 117 5,85
1. FC Nürnberg 18 104 5,78
Arminia Bielefeld 17 88 5,18
Jahn Regensburg 20 101 5,05
Borussia Dortmund 13 59 4,54
Bayern München 15 67 4,47
RB Leipzig 14 58 4,14
SC Paderborn 07 15 62 4,13
VfB Stuttgart 16 65 4,06
SV Sandhausen 17 67 3,94
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 17 106 6,24
Bayer 04 Leverkusen 18 94 5,22
Arminia Bielefeld 17 84 4,94
Eintracht Frankfurt 10 48 4,80
1. FC Saarbrücken 21 100 4,76
SSV Ulm 1846 18 83 4,61
Borussia Dortmund 15 67 4,47
SC Paderborn 07 18 78 4,33
Hallescher FC 14 60 4,29
Jahn Regensburg 19 81 4,26
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 21 298 14,19
SV Wehen Wiesbaden 17 233 13,71
SV Elversberg 17 223 13,12
Erzgebirge Aue 11 138 12,55
Hansa Rostock 17 201 11,82
SpVgg Greuther Fürth 18 208 11,56
FC St. Pauli 21 239 11,38
SC Paderborn 07 15 168 11,20
1. FC Köln 21 235 11,19
Jahn Regensburg 20 221 11,05
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 21 298 14,19
SV Wehen Wiesbaden 17 233 13,71
SV Elversberg 17 223 13,12
Erzgebirge Aue 11 138 12,55
Hansa Rostock 17 201 11,82
SpVgg Greuther Fürth 18 208 11,56
FC St. Pauli 21 239 11,38
SC Paderborn 07 15 168 11,20
1. FC Köln 21 235 11,19
Jahn Regensburg 20 221 11,05
  Team Spiele Schnitt
FC St. Pauli 21 100,00%
TSG 1899 Hoffenheim 19 100,00%
RB Leipzig 14 100,00%
Hamburger SV 17 100,00%
VfB Stuttgart 16 100,00%
1. FC Union Berlin 17 100,00%
TSV 1860 München 19 100,00%
SSV Ulm 1846 19 100,00%
Borussia Dortmund II 22 100,00%
Hannover 96 17 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 60,14%
Hertha BSC 20 55,55%
FC Augsburg 16 55,06%
1. FC Magdeburg 21 54,10%
SpVgg Unterhaching 25 53,08%
SC Freiburg II 15 52,93%
Dynamo Dresden 17 52,59%
SV Sandhausen 17 52,59%
Hamburger SV 17 52,35%
Arminia Bielefeld 17 52,29%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
MSV Duisburg 18 0 0,00
Erzgebirge Aue 11 0 0,00
Rot-Weiß Essen 12 0 0,00
Holstein Kiel 22 0 0,00
1. FC Nürnberg 18 0 0,00
VfB Stuttgart 16 0 0,00
TSV 1860 München 19 0 0,00
Dynamo Dresden 17 0 0,00
Borussia M'gladbach 19 0 0,00
1. FC Magdeburg 21 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
MSV Duisburg 18 0,00%
Erzgebirge Aue 11 0,00%
Rot-Weiß Essen 12 0,00%
Holstein Kiel 22 0,00%
1. FC Nürnberg 18 0,00%
VfB Stuttgart 16 0,00%
TSV 1860 München 19 0,00%
Dynamo Dresden 17 0,00%
Borussia M'gladbach 19 0,00%
1. FC Magdeburg 21 0,00%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 271 13,55
SV Wehen Wiesbaden 16 202 12,63
Erzgebirge Aue 12 148 12,33
SV Elversberg 18 222 12,33
SC Paderborn 07 18 208 11,56
SC Freiburg II 13 149 11,46
Jahn Regensburg 19 216 11,37
Rot-Weiß Essen 14 156 11,14
Fortuna Düsseldorf 19 209 11,00
1. FC Saarbrücken 21 231 11,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SV Waldhof Mannheim 20 271 13,55
SV Wehen Wiesbaden 16 202 12,63
Erzgebirge Aue 12 148 12,33
SV Elversberg 18 222 12,33
SC Paderborn 07 18 208 11,56
SC Freiburg II 13 149 11,46
Jahn Regensburg 19 216 11,37
Rot-Weiß Essen 14 156 11,14
Fortuna Düsseldorf 19 209 11,00
1. FC Saarbrücken 21 231 11,00
  Team Spiele Schnitt
1. FC Union Berlin 21 100,00%
MSV Duisburg 16 100,00%
Erzgebirge Aue 12 100,00%
Hallescher FC 14 100,00%
Holstein Kiel 20 100,00%
SC Freiburg 21 100,00%
1. FC Kaiserslautern 16 100,00%
SV Sandhausen 17 100,00%
FC Schalke 04 23 100,00%
Hertha BSC 19 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 22 62,32%
FC Augsburg 16 56,19%
Hertha BSC 19 55,21%
Hansa Rostock 16 54,81%
FC Ingolstadt 04 20 53,95%
1. FC Magdeburg 21 53,86%
Arminia Bielefeld 17 53,41%
FC St. Pauli 20 53,30%
Werder Bremen 17 52,88%
SV Darmstadt 98 19 52,63%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Fortuna Düsseldorf 19 0 0,00
Bayer 04 Leverkusen 18 0 0,00
SpVgg Greuther Fürth 17 0 0,00
1. FC Heidenheim 20 0 0,00
Hansa Rostock 16 0 0,00
Holstein Kiel 20 0 0,00
1. FC Kaiserslautern 16 0 0,00
VfL Wolfsburg 15 0 0,00
Viktoria Köln 18 0 0,00
Hamburger SV 17 0 0,00
  Team Spiele Schnitt
Fortuna Düsseldorf 19 0,00%
Bayer 04 Leverkusen 18 0,00%
SpVgg Greuther Fürth 17 0,00%
1. FC Heidenheim 20 0,00%
Hansa Rostock 16 0,00%
Holstein Kiel 20 0,00%
1. FC Kaiserslautern 16 0,00%
VfL Wolfsburg 15 0,00%
Viktoria Köln 18 0,00%
Hamburger SV 17 0,00%

  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Jahn Regensburg 21 102 4,86
FC St. Pauli 23 105 4,57
Eintracht Frankfurt 21 90 4,29
SC Freiburg 21 88 4,19
SV Waldhof Mannheim 23 95 4,13
SpVgg Unterhaching 15 61 4,07
Holstein Kiel 16 65 4,06
1. FC Union Berlin 21 83 3,95
VfL Wolfsburg 17 66 3,88
SC Paderborn 07 21 81 3,86
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC St. Pauli 21 103 4,90
Eintracht Frankfurt 17 79 4,65
SC Freiburg 20 91 4,55
SV Waldhof Mannheim 20 89 4,45
Werder Bremen 16 71 4,44
1. FC Saarbrücken 23 96 4,17
Borussia M'gladbach 23 92 4,00
Jahn Regensburg 21 84 4,00
Hannover 96 18 71 3,94
1. FC Union Berlin 21 82 3,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Holstein Kiel 16 19 1,19
SC Freiburg 21 30 1,43
Borussia Dortmund II 25 37 1,48
Borussia M'gladbach 23 35 1,52
VfL Wolfsburg 17 26 1,53
TSG 1899 Hoffenheim 22 39 1,77
Werder Bremen 17 32 1,88
SV Darmstadt 98 20 40 2,00
Eintracht Frankfurt 21 43 2,05
1. FC Magdeburg 20 43 2,15
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Eintracht Frankfurt 17 13 0,76
SC Freiburg 20 26 1,30
Werder Bremen 16 25 1,56
FC St. Pauli 21 38 1,81
Borussia Dortmund II 24 45 1,88
Borussia M'gladbach 23 45 1,96
Erzgebirge Aue 18 37 2,06
Holstein Kiel 18 37 2,06
TSG 1899 Hoffenheim 21 44 2,10
VfL Wolfsburg 18 40 2,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Rot-Weiß Essen 16 14 0,88
RB Leipzig 21 26 1,24
SV Sandhausen 18 23 1,28
FC Augsburg 18 26 1,44
SpVgg Greuther Fürth 21 34 1,62
Preußen Münster 14 25 1,79
SV Wehen Wiesbaden 19 35 1,84
1. FC Nürnberg 18 34 1,89
Hamburger SV 18 38 2,11
1. FC Kaiserslautern 17 38 2,24
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SpVgg Greuther Fürth 19 25 1,32
Rot-Weiß Essen 16 23 1,44
RB Leipzig 19 28 1,47
1. FC Nürnberg 17 26 1,53
SV Sandhausen 13 21 1,62
1. FC Kaiserslautern 19 31 1,63
Preußen Münster 14 24 1,71
SV Wehen Wiesbaden 21 36 1,71
FC Augsburg 21 46 2,19
Bayern München 19 44 2,32
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 18 112 6,22
Rot-Weiß Essen 16 86 5,38
SpVgg Greuther Fürth 21 103 4,90
RB Leipzig 21 95 4,52
SC Freiburg II 14 61 4,36
Arminia Bielefeld 21 89 4,24
SV Sandhausen 18 76 4,22
Eintracht Braunschweig 19 80 4,21
SSV Ulm 1846 17 71 4,18
1. FC Kaiserslautern 17 70 4,12
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 17 105 6,18
Rot-Weiß Essen 16 98 6,13
SV Sandhausen 13 70 5,38
SpVgg Greuther Fürth 19 94 4,95
Hansa Rostock 19 90 4,74
Hamburger SV 17 75 4,41
Hallescher FC 18 78 4,33
Bayern München 19 82 4,32
Preußen Münster 14 60 4,29
SC Freiburg II 19 79 4,16
  Team Spiele Schüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SSV Ulm 1846 17 234 13,76
SpVgg Unterhaching 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 21 315 15,00
SV Waldhof Mannheim 23 334 14,52
SSV Ulm 1846 17 234 13,76
SpVgg Unterhaching 15 194 12,93
TSG 1899 Hoffenheim 22 270 12,27
1. FC Saarbrücken 22 268 12,18
FC St. Pauli 23 278 12,09
1. FC Union Berlin 21 247 11,76
Holstein Kiel 16 186 11,63
TSV 1860 München 20 231 11,55
  Team Spiele Schnitt
1. FSV Mainz 05 21 100,00%
SV Wehen Wiesbaden 19 100,00%
MSV Duisburg 8 100,00%
SSV Ulm 1846 17 100,00%
SV Darmstadt 98 20 100,00%
1. FC Heidenheim 18 100,00%
Eintracht Braunschweig 19 100,00%
1. FC Magdeburg 20 100,00%
FC Schalke 04 19 100,00%
SpVgg Greuther Fürth 21 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 25 62,40%
TSG 1899 Hoffenheim 22 56,09%
Werder Bremen 17 55,59%
Holstein Kiel 16 54,81%
Hertha BSC 21 54,76%
1. FC Magdeburg 20 54,65%
SV Darmstadt 98 20 54,60%
Dynamo Dresden 13 54,23%
Arminia Bielefeld 21 53,19%
SV Sandhausen 18 53,17%
