Saison: |
Qualifikation |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Nottingham Forest | asonorm | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 : 9 | 12 | 16 | |
2. | 1. FC Magdeburg | Lewin200 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 7 | 9 | 11 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | Nille0106 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 15 | -4 | 4 | |
4. | VfL Wolfsburg | 4VU5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 23 | -17 | 3 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Arminia Bielefeld | yayaekb | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 11 | 3 | 12 | |
2. | Alemannia Aachen | Steiner | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 : 2 | 9 | 10 | |
3. | Hannover 96 | Juyii | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | -3 | 6 | |
4. | Wolverhampton Wanderers | FireSkiller3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 : 9 | -9 | 3 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Borussia M'gladbach | EinfachJoshua | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 : 0 | 24 | 18 | |
2. | Preußen Münster | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 12 | 0 | 12 | ||
3. | 1. FC Nürnberg | QQYINGYANGQQ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 12 | -12 | 2 | |
4. | SV Wehen Wiesbaden | NB IEuIRoNiX | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 : 12 | -12 | 2 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Werder Bremen | Jxlia06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 : 14 | 11 | 13 | |
2. | Cardiff City | bergsen08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 : 9 | 13 | 12 | |
3. | SV Waldhof Mannheim | awesome1907 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 : 16 | 4 | 10 | |
4. | 1. FC Köln | Massie_99 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 34 | -28 | 0 |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 50 | |
Ché Adams | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Alexander Isak | 37 | |
Mauro Icardi | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Dominik Szoboszlai | 23 | |
Daniel Bragança | 22 | |
Bryan Mbeumo | 22 | |
Isi Palazón | 22 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Recruiting | ||
4VU5 | ||
Grafikdesigner | ||
4VU5 | ||
Trainer Premier League | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Fonso | ||
Janeko | ||
Krumbein | ||
PFC x Schumi | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
dURM | ||
Lewin200 | ||
Trainer 3. Liga | ||
Deaxx | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 10 | ||
Registrierte Benutzer: 563 |