Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 855 74.41 24.27 271.300.000 € 12.331.818 €
1. FC Union Berlin 878 77.29 28.29 198.700.000 € 9.461.905 €
1. FSV Mainz 05 890 77.25 24.10 510.700.000 € 25.535.000 €
Bayern München 933 77.25 25.25 649.125.000 € 27.046.875 €
Borussia Dortmund II 871 75.90 23.65 338.900.000 € 16.945.000 €
Borussia M'gladbach 861 73.43 25.13 196.225.000 € 8.531.522 €
Eintracht Frankfurt 881 76.30 28.61 232.900.000 € 10.126.087 €
FC Augsburg 859 74.96 25.80 227.800.000 € 9.112.000 €
FC Schalke 04 879 76.52 23.57 365.500.000 € 17.404.762 €
FC St. Pauli 832 71.13 27.21 79.550.000 € 3.314.583 €
Holstein Kiel 856 72.25 24.67 196.200.000 € 8.175.000 €
SC Freiburg 914 77.85 25.23 568.000.000 € 21.846.154 €
SC Paderborn 07 889 77.71 31.19 149.000.000 € 7.095.238 €
SV Darmstadt 98 903 79.48 26.24 475.800.000 € 22.657.143 €
VfB Stuttgart 925 76.22 21.83 625.500.000 € 27.195.652 €
VfL Bochum 855 74.68 27.05 222.700.000 € 10.122.727 €
VfL Osnabrück 859 74.84 25.68 192.300.000 € 7.692.000 €
Viktoria Köln 867 75.04 28.29 314.050.000 € 13.085.417 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 864 75.29 26.86 162.500.000 € 7.738.095 €
Bayer 04 Leverkusen 842 73.09 24.36 159.100.000 € 7.231.818 €
Borussia Dortmund 883 76.08 25.54 446.750.000 € 18.614.583 €
Dynamo Dresden 843 74.85 25.90 170.500.000 € 8.525.000 €
Eintracht Braunschweig 846 74.09 25.36 212.050.000 € 9.638.636 €
Erzgebirge Aue 850 75.26 26.83 173.800.000 € 7.556.522 €
FC Ingolstadt 04 846 73.88 27.36 196.075.000 € 7.843.000 €
Fortuna Düsseldorf 872 76.54 24.13 408.800.000 € 17.033.333 €
Hannover 96 842 73.55 25.41 173.200.000 € 7.872.727 €
Hertha BSC 860 75.60 27.75 191.750.000 € 9.587.500 €
Karlsruher SC 843 73.92 25.44 213.150.000 € 8.526.000 €
MSV Duisburg 839 72.74 25.61 122.050.000 € 5.306.522 €
RB Leipzig 884 75.91 23.52 431.500.000 € 18.760.870 €
SV Meppen 830 72.74 26.78 102.550.000 € 4.458.696 €
TSG 1899 Hoffenheim 840 74.40 25.85 132.500.000 € 6.625.000 €
TSV 1860 München 876 76.92 28.46 200.400.000 € 8.350.000 €
VfL Wolfsburg 877 76.42 26.42 269.600.000 € 14.189.474 €
Werder Bremen 883 77.23 29.05 184.500.000 € 8.386.364 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 841 73.13 26.35 105.500.000 € 4.586.957 €
1. FC Magdeburg 850 74.65 24.62 241.400.000 € 9.284.615 €
1. FC Nürnberg 852 74.75 27.17 138.900.000 € 5.787.500 €
1. FC Saarbrücken 861 74.92 26.84 280.250.000 € 11.210.000 €
Arminia Bielefeld 860 75.09 25.17 237.650.000 € 10.332.609 €
FSV Zwickau 839 73.62 24.67 188.900.000 € 8.995.238 €
Hallescher FC 841 72.88 26.38 151.450.000 € 5.825.000 €
Hamburger SV 863 75.52 28.09 137.200.000 € 5.965.217 €
Hansa Rostock 888 75.55 28.55 113.300.000 € 5.150.000 €
Jahn Regensburg 865 75.42 26.96 189.700.000 € 7.296.154 €
SC Freiburg II 832 72.64 25.16 137.925.000 € 5.517.000 €
SC Verl 859 74.96 28.23 129.200.000 € 4.969.231 €
SpVgg Bayreuth 816 70.57 26.00 125.550.000 € 5.458.696 €
SpVgg Greuther Fürth 861 75.13 27.96 160.700.000 € 6.986.957 €
SV Elversberg 849 74.28 29.68 119.450.000 € 4.778.000 €
SV Sandhausen 831 73.32 28.32 76.850.000 € 4.044.737 €
SV Waldhof Mannheim 892 77.23 30.45 183.600.000 € 8.345.455 €
SV Wehen Wiesbaden 849 75.00 26.27 255.600.000 € 11.618.182 €

PCTL-Update

Datenbank: Stand: 15.05.23 - 20:18 Uhr
Kaderdatei: Stand: 16.05.23 - 21:56 Uhr

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Feulner
joemicoud
TWeggi
Trainer 3. Bundesliga
DonSchilli
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 6
Registrierte Benutzer: 386

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga