Übersicht - Premier League

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 809 71,67 0,00 104.800.000 € 4.990.476 €
Arsenal 825 72,00 0,00 73.450.000 € 2.825.000 €
Aston Villa 824 71,38 0,00 91.600.000 € 3.816.667 €
Brentford 814 71,04 0,00 104.400.000 € 4.015.385 €
Brighton & Hove Albion 820 70,67 0,00 158.650.000 € 7.554.762 €
Burnley 825 72,14 0,00 133.850.000 € 6.373.810 €
Chelsea 817 71,56 0,00 85.350.000 € 3.414.000 €
Crystal Palace 802 71,13 0,00 67.250.000 € 2.923.913 €
Everton 805 70,09 0,00 91.050.000 € 3.958.696 €
Fulham 807 72,33 0,00 85.250.000 € 4.736.111 €
Liverpool 832 73,39 0,00 94.900.000 € 4.126.087 €
Luton Town 802 71,23 0,00 99.250.000 € 4.511.364 €
Manchester City 830 73,47 0,00 123.100.000 € 6.478.947 €
Manchester United 815 71,42 0,00 72.350.000 € 3.807.895 €
Newcastle United 819 70,79 0,00 85.350.000 € 3.556.250 €
Nottingham Forest 818 71,33 0,00 101.975.000 € 4.248.958 €
Sheffield United 835 71,52 0,00 144.900.000 € 5.796.000 €
Tottenham Hotspur 804 70,10 0,00 70.375.000 € 3.351.190 €
West Ham United 815 72,50 0,00 95.000.000 € 3.958.333 €
Wolverhampton Wanderers 830 72,71 0,00 67.775.000 € 3.227.381 €

Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 864 72,96 0,00 234.325.000 € 9.373.000 €
1. FSV Mainz 05 895 78,37 0,00 512.200.000 € 26.957.895 €
Bayern München 925 77,70 0,00 608.225.000 € 26.444.565 €
Borussia Dortmund II 887 76,79 0,00 443.700.000 € 23.352.632 €
Borussia M'gladbach 887 76,83 0,00 233.700.000 € 10.160.870 €
Erzgebirge Aue 854 74,96 0,00 212.600.000 € 9.243.478 €
FC Augsburg 832 74,05 0,00 119.500.000 € 5.975.000 €
FC Ingolstadt 04 859 75,05 0,00 185.175.000 € 8.817.857 €
FC Schalke 04 906 79,10 0,00 657.000.000 € 31.285.714 €
FC St. Pauli 868 72,71 0,00 238.500.000 € 11.357.143 €
SC Freiburg 898 78,76 0,00 729.900.000 € 34.757.143 €
SC Paderborn 07 864 75,11 0,00 98.625.000 € 5.190.789 €
SV Darmstadt 98 914 80,04 0,00 587.000.000 € 24.458.333 €
TSV 1860 München 879 77,20 0,00 219.500.000 € 10.975.000 €
VfB Stuttgart 927 79,73 0,00 911.000.000 € 41.409.091 €
VfL Bochum 846 72,65 0,00 161.300.000 € 8.065.000 €
VfL Osnabrück 851 74,56 0,00 208.600.000 € 8.344.000 €
Viktoria Köln 884 77,09 0,00 363.000.000 € 15.782.609 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 852 74,70 0,00 222.700.000 € 11.135.000 €
1. FC Magdeburg 866 71,69 0,00 252.975.000 € 9.729.808 €
1. FC Union Berlin 848 74,58 0,00 233.300.000 € 12.278.947 €
Borussia Dortmund 878 77,82 0,00 324.600.000 € 14.754.545 €
Dynamo Dresden 840 73,65 0,00 218.450.000 € 10.922.500 €
Eintracht Braunschweig 843 73,16 0,00 136.400.000 € 5.456.000 €
Eintracht Frankfurt 878 76,33 0,00 212.525.000 € 10.120.238 €
Fortuna Düsseldorf 888 78,48 0,00 468.000.000 € 22.285.714 €
Hannover 96 848 73,33 0,00 212.000.000 € 8.833.333 €
Hertha BSC 847 74,74 0,00 124.000.000 € 6.526.316 €
Holstein Kiel 868 74,81 0,00 197.375.000 € 9.398.810 €
Karlsruher SC 883 77,95 0,00 331.275.000 € 16.563.750 €
SV Elversberg 825 73,12 0,00 141.400.000 € 5.656.000 €
SV Waldhof Mannheim 886 75,33 0,00 265.175.000 € 12.627.381 €
SV Wehen Wiesbaden 851 74,13 0,00 212.875.000 € 8.869.792 €
TSG 1899 Hoffenheim 829 72,27 0,00 214.600.000 € 8.253.846 €
VfL Wolfsburg 879 76,38 0,00 297.750.000 € 14.178.571 €
Werder Bremen 869 76,35 0,00 206.300.000 € 10.315.000 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 840 70,39 0,00 76.750.000 € 3.336.957 €
1. FC Nürnberg 863 75,38 0,00 142.500.000 € 5.937.500 €
1. FC Saarbrücken 864 74,86 0,00 310.000.000 € 14.090.909 €
Arminia Bielefeld 865 74,29 0,00 232.375.000 € 11.065.476 €
Bayer 04 Leverkusen 828 72,57 0,00 178.600.000 € 8.504.762 €
Hallescher FC 835 73,24 0,00 161.950.000 € 6.478.000 €
Hamburger SV 862 76,14 0,00 185.200.000 € 8.418.182 €
Hansa Rostock 853 72,54 0,00 88.625.000 € 3.692.708 €
Jahn Regensburg 867 76,17 0,00 198.850.000 € 8.285.417 €
MSV Duisburg 844 74,25 0,00 175.600.000 € 7.316.667 €
Preußen Münster 831 73,60 0,00 121.650.000 € 4.866.000 €
RB Leipzig 884 76,72 0,00 550.300.000 € 22.012.000 €
Rot-Weiß Essen 834 72,64 0,00 161.350.000 € 6.454.000 €
SC Freiburg II 847 73,12 0,00 150.450.000 € 5.786.538 €
SpVgg Greuther Fürth 869 74,21 0,00 306.525.000 € 12.771.875 €
SpVgg Unterhaching 856 72,79 0,00 134.875.000 € 7.098.684 €
SSV Ulm 1846 838 72,96 0,00 173.750.000 € 7.239.583 €
SV Sandhausen 860 74,96 0,00 131.550.000 € 5.262.000 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 08.03.24 - 08:43 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 18.03.24 - 22:05 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 0
Registrierte Benutzer: 431

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga