Übersicht - 1. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 887 77,08 0,00 229.600.000 € 8.830.769 €
AEK 874 76,20 0,00 445.000.000 € 17.800.000 €
Ajax 876 75,87 0,00 409.000.000 € 17.782.609 €
Alemannia Aachen 872 75,27 0,00 281.900.000 € 10.842.308 €
Borussia Dortmund 899 78,81 0,00 423.900.000 € 20.185.714 €
Dinamo Zagreb 894 76,48 0,00 576.250.000 € 23.050.000 €
FC Barcelona 930 80,25 0,00 635.900.000 € 31.795.000 €
FC Schalke 04 906 78,68 0,00 651.500.000 € 26.060.000 €
FC St. Pauli 893 73,62 0,00 356.775.000 € 13.722.115 €
Hannover 96 837 74,13 0,00 289.600.000 € 12.591.304 €
Rangers 863 74,52 0,00 157.600.000 € 7.504.762 €
SC Freiburg 923 79,12 0,00 833.000.000 € 32.038.462 €
SV Darmstadt 98 937 78,96 0,00 899.500.000 € 39.108.696 €
Tottenham Hotspur 866 74,61 0,00 299.425.000 € 13.018.478 €
VfB Stuttgart 890 77,83 0,00 494.850.000 € 20.618.750 €
VfL Bochum 860 72,38 0,00 241.600.000 € 9.292.308 €
Viktoria Köln 889 76,72 0,00 583.875.000 € 23.355.000 €
Werder Bremen 850 74,31 0,00 325.000.000 € 12.500.000 €

Übersicht - 2. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 868 76,09 0,00 326.150.000 € 14.825.000 €
Atlético de Madrid 872 75,72 0,00 261.950.000 € 10.478.000 €
Borussia M'gladbach 878 76,88 0,00 328.850.000 € 13.154.000 €
Dynamo Dresden 854 72,52 0,00 215.500.000 € 8.620.000 €
Eintracht Frankfurt 884 76,12 0,00 244.900.000 € 9.796.000 €
FC Augsburg 869 76,18 0,00 275.050.000 € 12.502.273 €
Hajduk Split 851 74,72 0,00 165.900.000 € 6.636.000 €
Hertha BSC 862 75,40 0,00 197.650.000 € 7.906.000 €
Legia Warszawa 870 76,04 0,00 178.800.000 € 7.152.000 €
Palermo 886 77,28 0,00 346.125.000 € 13.845.000 €
Paris Saint-Germain 903 76,12 0,00 548.775.000 € 21.106.731 €
Rot-Weiß Essen 874 76,05 0,00 153.450.000 € 7.672.500 €
Sevilla FC 888 76,50 0,00 319.850.000 € 13.327.083 €
Sporting CP 886 76,45 0,00 344.750.000 € 15.670.455 €
SV Waldhof Mannheim 916 77,56 0,00 512.675.000 € 20.507.000 €
TSV 1860 München 877 77,19 0,00 345.400.000 € 13.284.615 €
Valencia CF 879 76,85 0,00 158.900.000 € 7.945.000 €
VfL Osnabrück 845 72,70 0,00 245.625.000 € 10.679.348 €

Übersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Union Berlin 844 74,24 0,00 186.800.000 € 7.472.000 €
AFC Bournemouth 819 72,46 0,00 85.800.000 € 3.300.000 €
Aston Villa 830 73,00 0,00 67.075.000 € 3.048.864 €
AZ 849 73,86 0,00 204.350.000 € 9.288.636 €
Celtic 864 75,54 0,00 207.950.000 € 8.664.583 €
Chelsea 845 73,40 0,00 148.625.000 € 7.431.250 €
Fortuna Düsseldorf 835 73,86 0,00 115.500.000 € 5.500.000 €
Galatasaray 851 73,83 0,00 207.625.000 € 8.651.042 €
Juventus 860 74,30 0,00 199.925.000 € 9.996.250 €
Karlsruher SC 847 73,50 0,00 115.000.000 € 4.791.667 €
Liverpool 859 75,78 0,00 360.200.000 € 15.660.870 €
Manchester City 831 71,79 0,00 178.350.000 € 7.431.250 €
Manchester United 837 75,09 0,00 187.325.000 € 8.144.565 €
Newcastle United 829 72,96 0,00 116.050.000 € 5.045.652 €
Olympique de Marseille 833 72,50 0,00 106.950.000 € 4.861.364 €
Real Sociedad 867 74,13 0,00 246.900.000 € 10.734.783 €
Roma 841 73,63 0,00 177.350.000 € 7.389.583 €
Wolverhampton Wanderers 842 74,10 0,00 184.100.000 € 8.766.667 €

Übersicht - 4. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 877 76,05 0,00 523.000.000 € 23.772.727 €
1. FC Köln 883 74,60 0,00 301.400.000 € 12.056.000 €
Arminia Bielefeld 877 76,09 0,00 325.200.000 € 14.139.130 €
Bayern München 913 77,85 0,00 546.200.000 € 21.007.692 €
Benfica 897 77,48 0,00 530.000.000 € 21.200.000 €
Eintracht Braunschweig 855 74,87 0,00 124.750.000 € 5.423.913 €
Energie Cottbus 848 73,92 0,00 190.200.000 € 7.315.385 €
FC København 880 77,30 0,00 471.600.000 € 20.504.348 €
Fortuna Sittard 831 72,85 0,00 152.950.000 € 5.882.692 €
Hamburger SV 879 77,17 0,00 238.600.000 € 10.373.913 €
Hansa Rostock 840 72,92 0,00 112.775.000 € 4.337.500 €
Holstein Kiel 861 75,00 0,00 312.000.000 € 12.480.000 €
Napoli 917 79,96 0,00 736.025.000 € 29.441.000 €
OGC Nice 851 74,74 0,00 185.700.000 € 9.773.684 €
Real Madrid 920 79,08 0,00 782.200.000 € 30.084.615 €
Shakhtar Donetsk 877 77,13 0,00 335.750.000 € 13.989.583 €
SV Sandhausen 857 76,00 0,00 195.900.000 € 9.328.571 €
Wrexham 846 74,38 0,00 160.550.000 € 6.175.000 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 22.04.25 - 22:08 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 27.04.25 - 21:38 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Online

Liga- & Pokalleiter
Feulner
Kreyam
Trainer 1. Liga
dosFabos
Janeko
Krumbein
Steiner
Traubenjunge
Trainer 2. Liga
fifa chaos
IXSneaX
Lewin200
S-C-C-C-A
Trainer 3. Liga
Trainer 4. Liga
4VU5
Hansen
Kobernikus
Massie_99
Arbeitslos
PCTL-Bot
Derzeit eingeloggt: 16
Registrierte Benutzer: 597

PC-Transferliga