| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Alemannia Aachen | 898 | 77,64 | 0,00 | 517.000.000 € | 20.680.000 € |
|
Arsenal | 893 | 77,58 | 0,00 | 686.200.000 € | 26.392.308 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 904 | 77,25 | 0,00 | 460.500.000 € | 19.187.500 € |
|
Borussia Dortmund | 927 | 78,28 | 0,00 | 471.850.000 € | 18.874.000 € |
|
Club Brugge | 865 | 77,05 | 0,00 | 305.700.000 € | 13.895.455 € |
|
Dinamo Zagreb | 890 | 77,22 | 0,00 | 872.000.000 € | 37.913.043 € |
|
FC Barcelona | 946 | 79,11 | 0,00 | 538.500.000 € | 28.342.105 € |
|
FC Schalke 04 | 921 | 79,84 | 0,00 | 687.000.000 € | 27.480.000 € |
|
FC St. Pauli | 937 | 77,64 | 0,00 | 945.000.000 € | 37.800.000 € |
|
Hammarby IF | 919 | 76,96 | 0,00 | 620.850.000 € | 26.993.478 € |
|
Juventus | 906 | 76,95 | 0,00 | 415.150.000 € | 20.757.500 € |
|
Liverpool | 866 | 73,85 | 0,00 | 518.000.000 € | 25.900.000 € |
|
Nottingham Forest | 857 | 74,77 | 0,00 | 389.700.000 € | 14.988.462 € |
|
Sporting CP | 885 | 76,21 | 0,00 | 211.650.000 € | 11.139.474 € |
|
SV Darmstadt 98 | 915 | 79,00 | 0,00 | 906.000.000 € | 37.750.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 912 | 78,87 | 0,00 | 386.150.000 € | 16.789.130 € |
|
VfB Stuttgart | 900 | 79,29 | 0,00 | 733.000.000 € | 34.904.762 € |
|
West Ham United | 865 | 74,79 | 0,00 | 360.000.000 € | 15.000.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Heidenheim | 894 | 77,09 | 0,00 | 733.850.000 € | 31.906.522 € |
|
1. FC Kaiserslautern | 884 | 76,76 | 0,00 | 438.500.000 € | 20.880.952 € |
|
Ajax | 879 | 76,48 | 0,00 | 374.900.000 € | 14.996.000 € |
|
Arminia Bielefeld | 862 | 76,00 | 0,00 | 242.600.000 € | 12.768.421 € |
|
Borussia M'gladbach | 901 | 77,41 | 0,00 | 537.200.000 € | 24.418.182 € |
|
Brighton & Hove Albion | 898 | 77,83 | 0,00 | 311.900.000 € | 12.995.833 € |
|
Chelsea | 868 | 75,32 | 0,00 | 229.125.000 € | 10.414.773 € |
|
Dynamo Dresden | 859 | 74,80 | 0,00 | 558.050.000 € | 22.322.000 € |
|
Hannover 96 | 854 | 74,87 | 0,00 | 427.500.000 € | 18.586.957 € |
|
Manchester City | 848 | 75,79 | 0,00 | 252.750.000 € | 13.302.632 € |
|
Olympique Lyonnais | 858 | 75,43 | 0,00 | 392.400.000 € | 17.060.870 € |
|
Oxford United | 867 | 75,48 | 0,00 | 208.300.000 € | 9.056.522 € |
|
Palermo | 896 | 77,20 | 0,00 | 488.800.000 € | 19.552.000 € |
|
Rangers | 880 | 77,33 | 0,00 | 285.250.000 € | 11.885.417 € |
|
RB Leipzig | 874 | 75,71 | 0,00 | 293.825.000 € | 12.242.708 € |
|
RB Salzburg | 890 | 75,96 | 0,00 | 458.700.000 € | 17.642.308 € |
|
Sevilla FC | 881 | 77,09 | 0,00 | 405.500.000 € | 17.630.435 € |
|
Viktoria Köln | 927 | 79,32 | 0,00 | 528.000.000 € | 21.120.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AS Monaco | 879 | 75,25 | 0,00 | 619.500.000 € | 25.812.500 € |
|
Atlanta United FC | 845 | 74,33 | 0,00 | 153.950.000 € | 6.414.583 € |
|
Atlético de Madrid | 865 | 76,10 | 0,00 | 257.400.000 € | 12.257.143 € |
|
Blackpool | 847 | 75,75 | 0,00 | 277.325.000 € | 17.332.813 € |
|
Celtic | 845 | 74,71 | 0,00 | 191.350.000 € | 7.972.917 € |
|
Eintracht Braunschweig | 852 | 75,04 | 0,00 | 233.500.000 € | 10.152.174 € |
|
Eintracht Frankfurt | 897 | 79,42 | 0,00 | 524.600.000 € | 21.858.333 € |
|
FC Basel | 875 | 76,37 | 0,00 | 331.300.000 € | 17.436.842 € |
|
Fortuna Düsseldorf | 834 | 74,13 | 0,00 | 172.100.000 € | 7.482.609 € |
|
Olympique de Marseille | 877 | 75,42 | 0,00 | 211.075.000 € | 8.794.792 € |
|
Paris Saint-Germain | 937 | 74,00 | 0,00 | 958.875.000 € | 39.953.125 € |
|
Real Madrid | 905 | 76,96 | 0,00 | 785.500.000 € | 31.420.000 € |
|
SC Paderborn 07 | 879 | 77,28 | 0,00 | 415.700.000 € | 16.628.000 € |
|
Shakhtar Donetsk | 862 | 76,68 | 0,00 | 378.000.000 € | 19.894.737 € |
|
VfL Osnabrück | 856 | 75,68 | 0,00 | 368.100.000 € | 16.731.818 € |
|
VfL Wolfsburg | 861 | 75,24 | 0,00 | 300.450.000 € | 14.307.143 € |
|
Werder Bremen | 853 | 74,09 | 0,00 | 316.800.000 € | 13.773.913 € |
|
Würzburger Kickers | 850 | 74,36 | 0,00 | 257.100.000 € | 11.686.364 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 885 | 76,32 | 0,00 | 532.300.000 € | 21.292.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 848 | 74,92 | 0,00 | 168.200.000 € | 7.008.333 € |
|
1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Aston Villa | 862 | 75,68 | 0,00 | 95.000.000 € | 4.318.182 € |
|
Bayern München | 911 | 78,17 | 0,00 | 501.300.000 € | 20.887.500 € |
|
Benfica | 887 | 77,26 | 0,00 | 488.000.000 € | 21.217.391 € |
|
Energie Cottbus | 862 | 75,29 | 0,00 | 185.450.000 € | 7.727.083 € |
|
Everton | 870 | 76,43 | 0,00 | 454.100.000 € | 19.743.478 € |
|
FC København | 889 | 78,21 | 0,00 | 469.000.000 € | 19.541.667 € |
|
Fortuna Köln | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Galatasaray | 861 | 75,08 | 0,00 | 407.200.000 € | 16.288.000 € |
|
Hamburger SV | 866 | 75,60 | 0,00 | 377.500.000 € | 15.100.000 € |
|
Holstein Kiel | 882 | 77,92 | 0,00 | 576.000.000 € | 23.040.000 € |
|
Manchester United | 815 | 70,70 | 0,00 | 167.825.000 € | 8.391.250 € |
|
Napoli | 919 | 80,65 | 0,00 | 640.000.000 € | 27.826.087 € |
|
Newcastle United | 856 | 74,76 | 0,00 | 145.100.000 € | 6.909.524 € |
|
Real Betis Balompié | 870 | 76,80 | 0,00 | 429.000.000 € | 17.160.000 € |
|
Roma | 840 | 73,43 | 0,00 | 164.400.000 € | 7.828.571 € |
|
SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Sturm Graz | 882 | 78,00 | 0,00 | 162.300.000 € | 7.728.571 € |
|
SV Waldhof Mannheim | 919 | 78,30 | 0,00 | 668.200.000 € | 29.052.174 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Saarbrücken | 834 | 73,61 | 0,00 | 140.200.000 € | 6.095.652 € |
|
Anderlecht | 818 | 73,15 | 0,00 | 141.000.000 € | 7.050.000 € |
|
Antwerp | 821 | 73,00 | 0,00 | 127.000.000 € | 6.350.000 € |
|
Beşiktaş | 826 | 73,45 | 0,00 | 122.500.000 € | 6.125.000 € |
|
Brøndby IF | 820 | 72,95 | 0,00 | 130.000.000 € | 6.500.000 € |
|
Cardiff City | 821 | 73,25 | 0,00 | 132.500.000 € | 6.625.000 € |
|
FC Porto | 814 | 72,21 | 0,00 | 111.550.000 € | 4.647.917 € |
|
FC Twente | 829 | 73,50 | 0,00 | 117.000.000 € | 5.850.000 € |
|
Fenerbahçe | 825 | 73,30 | 0,00 | 171.500.000 € | 7.456.522 € |
|
Genk | 827 | 73,37 | 0,00 | 115.300.000 € | 6.068.421 € |
|
Hansa Rostock | 842 | 75,24 | 0,00 | 228.200.000 € | 10.866.667 € |
|
Heracles Almelo | 811 | 72,65 | 0,00 | 123.500.000 € | 6.175.000 € |
|
Middlesbrough | 821 | 71,78 | 0,00 | 143.300.000 € | 6.230.435 € |
|
Olympiacos | 829 | 73,57 | 0,00 | 119.350.000 € | 5.683.333 € |
|
PSV | 823 | 73,23 | 0,00 | 110.700.000 € | 5.031.818 € |
|
River Plate | 830 | 73,29 | 0,00 | 125.875.000 € | 5.244.792 € |
|
SC Freiburg | 826 | 73,16 | 0,00 | 148.700.000 € | 7.826.316 € |
|
SV Elversberg | 843 | 73,83 | 0,00 | 138.750.000 € | 5.781.250 € |
| Deniz Undav |
|
90 |
| Brugui |
|
89 |
| Ferran Torres |
|
82 |
| Jonathan David |
|
80 |
| Yoan Bonny |
|
69 |
| Lionel Messi |
|
46 |
| Morgan Rogers |
|
45 |
| Nathan Tella |
|
41 |
| Ricardo Horta |
|
40 |
| Matheus Cunha |
|
39 |