Übersicht - Premier League

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 811 70,48 0,00 95.825.000 € 3.833.000 €
Arsenal 822 71,73 0,00 70.200.000 € 2.700.000 €
Aston Villa 805 70,48 0,00 84.575.000 € 4.027.381 €
Brentford 798 69,27 0,00 48.200.000 € 2.190.909 €
Brighton & Hove Albion 826 71,29 0,00 101.050.000 € 4.210.417 €
Burnley 820 72,00 0,00 91.850.000 € 4.834.211 €
Chelsea 810 70,43 0,00 92.500.000 € 4.404.762 €
Crystal Palace 800 70,67 0,00 59.600.000 € 2.838.095 €
Everton 819 70,42 0,00 122.275.000 € 5.094.792 €
Fulham 813 71,95 0,00 109.600.000 € 4.981.818 €
Liverpool 837 74,24 0,00 76.600.000 € 3.647.619 €
Luton Town 811 71,70 0,00 152.200.000 € 6.617.391 €
Manchester City 828 73,45 0,00 125.200.000 € 5.690.909 €
Manchester United 817 71,78 0,00 83.175.000 € 3.616.304 €
Newcastle United 825 72,22 0,00 123.675.000 € 5.377.174 €
Nottingham Forest 817 71,00 0,00 85.400.000 € 3.881.818 €
Sheffield United 821 73,05 0,00 117.500.000 € 5.595.238 €
Tottenham Hotspur 815 71,48 0,00 86.025.000 € 4.096.429 €
West Ham United 811 70,72 0,00 95.000.000 € 3.800.000 €
Wolverhampton Wanderers 823 72,90 0,00 60.800.000 € 2.895.238 €

Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 862 74,83 0,00 242.800.000 € 10.556.522 €
1. FC Union Berlin 854 74,33 0,00 187.850.000 € 8.945.238 €
1. FSV Mainz 05 905 78,20 0,00 525.750.000 € 26.287.500 €
Bayern München 930 78,39 0,00 612.750.000 € 26.641.304 €
Borussia Dortmund II 885 77,16 0,00 474.600.000 € 24.978.947 €
Borussia M'gladbach 889 76,74 0,00 273.000.000 € 11.869.565 €
FC Augsburg 856 74,71 0,00 204.300.000 € 8.512.500 €
FC Ingolstadt 04 842 73,43 0,00 132.675.000 € 5.768.478 €
FC Schalke 04 905 79,15 0,00 549.500.000 € 27.475.000 €
FC St. Pauli 872 77,05 0,00 349.800.000 € 17.490.000 €
Karlsruher SC 885 76,82 0,00 249.400.000 € 11.336.364 €
SC Freiburg 905 76,63 0,00 640.500.000 € 26.687.500 €
SC Paderborn 07 866 75,84 0,00 139.100.000 € 7.321.053 €
SV Darmstadt 98 911 80,95 0,00 576.500.000 € 28.825.000 €
TSV 1860 München 871 76,40 0,00 235.400.000 € 11.770.000 €
VfB Stuttgart 916 78,42 0,00 927.250.000 € 35.663.462 €
VfL Osnabrück 864 75,29 0,00 195.500.000 € 8.145.833 €
Viktoria Köln 881 76,30 0,00 342.800.000 € 14.904.348 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 863 75,15 0,00 188.700.000 € 9.435.000 €
Dynamo Dresden 842 74,35 0,00 205.900.000 € 10.295.000 €
Eintracht Braunschweig 847 74,09 0,00 192.600.000 € 8.373.913 €
Eintracht Frankfurt 877 75,55 0,00 158.700.000 € 7.935.000 €
Erzgebirge Aue 856 75,39 0,00 224.800.000 € 9.773.913 €
Fortuna Düsseldorf 883 77,90 0,00 480.000.000 € 22.857.143 €
Hannover 96 838 73,35 0,00 173.200.000 € 8.660.000 €
Hertha BSC 854 72,74 0,00 86.550.000 € 4.555.263 €
Holstein Kiel 843 72,78 0,00 238.550.000 € 10.371.739 €
MSV Duisburg 833 73,50 0,00 170.275.000 € 8.513.750 €
Preußen Münster 833 73,78 0,00 89.700.000 € 4.983.333 €
SC Verl 843 74,38 0,00 219.800.000 € 9.158.333 €
SV Elversberg 817 71,83 0,00 83.700.000 € 3.487.500 €
SV Waldhof Mannheim 893 77,63 0,00 239.500.000 € 12.605.263 €
TSG 1899 Hoffenheim 843 74,37 0,00 137.900.000 € 7.257.895 €
VfL Bochum 844 72,24 0,00 156.875.000 € 7.470.238 €
VfL Wolfsburg 885 77,11 0,00 302.650.000 € 15.928.947 €
Werder Bremen 870 76,45 0,00 187.600.000 € 8.527.273 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 835 70,63 0,00 68.200.000 € 2.841.667 €
1. FC Magdeburg 869 74,63 0,00 207.700.000 € 10.931.579 €
1. FC Nürnberg 860 75,32 0,00 157.800.000 € 6.312.000 €
1. FC Saarbrücken 862 75,10 0,00 292.200.000 € 13.914.286 €
Arminia Bielefeld 865 75,09 0,00 283.200.000 € 12.872.727 €
Bayer 04 Leverkusen 835 73,32 0,00 117.000.000 € 6.157.895 €
Borussia Dortmund 887 76,95 0,00 239.300.000 € 11.965.000 €
Hallescher FC 839 73,42 0,00 162.100.000 € 6.754.167 €
Hamburger SV 861 75,04 0,00 191.450.000 € 8.323.913 €
Hansa Rostock 875 74,46 0,00 131.700.000 € 5.065.385 €
Jahn Regensburg 867 76,13 0,00 181.350.000 € 7.556.250 €
RB Leipzig 879 76,28 0,00 503.000.000 € 20.120.000 €
Rot-Weiß Essen 842 73,32 0,00 259.800.000 € 10.392.000 €
SC Freiburg II 834 73,53 0,00 143.299.999 € 7.542.105 €
SpVgg Greuther Fürth 861 75,17 0,00 231.800.000 € 9.658.333 €
SSV Ulm 1846 821 71,12 0,00 123.775.000 € 4.760.577 €
SV Sandhausen 848 73,95 0,00 89.400.000 € 4.063.636 €
SV Wehen Wiesbaden 865 75,55 0,00 205.350.000 € 9.334.091 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 24.11.23 - 08:21 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 03.12.23 - 22:18 Uhr

Scouting möglich in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
fifa chaos
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 1
Registrierte Benutzer: 369

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga