Bestenliste der Trainer (mind. 100 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. DJORKAEFF 107 91 7 9 434 : 123 311 280 2.62
2. FCNjinmah 103 79 10 14 465 : 191 274 247 2.4
3. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845 2.38
4. Marcelovice 205 152 22 31 824 : 327 497 478 2.33
5. PFC x Schumi 156 113 17 26 672 : 433 239 356 2.28
6. Traubenjunge 290 214 19 57 1213 : 657 556 661 2.28
7. Fonso 171 121 21 29 587 : 273 314 384 2.25
8. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249 2.22
9. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264 2.22
10. Justimus 114 81 9 24 548 : 318 230 252 2.21
11. dosFabos 372 256 51 65 1382 : 642 740 819 2.2
12. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543 2.19
13. Marv 199 140 13 46 779 : 397 382 433 2.18
14. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277 2.13
15. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242 2.05
16. FabiaNike 473 306 52 115 1579 : 972 607 970 2.05
17. zaphyir 200 126 26 48 759 : 451 308 404 2.02
18. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282 2.01
19. EinfachJoshua 192 122 13 57 815 : 560 255 379 1.97
20. fifa chaos 242 148 29 65 871 : 550 321 473 1.95
21. dURM 186 115 18 53 597 : 305 292 363 1.95
22. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362 1.92
23. SkyBlueGaming98 126 75 12 39 431 : 291 140 237 1.88
24. RollOn90 235 135 35 65 809 : 531 278 440 1.87
25. Krumbein 214 128 13 73 814 : 592 222 397 1.86
26. Klinge0304 146 84 16 46 569 : 383 186 268 1.84
27. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222 1.82
28. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638 1.8
29. Sec-BVB 241 135 23 83 779 : 568 211 428 1.78
30. Lopetegui 287 160 28 99 1165 : 826 339 508 1.77
31. DirtyS4nchez 358 198 35 125 1223 : 829 394 629 1.76
32. awesome1907 341 187 37 117 1256 : 924 332 598 1.75
33. RE4Lsports 253 137 31 85 814 : 594 220 442 1.75
34. FelixHawkins 157 85 14 58 530 : 389 141 269 1.71
35. Feulner 369 193 38 138 1191 : 878 313 617 1.67
36. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326 1.67
37. Juyii 235 119 30 86 766 : 649 117 387 1.65
38. zDiabloZ97 104 52 15 37 368 : 282 86 171 1.64
39. QQYINGYANGQQ 129 67 11 51 456 : 370 86 212 1.64
40. FaRic 535 269 71 195 1720 : 1426 294 878 1.64
41. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198 1.64
42. phen0m 348 163 51 134 897 : 784 113 540 1.55
43. Lewin200 175 82 17 76 556 : 516 40 263 1.5
44. VILLEVILLE 102 47 10 45 456 : 419 37 151 1.48
45. Kastinioh 167 74 22 71 496 : 453 43 244 1.46
46. S-C-C-C-A 406 186 33 187 1349 : 1377 -28 591 1.46
47. TherA 315 140 38 137 842 : 816 26 458 1.45
48. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201 1.44
49. kevinkr579 206 91 22 93 611 : 539 72 295 1.43
50. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419 1.43
51. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144 1.43
52. Nille0106 492 213 62 217 1298 : 1391 -93 701 1.42
53. Kreyam 269 119 24 126 846 : 845 1 381 1.42
54. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172 1.41
55. Angelo 317 134 43 140 822 : 831 -9 445 1.4
56. Dome_T94 132 55 19 58 399 : 413 -14 184 1.39
57. FlashArt 497 203 70 224 1353 : 1438 -85 679 1.37
58. 4VU5 446 185 53 208 1152 : 1307 -155 608 1.36
59. asonorm 230 97 22 111 595 : 652 -57 313 1.36
60. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185 1.32
61. Rice24.MDeS 147 56 24 67 375 : 390 -15 192 1.31
62. Brannne 110 41 16 53 357 : 393 -36 139 1.26
63. Janeko 118 43 19 56 403 : 426 -23 148 1.25
64. Hansen 430 165 40 225 1488 : 1687 -199 535 1.24
65. Steiner 208 75 28 105 630 : 727 -97 253 1.22
66. kapio 246 94 17 135 761 : 878 -117 299 1.22
67. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289 1.18
68. Bra1nWash89 126 45 13 68 344 : 433 -89 148 1.17
69. Suizidfisch 259 91 30 138 592 : 745 -153 303 1.17
70. Deaxx 166 58 18 90 416 : 613 -197 192 1.16
71. Massie_99 230 76 25 129 601 : 796 -195 253 1.1
72. Memoboy991 330 108 31 191 774 : 1119 -345 355 1.08
73. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127 1.06
74. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128 1.04
75. TWeggi 264 72 28 164 749 : 1060 -311 244 0.92
76. yayaekb 476 128 50 298 1332 : 1982 -650 434 0.91
77. Traumwelten 442 117 51 274 973 : 1578 -605 402 0.91
78. haudraufhd 136 36 12 88 462 : 677 -215 120 0.88
79. 19Maverick79 455 113 46 296 1104 : 1832 -728 385 0.85
80. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156 0.84
81. pehli 183 42 27 114 433 : 645 -212 153 0.84
82. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152 0.8
83. Domemg943 203 46 13 144 616 : 1017 -401 151 0.74
84. globalplayer 267 52 31 184 528 : 1144 -616 187 0.7
85. Pent4Kill 395 80 35 280 796 : 1556 -760 275 0.7
86. Sensei Wu 142 28 6 108 337 : 658 -321 90 0.63
87. Sirko_HFC 307 53 34 220 646 : 1379 -733 193 0.63
88. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77 0.61
89. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46 0.33
90. Jolefant 186 8 6 172 256 : 1069 -813 30 0.16

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 01.07.25 - 09:02 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.06.25 - 12:57 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Spieler  
Spieler  

Online

Trainer 1. Liga
dosFabos
Trainer 2. Liga
dhannort
DirtyS4nchez
dURM
Trainer 3. Liga
Sir Holtby
xTino95
Trainer 4. Liga
Maxi king
RapiusFabi
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 8
Registrierte Benutzer: 625

PC-Transferliga