Bestenliste der Trainer (mind. 100 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. DJORKAEFF 107 91 7 9 434 : 123 311 280 2.62
2. FCNjinmah 106 81 11 14 486 : 204 282 254 2.4
3. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845 2.38
4. Marcelovice 205 152 22 31 824 : 327 497 478 2.33
5. Traubenjunge 292 216 19 57 1225 : 665 560 667 2.28
6. PFC x Schumi 160 116 17 27 694 : 451 243 365 2.28
7. Fonso 171 121 21 29 587 : 273 314 384 2.25
8. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249 2.22
9. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264 2.22
10. Justimus 114 81 9 24 548 : 318 230 252 2.21
11. dosFabos 372 256 51 65 1382 : 642 740 819 2.2
12. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543 2.19
13. Marv 199 140 13 46 779 : 397 382 433 2.18
14. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277 2.13
15. FabiaNike 474 307 52 115 1583 : 974 609 973 2.05
16. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242 2.05
17. zaphyir 200 126 26 48 759 : 451 308 404 2.02
18. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282 2.01
19. EinfachJoshua 192 122 13 57 815 : 560 255 379 1.97
20. fifa chaos 242 148 29 65 871 : 550 321 473 1.95
21. dURM 186 115 18 53 597 : 305 292 363 1.95
22. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362 1.92
23. RollOn90 235 135 35 65 809 : 531 278 440 1.87
24. SkyBlueGaming98 127 75 12 40 437 : 298 139 237 1.87
25. Krumbein 214 128 13 73 814 : 592 222 397 1.86
26. Klinge0304 148 85 16 47 574 : 391 183 271 1.83
27. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222 1.82
28. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638 1.8
29. Sec-BVB 241 135 23 83 779 : 568 211 428 1.78
30. Lopetegui 293 164 28 101 1197 : 845 352 520 1.77
31. awesome1907 345 189 39 117 1282 : 942 340 606 1.76
32. DirtyS4nchez 360 198 35 127 1229 : 839 390 629 1.75
33. RE4Lsports 253 137 31 85 814 : 594 220 442 1.75
34. FelixHawkins 159 86 14 59 540 : 397 143 272 1.71
35. Feulner 369 193 38 138 1191 : 878 313 617 1.67
36. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326 1.67
37. Juyii 235 119 30 86 766 : 649 117 387 1.65
38. zDiabloZ97 104 52 15 37 368 : 282 86 171 1.64
39. QQYINGYANGQQ 129 67 11 51 456 : 370 86 212 1.64
40. FaRic 536 269 71 196 1723 : 1433 290 878 1.64
41. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198 1.64
42. phen0m 348 163 51 134 897 : 784 113 540 1.55
43. VILLEVILLE 106 50 10 46 483 : 437 46 160 1.51
44. Lewin200 175 82 17 76 556 : 516 40 263 1.5
45. Kastinioh 167 74 22 71 496 : 453 43 244 1.46
46. TherA 315 140 38 137 842 : 816 26 458 1.45
47. S-C-C-C-A 408 186 34 188 1358 : 1392 -34 592 1.45
48. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201 1.44
49. kevinkr579 206 91 22 93 611 : 539 72 295 1.43
50. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419 1.43
51. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144 1.43
52. Nille0106 492 213 62 217 1298 : 1391 -93 701 1.42
53. Kreyam 269 119 24 126 846 : 845 1 381 1.42
54. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172 1.41
55. Angelo 317 134 43 140 822 : 831 -9 445 1.4
56. Dome_T94 132 55 19 58 399 : 413 -14 184 1.39
57. FlashArt 497 203 70 224 1353 : 1438 -85 679 1.37
58. 4VU5 446 185 53 208 1152 : 1307 -155 608 1.36
59. asonorm 230 97 22 111 595 : 652 -57 313 1.36
60. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185 1.32
61. Rice24.MDeS 147 56 24 67 375 : 390 -15 192 1.31
62. Janeko 118 43 19 56 403 : 426 -23 148 1.25
63. Brannne 112 41 17 54 364 : 401 -37 140 1.25
64. Hansen 441 170 41 230 1554 : 1760 -206 551 1.25
65. kapio 249 94 17 138 768 : 897 -129 299 1.2
66. Steiner 212 75 28 109 645 : 754 -109 253 1.19
67. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289 1.18
68. Bra1nWash89 126 45 13 68 344 : 433 -89 148 1.17
69. Suizidfisch 259 91 30 138 592 : 745 -153 303 1.17
70. Deaxx 166 58 18 90 416 : 613 -197 192 1.16
71. Massie_99 236 79 26 131 640 : 832 -192 263 1.11
72. Memoboy991 334 111 32 191 794 : 1131 -337 365 1.09
73. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127 1.06
74. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128 1.04
75. TWeggi 264 72 28 164 749 : 1060 -311 244 0.92
76. Traumwelten 449 120 51 278 992 : 1612 -620 411 0.92
77. yayaekb 477 128 50 299 1338 : 1989 -651 434 0.91
78. haudraufhd 136 36 12 88 462 : 677 -215 120 0.88
79. 19Maverick79 460 114 46 300 1127 : 1863 -736 388 0.84
80. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156 0.84
81. pehli 184 42 27 115 435 : 652 -217 153 0.83
82. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152 0.8
83. Domemg943 204 46 14 144 622 : 1023 -401 152 0.75
84. globalplayer 267 52 31 184 528 : 1144 -616 187 0.7
85. Pent4Kill 398 80 35 283 805 : 1577 -772 275 0.69
86. Sensei Wu 142 28 6 108 337 : 658 -321 90 0.63
87. Sirko_HFC 311 53 34 224 656 : 1410 -754 193 0.62
88. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77 0.61
89. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46 0.33
90. Jolefant 186 8 6 172 256 : 1069 -813 30 0.16

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 17.07.25 - 12:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 13.07.25 - 19:32 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Online

Liga- & Pokalleiter
FaRic
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
dURM
Trainer 3. Liga
SkyBlueGaming98
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 3
Registrierte Benutzer: 631

PC-Transferliga