Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | fberger10 | 355 | 271 | 32 | 52 | 1488 : 601 | 887 | 845 | 2.38 |
2. | Marcelovice | 198 | 147 | 22 | 29 | 801 : 312 | 489 | 463 | 2.34 |
3. | FIFA-EsportsTobi | 112 | 79 | 12 | 21 | 394 : 199 | 195 | 249 | 2.22 |
4. | schmidy1999 | 119 | 84 | 12 | 23 | 415 : 219 | 196 | 264 | 2.22 |
5. | Traubenjunge | 106 | 74 | 11 | 21 | 426 : 224 | 202 | 233 | 2.2 |
6. | Finn3110 | 248 | 172 | 27 | 49 | 895 : 428 | 467 | 543 | 2.19 |
7. | Cronightftw | 105 | 74 | 6 | 25 | 383 : 195 | 188 | 228 | 2.17 |
8. | dosFabos | 209 | 140 | 32 | 37 | 750 : 356 | 394 | 452 | 2.16 |
9. | Jomaro | 118 | 76 | 14 | 28 | 407 : 252 | 155 | 242 | 2.05 |
10. | SmoXi | 140 | 86 | 24 | 30 | 467 : 291 | 176 | 282 | 2.01 |
11. | FabiaNike | 300 | 182 | 32 | 86 | 928 : 648 | 280 | 578 | 1.93 |
12. | Feulner | 216 | 130 | 24 | 62 | 752 : 438 | 314 | 414 | 1.92 |
13. | smiicED | 189 | 115 | 17 | 57 | 636 : 433 | 203 | 362 | 1.92 |
14. | RollOn90 | 206 | 121 | 30 | 55 | 710 : 444 | 266 | 393 | 1.91 |
15. | SkyBlueGaming98 | 126 | 75 | 12 | 39 | 431 : 291 | 140 | 237 | 1.88 |
16. | DirtyS4nchez | 285 | 166 | 28 | 91 | 973 : 605 | 368 | 526 | 1.85 |
17. | awesome1907 | 179 | 104 | 17 | 58 | 677 : 469 | 208 | 329 | 1.84 |
18. | b3ndinho | 122 | 69 | 15 | 38 | 444 : 327 | 117 | 222 | 1.82 |
19. | Sec-BVB | 176 | 100 | 18 | 58 | 564 : 409 | 155 | 318 | 1.81 |
20. | Idealist | 340 | 186 | 52 | 102 | 889 : 611 | 278 | 610 | 1.79 |
21. | RE4Lsports | 156 | 82 | 20 | 54 | 506 : 379 | 127 | 266 | 1.71 |
22. | Lopetegui | 116 | 61 | 11 | 44 | 422 : 316 | 106 | 194 | 1.67 |
23. | Turkish_Pele | 195 | 104 | 14 | 77 | 639 : 508 | 131 | 326 | 1.67 |
24. | FaRic | 345 | 177 | 45 | 123 | 1092 : 868 | 224 | 576 | 1.67 |
25. | bNjm | 198 | 100 | 25 | 73 | 633 : 536 | 97 | 325 | 1.64 |
26. | MediaMission | 121 | 63 | 9 | 49 | 437 : 359 | 78 | 198 | 1.64 |
27. | S-C-C-C-A | 255 | 127 | 23 | 105 | 842 : 784 | 58 | 404 | 1.58 |
28. | phen0m | 304 | 143 | 49 | 112 | 804 : 689 | 115 | 478 | 1.57 |
29. | kevinkr579 | 121 | 56 | 12 | 53 | 373 : 325 | 48 | 180 | 1.49 |
30. | Nille0106 | 321 | 143 | 46 | 132 | 857 : 853 | 4 | 475 | 1.48 |
31. | Angelo | 238 | 102 | 38 | 98 | 623 : 562 | 61 | 344 | 1.45 |
32. | peterro32 | 140 | 59 | 24 | 57 | 385 : 340 | 45 | 201 | 1.44 |
33. | joemicoud | 293 | 125 | 44 | 124 | 814 : 808 | 6 | 419 | 1.43 |
34. | FreddyGermany | 101 | 44 | 12 | 45 | 284 : 269 | 15 | 144 | 1.43 |
35. | 4VU5 | 296 | 128 | 37 | 131 | 804 : 846 | -42 | 421 | 1.42 |
36. | Sunderman2002 | 122 | 53 | 13 | 56 | 372 : 335 | 37 | 172 | 1.41 |
37. | TherA | 211 | 91 | 24 | 96 | 521 : 543 | -22 | 297 | 1.41 |
38. | Kastinioh | 112 | 48 | 13 | 51 | 323 : 314 | 9 | 157 | 1.4 |
39. | FlashArt | 355 | 140 | 53 | 162 | 910 : 973 | -63 | 473 | 1.33 |
40. | GottesRechtesEi | 140 | 58 | 11 | 71 | 443 : 527 | -84 | 185 | 1.32 |
41. | Hansen | 274 | 110 | 28 | 136 | 903 : 994 | -91 | 358 | 1.31 |
42. | Suizidfisch | 203 | 76 | 24 | 103 | 472 : 543 | -71 | 252 | 1.24 |
43. | asonorm | 167 | 63 | 15 | 89 | 374 : 462 | -88 | 204 | 1.22 |
44. | kapio | 187 | 70 | 13 | 104 | 534 : 623 | -89 | 223 | 1.19 |
45. | zb0tzelias | 245 | 90 | 19 | 136 | 674 : 869 | -195 | 289 | 1.18 |
46. | Bra1nWash89 | 126 | 45 | 13 | 68 | 344 : 433 | -89 | 148 | 1.17 |
47. | Jens1305 | 120 | 38 | 13 | 69 | 340 : 451 | -111 | 127 | 1.06 |
48. | ducreed | 123 | 39 | 11 | 73 | 342 : 460 | -118 | 128 | 1.04 |
49. | haudraufhd | 118 | 36 | 12 | 70 | 408 : 534 | -126 | 120 | 1.02 |
50. | globalplayer | 113 | 31 | 21 | 61 | 250 : 411 | -161 | 114 | 1.01 |
51. | Kreyam | 124 | 38 | 10 | 76 | 298 : 429 | -131 | 124 | 1 |
52. | Traumwelten | 304 | 83 | 38 | 183 | 650 : 1061 | -411 | 287 | 0.94 |
53. | Domemg943 | 120 | 34 | 7 | 79 | 333 : 498 | -165 | 109 | 0.91 |
54. | TWeggi | 238 | 63 | 26 | 149 | 661 : 952 | -291 | 215 | 0.9 |
55. | 19Maverick79 | 324 | 84 | 33 | 207 | 743 : 1252 | -509 | 285 | 0.88 |
56. | yayaekb | 341 | 87 | 33 | 221 | 917 : 1390 | -473 | 294 | 0.86 |
57. | Mopad | 186 | 45 | 21 | 120 | 408 : 639 | -231 | 156 | 0.84 |
58. | DonSchilli | 181 | 43 | 20 | 118 | 388 : 674 | -286 | 149 | 0.82 |
59. | Memoboy991 | 183 | 43 | 15 | 125 | 303 : 624 | -321 | 144 | 0.79 |
60. | Sirko_HFC | 189 | 38 | 26 | 125 | 376 : 748 | -372 | 140 | 0.74 |
61. | Pent4Kill | 281 | 60 | 26 | 195 | 582 : 1080 | -498 | 206 | 0.73 |
62. | Koehlerjoerg | 127 | 22 | 11 | 94 | 217 : 491 | -274 | 77 | 0.61 |
63. | Motte83 | 139 | 13 | 7 | 119 | 248 : 694 | -446 | 46 | 0.33 |
64. | Jolefant | 127 | 4 | 6 | 117 | 178 : 734 | -556 | 18 | 0.14 |
Spieler | ![]() |
|
Joshua King |
![]() |
72 |
Robert Lewandowski |
![]() |
57 |
Kevin Volland |
![]() |
42 |
Boulaye Dia |
![]() |
42 |
Erling Haaland |
![]() |
41 |
Spieler | ![]() |
|
Angelo Fulgini |
![]() |
47 |
Kenny Prince Redondo |
![]() |
45 |
Robert Lewandowski |
![]() |
24 |
Arnaut Danjuma |
![]() |
22 |
Benson Manuel |
![]() |
21 |
PCTL-Leitung | ||
Liga- & Pokalleiter | ||
Transferleiter | ||
Grafikdesigner | ||
Redakteure | ||
Trainer Premier League | ||
dURM |
![]() |
|
Trainer 1. Bundesliga | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Bundesliga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 1 | ||
Registrierte Benutzer: 369 |