Trainerbewertungen

Trainer bewertete Spiele Menschlichkeit Spielweise Terminkoordination Gesamt
1 5 5 5 15 von 30 möglichen Punkten
FIFA-EsportsTobi 6 9 8.67 9.67 27.34 von 30 möglichen Punkten
Gelöschter Benutzer 2 4.5 3.5 10 18 von 30 möglichen Punkten
Gelöschter Benutzer 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
GottesRechtesEi 2 8.5 7.5 7 23 von 30 möglichen Punkten
Owel75 4 7 5.5 6 18.5 von 30 möglichen Punkten
Jens1305 4 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
CalleHD 2 7 9 10 26 von 30 möglichen Punkten
Finn3110 5 7.6 7.8 9 24.4 von 30 möglichen Punkten
Nille0106 4 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Traumwelten 5 9.4 9.2 10 28.6 von 30 möglichen Punkten
Motte83 8 8.88 8.75 9.38 27.01 von 30 möglichen Punkten
Benu1Benji 4 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
PETER1904 5 7.8 8.8 9 25.6 von 30 möglichen Punkten
fberger10 6 9.83 8.17 9.17 27.17 von 30 möglichen Punkten
RE4Lsports 6 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
nikosar76 1 8 1 8 17 von 30 möglichen Punkten
joemicoud 6 9.5 8.67 8.83 27 von 30 möglichen Punkten
Domemg943 2 7.5 9 5.5 22 von 30 möglichen Punkten
4VU5 4 6.5 4.75 10 21.25 von 30 möglichen Punkten
Zidley 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Kimbry 1 10 10 5 25 von 30 möglichen Punkten
PowerBeine 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Fabo28203 2 10 6 10 26 von 30 möglichen Punkten
guilXfifa21 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Balotelli 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
SesamGaming 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Montagsfisch 3 9 9 6.33 24.33 von 30 möglichen Punkten
DJThomVFL 1 8 2 6 16 von 30 möglichen Punkten
FlashArt 26 8.73 8.88 9.12 26.73 von 30 möglichen Punkten
NGU_Power 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Jomaro 4 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
AngryErnie 3 6.67 6.67 6.67 20.01 von 30 möglichen Punkten
P3RYPL3X 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
MrSystemFehler_ 1 5 5 10 20 von 30 möglichen Punkten
vortex 5 7.2 5.6 6 18.8 von 30 möglichen Punkten
Locke 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
peterro32 3 6.67 5.33 6.67 18.67 von 30 möglichen Punkten
Bra1nWash89 3 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Dreschi 3 10 8 10 28 von 30 möglichen Punkten
scheibenkleister88 1 10 8 9 27 von 30 möglichen Punkten
yayaekb 12 8.5 8.42 8.5 25.42 von 30 möglichen Punkten
Jodeljochen 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Marcelovice 3 9.33 8.67 9.33 27.33 von 30 möglichen Punkten
ducreed 4 6.75 6.25 8.5 21.5 von 30 möglichen Punkten
MediaMission 1 10 9 10 29 von 30 möglichen Punkten
19Maverick79 5 5.8 6.8 8.6 21.2 von 30 möglichen Punkten
PhSdl 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
fewe09 3 9 9 9.33 27.33 von 30 möglichen Punkten
Cronightftw 2 9.5 8 10 27.5 von 30 möglichen Punkten
zb0tzelias 2 7.5 7.5 7.5 22.5 von 30 möglichen Punkten
FreddyGermany 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
FaRic 2 5.5 5.5 5.5 16.5 von 30 möglichen Punkten
SmoXi 4 8.75 8.75 8.75 26.25 von 30 möglichen Punkten
RollOn90 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Suizidfisch 3 8.33 8 7 23.33 von 30 möglichen Punkten
phen0m 5 6.2 6.2 6.2 18.6 von 30 möglichen Punkten
Vitrex 3 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
NeoX 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Leonardo 3 9.67 7.67 9.67 27.01 von 30 möglichen Punkten
TherA 4 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Lean_Kidd666 3 8.33 8.33 8.33 24.99 von 30 möglichen Punkten
Mopad 8 8.38 8.75 8.75 25.88 von 30 möglichen Punkten
TWeggi 10 5.9 6.1 6.4 18.4 von 30 möglichen Punkten
Koehlerjoerg 6 9 9.17 9 27.17 von 30 möglichen Punkten
Idealist 12 4.5 4.25 8.5 17.25 von 30 möglichen Punkten
DirtyS4nchez 3 7 7 5 19 von 30 möglichen Punkten
GrafKauz 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
BlakeGeeTTv 2 10 9 10 29 von 30 möglichen Punkten
Rikachu 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
DomPfosten 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
schwaesterich 2 7.5 7.5 7.5 22.5 von 30 möglichen Punkten
FabiaNike 5 5.4 5.4 5.6 16.4 von 30 möglichen Punkten
Pent4Kill 2 5.5 6.5 10 22 von 30 möglichen Punkten
smiicED 2 7.5 7.5 7.5 22.5 von 30 möglichen Punkten
dURM 3 10 7.33 8.67 26 von 30 möglichen Punkten
asonorm 1 6 10 10 26 von 30 möglichen Punkten
Angelo 3 5.33 5.33 5.33 15.99 von 30 möglichen Punkten
Jan19 1 1 3 10 14 von 30 möglichen Punkten
sologarou 1 8 8 8 24 von 30 möglichen Punkten
Schwabe18 1 10 1 10 21 von 30 möglichen Punkten
Sec-BVB 1 5 5 5 15 von 30 möglichen Punkten
Sirko_HFC 4 7 5 6.75 18.75 von 30 möglichen Punkten
TillDerBabo 1 6 8 7 21 von 30 möglichen Punkten
Flocki. 1 10 10 8 28 von 30 möglichen Punkten
zaphyir 1 10 1 10 21 von 30 möglichen Punkten
EinfachMax 3 9.33 9.33 9.33 27.99 von 30 möglichen Punkten
kapio 3 6.67 7.67 10 24.34 von 30 möglichen Punkten
Hansen 5 8.6 8.8 8.8 26.2 von 30 möglichen Punkten
bester221marcel 2 7 4 10 21 von 30 möglichen Punkten
Feulner 1 9 9 9 27 von 30 möglichen Punkten
Deaxx 3 4 4.67 4 12.67 von 30 möglichen Punkten
PaddyL94 2 5 5 5 15 von 30 möglichen Punkten
zero 2 7.5 5.5 4.5 17.5 von 30 möglichen Punkten
S-C-C-C-A 4 7 9.25 9.25 25.5 von 30 möglichen Punkten
Memoboy991 1 1 1 1 3 von 30 möglichen Punkten
BeaTz 1 10 10 1 21 von 30 möglichen Punkten
bNjm 2 6 5 7.5 18.5 von 30 möglichen Punkten
dosFabos 5 2.8 4.2 6.6 13.6 von 30 möglichen Punkten
manu7 1 1 1 10 12 von 30 möglichen Punkten
Turkish_Pele 4 8.75 8 8.75 25.5 von 30 möglichen Punkten
Pitbull 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Sedijedi 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
DonSchilli 2 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
awesome1907 3 6.67 7.67 7.33 21.67 von 30 möglichen Punkten
Sunderman2002 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Kreyam 2 8 8 8 24 von 30 möglichen Punkten
RQNEO7 2 8 5 9.5 22.5 von 30 möglichen Punkten
Jolefant 4 8.75 8.75 8.5 26 von 30 möglichen Punkten
Viper 1 10 10 4 24 von 30 möglichen Punkten
Kastinioh 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Fonso 2 8.5 6.5 10 25 von 30 möglichen Punkten
haudraufhd 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
kevinkr579 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Piskopat 2 10 10 7.5 27.5 von 30 möglichen Punkten
globalplayer 2 7 5.5 7.5 20 von 30 möglichen Punkten
Lopetegui 5 1.8 3.6 6.6 12 von 30 möglichen Punkten
First-Of-Lisa 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Rayus 3 7 7 5.33 19.33 von 30 möglichen Punkten
Traubenjunge 1 1 1 1 3 von 30 möglichen Punkten
DestinyKiings 3 1.67 2.33 1 5 von 30 möglichen Punkten
FireSkiller3 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Yuma 2 6 5.5 7 18.5 von 30 möglichen Punkten
Massie_99 2 9.5 7.5 9 26 von 30 möglichen Punkten
fifa chaos 1 1 1 10 12 von 30 möglichen Punkten
lele 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
matsinho1311 4 1.25 1 4.25 6.5 von 30 möglichen Punkten
Janmau 1 5 5 5 15 von 30 möglichen Punkten
Luca 1 4 7 1 12 von 30 möglichen Punkten
pehli 2 7.5 7.5 7.5 22.5 von 30 möglichen Punkten
Steiner 1 10 8 10 28 von 30 möglichen Punkten
Eichsenet 1 1 1 10 12 von 30 möglichen Punkten
VOLT-Marv 2 5.5 5.5 5.5 16.5 von 30 möglichen Punkten
Kleinerlee 2 8.5 5.5 6.5 20.5 von 30 möglichen Punkten
FelixHawkins 2 6 5.5 9 20.5 von 30 möglichen Punkten
KillerQuadro 1 5 3 10 18 von 30 möglichen Punkten
RichieBVB385 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Fireking 1 7 4 9 20 von 30 möglichen Punkten
Sensei Wu 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Shani3012 1 10 10 10 30 von 30 möglichen Punkten
Dernikolas 1 1 1 1 3 von 30 möglichen Punkten

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 08.03.24 - 08:43 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 18.03.24 - 22:05 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
FlashArt
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
VaioD.Haze
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
EinfachJoshua
fifa chaos
Lewin200
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 7
Registrierte Benutzer: 432

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga