Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. AEK Fonso 6 6 0 0 34 : 16 18 18
2. Borussia Dortmund Lopetegui 12 4 4 4 49 : 39 10 16
3. Werder Bremen FCNjinmah 5 4 0 1 28 : 17 11 12
4. FC Barcelona FabiaNike 4 3 0 1 16 : 5 11 9
5. Alemannia Aachen Steiner 7 3 0 4 23 : 34 -11 9
6. Tottenham Hotspur Brannne 8 2 2 4 24 : 34 -10 8
7. Ajax Krumbein 4 2 1 1 22 : 17 5 7
8. SC Freiburg dosFabos 2 2 0 0 10 : 4 6 6
9. FC Schalke 04 FaRic 3 1 1 1 8 : 9 -1 4
10. SV Darmstadt 98 FlashArt 5 1 1 3 20 : 26 -6 4
11. Hannover 96 Janeko 4 0 2 2 16 : 22 -6 2
12. 1. FSV Mainz 05 Feulner 3 0 1 2 9 : 14 -5 1
13. VfB Stuttgart Kreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. FC St. Pauli Traubenjunge 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Viktoria Köln Dome_T94 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
17. VfL Bochum Marv 2 0 0 2 7 : 13 -6 0
18. Rangers EinfachJoshua 2 0 0 2 3 : 15 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. AEK Fonso 4 4 0 0 22 : 11 11 12
2. Borussia Dortmund Lopetegui 7 3 2 2 29 : 20 9 11
3. Werder Bremen FCNjinmah 2 2 0 0 14 : 7 7 6
4. Alemannia Aachen Steiner 4 2 0 2 14 : 18 -4 6
5. Tottenham Hotspur Brannne 5 1 2 2 14 : 21 -7 5
6. Ajax Krumbein 3 1 1 1 14 : 13 1 4
7. FC Barcelona FabiaNike 1 1 0 0 6 : 1 5 3
8. SV Darmstadt 98 FlashArt 1 1 0 0 6 : 4 2 3
9. SC Freiburg dosFabos 1 1 0 0 3 : 1 2 3
10. FC Schalke 04 FaRic 1 1 0 0 4 : 3 1 3
11. 1. FSV Mainz 05 Feulner 2 0 1 1 8 : 9 -1 1
12. VfB Stuttgart Kreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. FC St. Pauli Traubenjunge 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Viktoria Köln Dome_T94 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. VfL Bochum Marv 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Hannover 96 Janeko 1 0 0 1 4 : 8 -4 0
17. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
18. Rangers EinfachJoshua 1 0 0 1 1 : 7 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. AEK Fonso 2 2 0 0 12 : 5 7 6
2. FC Barcelona FabiaNike 3 2 0 1 10 : 4 6 6
3. Werder Bremen FCNjinmah 3 2 0 1 14 : 10 4 6
4. Borussia Dortmund Lopetegui 5 1 2 2 20 : 19 1 5
5. Ajax Krumbein 1 1 0 0 8 : 4 4 3
6. SC Freiburg dosFabos 1 1 0 0 7 : 3 4 3
7. Tottenham Hotspur Brannne 3 1 0 2 10 : 13 -3 3
8. Alemannia Aachen Steiner 3 1 0 2 9 : 16 -7 3
9. Hannover 96 Janeko 3 0 2 1 12 : 14 -2 2
10. FC Schalke 04 FaRic 2 0 1 1 4 : 6 -2 1
11. SV Darmstadt 98 FlashArt 4 0 1 3 14 : 22 -8 1
12. VfB Stuttgart Kreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. FC St. Pauli Traubenjunge 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Viktoria Köln Dome_T94 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. 1. FSV Mainz 05 Feulner 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
17. VfL Bochum Marv 2 0 0 2 7 : 13 -6 0
18. Rangers EinfachJoshua 1 0 0 1 2 : 8 -6 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. AEK Fonso 6 6 0 0 34 : 16 18 18
2. Borussia Dortmund Lopetegui 12 4 4 4 49 : 39 10 16
3. Werder Bremen FCNjinmah 5 4 0 1 28 : 17 11 12
4. FC Barcelona FabiaNike 4 3 0 1 16 : 5 11 9
5. Alemannia Aachen Steiner 7 3 0 4 23 : 34 -11 9
6. Tottenham Hotspur Brannne 8 2 2 4 24 : 34 -10 8
7. Ajax Krumbein 4 2 1 1 22 : 17 5 7
8. SC Freiburg dosFabos 2 2 0 0 10 : 4 6 6
9. FC Schalke 04 FaRic 3 1 1 1 8 : 9 -1 4
10. SV Darmstadt 98 FlashArt 5 1 1 3 20 : 26 -6 4
11. Hannover 96 Janeko 4 0 2 2 16 : 22 -6 2
12. 1. FSV Mainz 05 Feulner 3 0 1 2 9 : 14 -5 1
13. VfB Stuttgart Kreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. FC St. Pauli Traubenjunge 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Viktoria Köln Dome_T94 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
17. VfL Bochum Marv 2 0 0 2 7 : 13 -6 0
18. Rangers EinfachJoshua 2 0 0 2 3 : 15 -12 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfB Stuttgart Kreyam 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. FC St. Pauli Traubenjunge 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Viktoria Köln Dome_T94 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. VfL Bochum Marv 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Dinamo Zagreb PFC x Schumi 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Rangers EinfachJoshua 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. SC Freiburg dosFabos 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AEK Fonso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. 1. FSV Mainz 05 Feulner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Hannover 96 Janeko 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Werder Bremen FCNjinmah 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. FC Barcelona FabiaNike 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Alemannia Aachen Steiner 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. FC Schalke 04 FaRic 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. SV Darmstadt 98 FlashArt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. Ajax Krumbein 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. Tottenham Hotspur Brannne 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. Borussia Dortmund Lopetegui 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Legende:
Abstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Champions League
Europa League
European Conference League
Meister
Relegationsplatz

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FSV Mainz 05 Feulner 81 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 22:15 Uhr
AEK Fonso 436 Tage 01.04.2025 02.04.2025 - 22:16 Uhr
Ajax Krumbein 461 Tage 29.03.2025 02.04.2025 - 22:41 Uhr
Alemannia Aachen Steiner 554 Tage 26.03.2025 02.04.2025 - 20:47 Uhr
Borussia Dortmund Lopetegui 453 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 23:23 Uhr
Dinamo Zagreb PFC x Schumi 114 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 21:52 Uhr
FC Barcelona FabiaNike 739 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 22:25 Uhr
FC Schalke 04 FaRic 1442 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 18:20 Uhr
FC St. Pauli Traubenjunge 785 Tage 30.03.2025 02.04.2025 - 18:34 Uhr
Hannover 96 Janeko 240 Tage 29.03.2025 02.04.2025 - 22:17 Uhr
Rangers EinfachJoshua 272 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 22:08 Uhr
SC Freiburg dosFabos 519 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 22:41 Uhr
SV Darmstadt 98 FlashArt 1511 Tage 30.03.2025 02.04.2025 - 23:20 Uhr
Tottenham Hotspur Brannne 125 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 20:33 Uhr
VfB Stuttgart Kreyam 443 Tage 26.02.2025 02.04.2025 - 15:29 Uhr
VfL Bochum Marv 562 Tage 27.03.2025 02.04.2025 - 17:18 Uhr
Viktoria Köln Dome_T94 329 Tage 25.03.2025 02.04.2025 - 07:23 Uhr
Werder Bremen FCNjinmah 237 Tage 02.04.2025 02.04.2025 - 20:34 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast
02.04.25 - 18:36 Uhr Werder Bremen
(FCNjinmah )
6 : 5 Tottenham Hotspur
(Brannne )
02.04.25 - 18:11 Uhr FC Schalke 04
(FaRic )
4 : 3 Werder Bremen
(FCNjinmah )
02.04.25 - 17:40 Uhr Dinamo Zagreb
(PFC x Schumi )
3 : 7 Borussia Dortmund
(Lopetegui )
02.04.25 - 17:31 Uhr Werder Bremen
(FCNjinmah )
8 : 2 Rangers
(EinfachJoshua )
02.04.25 - 17:06 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
4 : 6 Werder Bremen
(FCNjinmah )
02.04.25 - 16:28 Uhr SC Freiburg
(dosFabos )
3 : 1 FC Barcelona
(FabiaNike )
31.03.25 - 22:14 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
1 : 4 FC Barcelona
(FabiaNike )
30.03.25 - 17:52 Uhr FC Barcelona
(FabiaNike )
6 : 1 SV Darmstadt 98
(FlashArt )
29.03.25 - 23:39 Uhr AEK
(Fonso )
5 : 4 SV Darmstadt 98
(FlashArt )
29.03.25 - 23:10 Uhr 1. FSV Mainz 05
(Feulner )
4 : 4 SV Darmstadt 98
(FlashArt )
29.03.25 - 20:13 Uhr Ajax
(Krumbein )
3 : 4 Tottenham Hotspur
(Brannne )
29.03.25 - 17:13 Uhr Tottenham Hotspur
(Brannne )
6 : 6 Hannover 96
(Janeko )
29.03.25 - 15:04 Uhr Tottenham Hotspur
(Brannne )
4 : 2 FC Schalke 04
(FaRic )
29.03.25 - 14:30 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
2 : 2 FC Schalke 04
(FaRic )
28.03.25 - 22:10 Uhr Ajax
(Krumbein )
4 : 4 Borussia Dortmund
(Lopetegui )
28.03.25 - 22:05 Uhr 1. FSV Mainz 05
(Feulner )
4 : 5 AEK
(Fonso )
28.03.25 - 21:49 Uhr Ajax
(Krumbein )
7 : 5 SV Darmstadt 98
(FlashArt )
28.03.25 - 21:41 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
5 : 1 1. FSV Mainz 05
(Feulner )
28.03.25 - 18:16 Uhr Tottenham Hotspur
(Brannne )
0 : 5 FC Barcelona
(FabiaNike )
28.03.25 - 14:31 Uhr SV Darmstadt 98
(FlashArt )
6 : 4 Borussia Dortmund
(Lopetegui )
27.03.25 - 22:03 Uhr Rangers
(EinfachJoshua )
1 : 7 AEK
(Fonso )
27.03.25 - 19:11 Uhr Tottenham Hotspur
(Brannne )
2 : 2 Borussia Dortmund
(Lopetegui )
27.03.25 - 18:51 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
8 : 3 VfL Bochum
(Marv )
26.03.25 - 20:37 Uhr Alemannia Aachen
(Steiner )
3 : 7 SC Freiburg
(dosFabos )
25.03.25 - 21:42 Uhr AEK
(Fonso )
9 : 3 Alemannia Aachen
(Steiner )
25.03.25 - 21:30 Uhr Hannover 96
(Janeko )
4 : 8 Ajax
(Krumbein )
25.03.25 - 21:09 Uhr Tottenham Hotspur
(Brannne )
2 : 6 Alemannia Aachen
(Steiner )
25.03.25 - 21:02 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
4 : 4 Hannover 96
(Janeko )
25.03.25 - 20:50 Uhr AEK
(Fonso )
4 : 1 Tottenham Hotspur
(Brannne )
25.03.25 - 20:40 Uhr Alemannia Aachen
(Steiner )
4 : 2 Hannover 96
(Janeko )
25.03.25 - 20:25 Uhr AEK
(Fonso )
4 : 3 Borussia Dortmund
(Lopetegui )
25.03.25 - 11:57 Uhr Alemannia Aachen
(Steiner )
5 : 4 VfL Bochum
(Marv )
24.03.25 - 20:22 Uhr Borussia Dortmund
(Lopetegui )
5 : 0 Alemannia Aachen
(Steiner )
24.03.25 - 20:06 Uhr Alemannia Aachen
(Steiner )
2 : 5 Werder Bremen
(FCNjinmah )
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freiburg 444 328 48 68 1628 : 690 938 1032
2. Rangers 444 229 77 138 1276 : 935 341 764
3. SV Darmstadt 98 447 187 81 179 1055 : 1123 -68 642
4. Bayern München 374 173 54 147 967 : 892 75 573
5. FC Barcelona 378 174 42 162 1020 : 1018 2 564
6. VfL Bochum 376 154 50 172 908 : 932 -24 512
7. Dinamo Zagreb 307 140 49 118 862 : 736 126 469
8. Viktoria Köln 306 140 46 120 803 : 789 14 466
9. 1. FC Heidenheim 272 132 32 108 694 : 670 24 428
10. Benfica 272 126 43 103 582 : 565 17 421
11. Napoli 306 120 59 127 577 : 638 -61 419
12. FC St. Pauli 170 124 17 29 660 : 337 323 389
13. Real Madrid 272 106 43 123 597 : 715 -118 361
14. Rot-Weiß Essen 238 100 37 101 595 : 625 -30 337
15. AEK 244 100 34 110 681 : 659 22 334
16. Ajax 208 98 27 83 517 : 401 116 321
17. Eintracht Frankfurt 238 99 22 117 512 : 413 99 319
18. Alemannia Aachen 245 93 34 118 647 : 737 -90 313
19. Borussia Dortmund 182 95 19 68 564 : 373 191 304
20. Hertha BSC 204 86 27 91 481 : 479 2 285
21. Legia Warszawa 204 80 22 102 451 : 513 -62 262
22. Shakhtar Donetsk 204 72 31 101 468 : 521 -53 247
23. 1. FC Kaiserslautern 204 66 41 97 397 : 567 -170 239
24. FC Augsburg 204 60 29 115 423 : 645 -222 209
25. 1. FSV Mainz 05 207 50 29 128 401 : 710 -309 179
26. Wrexham 136 48 13 75 252 : 360 -108 157
27. Hajduk Split 136 37 24 75 289 : 418 -129 135
28. TSV 1860 München 102 38 9 55 278 : 370 -92 123
29. SV Sandhausen 68 36 11 21 158 : 132 26 119
30. Werder Bremen 73 30 10 33 164 : 217 -53 100
31. Hannover 96 72 24 15 33 210 : 239 -29 87
32. Fortuna Sittard 68 22 7 39 162 : 182 -20 73
33. Atlético de Madrid 102 21 10 71 177 : 369 -192 73
34. Arminia Bielefeld 68 16 6 46 194 : 320 -126 54
35. VfB Stuttgart 102 16 5 81 128 : 274 -146 53
36. Tottenham Hotspur 42 13 8 21 130 : 155 -25 47
37. Holstein Kiel 68 11 11 46 87 : 164 -77 44
38. 1. FC Köln 34 4 3 27 64 : 175 -111 15
39. FC Schalke 04 3 1 1 1 8 : 9 -1 4

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 26.03.25 - 00:49 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 26.03.25 - 08:12 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

AZ
18-mal aufgerufen

Online

Administrator
FlashArt
Liga- & Pokalleiter
awesome1907
TherA
Transferleiter
awesome1907
Trainer 1. Liga
Lopetegui
Trainer 2. Liga
xSaminhox
Trainer 3. Liga
dhannort
VILLEVILLE
Trainer 4. Liga
19Maverick79
Bernadinho
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 590

PC-Transferliga