Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hansa Rostock FelixHawkins 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Werder Bremen Bra1nWash89 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celtic DerRentner510 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Arminia Bielefeld Beningham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Sturm Graz PaderJunge07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Olympique de Marseille Farhaninho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atlético de Madrid Steve1966 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Real Madrid Memoboy991 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Galatasaray Insigne10 x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Heidenheim Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hansa Rostock FelixHawkins 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Werder Bremen Bra1nWash89 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celtic DerRentner510 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Arminia Bielefeld Beningham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Sturm Graz PaderJunge07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Olympique de Marseille Farhaninho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atlético de Madrid Steve1966 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Real Madrid Memoboy991 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Galatasaray Insigne10 x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Heidenheim Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hansa Rostock FelixHawkins 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Werder Bremen Bra1nWash89 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celtic DerRentner510 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Arminia Bielefeld Beningham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Sturm Graz PaderJunge07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Olympique de Marseille Farhaninho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atlético de Madrid Steve1966 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Real Madrid Memoboy991 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Galatasaray Insigne10 x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Heidenheim Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hansa Rostock FelixHawkins 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Werder Bremen Bra1nWash89 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celtic DerRentner510 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Arminia Bielefeld Beningham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Sturm Graz PaderJunge07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Olympique de Marseille Farhaninho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atlético de Madrid Steve1966 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Real Madrid Memoboy991 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Galatasaray Insigne10 x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Heidenheim Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Manchester United 4VU5 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hansa Rostock FelixHawkins 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. 1. FC Kaiserslautern Nille0106 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Werder Bremen Bra1nWash89 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Paris Saint-Germain dURM 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celtic DerRentner510 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Arminia Bielefeld Beningham 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Sturm Graz PaderJunge07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Olympique de Marseille Farhaninho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Atlético de Madrid Steve1966 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Real Madrid Memoboy991 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Galatasaray Insigne10 x 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. VfL Osnabrück Kastinioh 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Eintracht Frankfurt pehli 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 0 0 0 0 0 : 0 0 0
16. SV Waldhof Mannheim awesome1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0
17. 1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 0 0 0 0 0 : 0 0 0
18. 1. FC Heidenheim Bernadinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Legende:
Abstiegsplatz
Aufstiegsplatz
Champions League
Europa League
European Conference League
Meister
Relegationsplatz

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Heidenheim Bernadinho 70 Tage 01.04.2026 02.04.2026 - 06:18 Uhr
1. FC Kaiserslautern Nille0106 960 Tage 01.04.2026 01.04.2026 - 23:02 Uhr
1. FC Magdeburg Rice24.MDeS 197 Tage 31.03.2026 01.04.2026 - 22:31 Uhr
Arminia Bielefeld Beningham 150 Tage 01.04.2026 01.04.2026 - 21:56 Uhr
Atlético de Madrid Steve1966 68 Tage 09.03.2026 30.03.2026 - 11:02 Uhr
Boca Juniors SeRiiOuZz-_ 22 Tage 01.04.2026 01.04.2026 - 22:25 Uhr
Celtic DerRentner510 16 Tage 31.03.2026 01.04.2026 - 23:14 Uhr
Eintracht Frankfurt pehli 960 Tage 31.03.2026 02.04.2026 - 08:16 Uhr
Galatasaray Insigne10 x 49 Tage 02.03.2026 02.04.2026 - 06:27 Uhr
Hansa Rostock FelixHawkins 826 Tage 14.03.2026 01.04.2026 - 19:28 Uhr
Manchester United 4VU5 459 Tage 12.03.2026 02.04.2026 - 04:18 Uhr
Olympique de Marseille Farhaninho 28 Tage 01.04.2026 02.04.2026 - 07:34 Uhr
Paris Saint-Germain dURM 780 Tage 10.02.2026 02.04.2026 - 05:37 Uhr
Real Madrid Memoboy991 1164 Tage 05.03.2026 19.03.2026 - 16:17 Uhr
Sturm Graz PaderJunge07 52 Tage 01.04.2026 01.04.2026 - 22:19 Uhr
SV Waldhof Mannheim awesome1907 1227 Tage 22.02.2026 01.04.2026 - 20:52 Uhr
VfL Osnabrück Kastinioh 146 Tage 01.04.2026 02.04.2026 - 08:01 Uhr
Werder Bremen Bra1nWash89 143 Tage 01.04.2026 02.04.2026 - 08:13 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Oxford United 246 153 31 62 926 : 601 325 490
2. Ajax 178 134 15 29 661 : 403 258 417
3. Juventus 212 126 31 55 594 : 384 210 409
4. Galatasaray 246 116 38 92 660 : 533 127 386
5. Sturm Graz 246 110 48 88 749 : 585 164 378
6. Celtic 246 108 39 99 707 : 655 52 363
7. Olympique de Marseille 246 103 44 99 749 : 696 53 353
8. Manchester City 246 98 49 99 572 : 625 -53 343
9. Newcastle United 246 96 27 123 521 : 808 -287 315
10. Werder Bremen 246 88 45 113 637 : 721 -84 309
11. West Ham United 178 87 31 60 512 : 362 150 292
12. 1. FC Magdeburg 246 75 62 109 502 : 591 -89 287
13. Boca Juniors 212 68 39 105 436 : 598 -162 243
14. SK Rapid 212 60 51 101 462 : 571 -109 231
15. Aston Villa 178 57 46 75 320 : 459 -139 217
16. Fortuna Düsseldorf 212 51 52 109 351 : 630 -279 205
17. Roma 178 58 29 91 426 : 547 -121 203
18. Karlsruher SC 178 47 38 93 298 : 298 0 179
19. Real Madrid 68 32 9 27 263 : 224 39 105
20. Everton 76 23 18 35 112 : 140 -28 87
21. Crystal Palace 76 18 25 33 92 : 91 1 79
22. Hajduk Split 34 24 4 6 175 : 100 75 76
23. Hansa Rostock 68 20 12 36 208 : 234 -26 72
24. Beşiktaş 34 23 1 10 173 : 88 85 70
25. Atlético de Madrid 68 21 6 41 213 : 299 -86 69
26. Napoli 68 20 6 42 148 : 287 -139 66
27. 1. FC Kaiserslautern 34 20 4 10 137 : 95 42 64
28. Eintracht Frankfurt 34 16 6 12 129 : 105 24 54
29. VfL Osnabrück 34 15 6 13 125 : 93 32 51
30. 1. FC Heidenheim 34 16 2 16 89 : 124 -35 50
31. Manchester United 0 0 0 0 0 : 0 0 0
32. Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 : 0 0 0
33. Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 : 0 0 0
34. SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 : 0 0 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 02.04.26 - 00:35 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

VfL Osnabrück
15-mal aufgerufen

Links

Spieler  
Spieler  

Online

Recruiting
Bra1nWash89
Trainer 1. Liga
bergsen08
Traubenjunge
xSaminhox
Trainer 2. Liga
Haimy9
Trainer 3. Liga
Bra1nWash89
Kastinioh
pehli
Trainer 4. Liga
Marco
Maxi king
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 668

PC-Transferliga