Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845
2. FabiaNike 345 219 37 89 1093 : 718 375 694
3. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638
4. FaRic 382 191 50 141 1192 : 988 204 623
5. DirtyS4nchez 316 182 31 103 1089 : 684 405 577
6. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543
7. Nille0106 361 164 49 148 955 : 959 -4 541
8. FlashArt 381 156 57 168 983 : 1031 -48 525
9. dosFabos 239 161 36 42 873 : 402 471 519
10. phen0m 334 156 51 127 865 : 752 113 519
11. 4VU5 329 141 41 147 874 : 936 -62 464
12. Marcelovice 198 147 22 29 801 : 312 489 463
13. S-C-C-C-A 294 146 24 124 969 : 928 41 462
14. Feulner 248 144 26 78 835 : 523 312 458
15. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419
16. Hansen 308 126 28 154 1027 : 1124 -97 406
17. awesome1907 215 125 21 69 802 : 550 252 396
18. RollOn90 206 121 30 55 710 : 444 266 393
19. Sec-BVB 211 120 20 71 680 : 484 196 380
20. Angelo 260 113 38 109 664 : 618 46 377
21. TherA 252 113 31 108 666 : 636 30 370
22. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362
23. yayaekb 376 102 37 237 1022 : 1519 -497 343
24. RE4Lsports 193 102 23 68 621 : 468 153 329
25. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326
26. bNjm 198 100 25 73 633 : 536 97 325
27. Traubenjunge 141 102 13 26 572 : 293 279 319
28. Traumwelten 339 89 41 209 710 : 1199 -489 308
29. 19Maverick79 357 88 39 230 812 : 1388 -576 303
30. Lopetegui 164 93 12 59 640 : 452 188 291
31. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289
32. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282
33. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277
34. Ixxi 94 87 4 3 404 : 65 339 265
35. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264
36. Suizidfisch 203 76 24 103 472 : 543 -71 252
37. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249
38. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242
39. SkyBlueGaming98 126 75 12 39 431 : 291 140 237
40. zaphyir 124 72 17 35 429 : 280 149 233
41. kevinkr579 156 70 17 69 477 : 425 52 227
42. TWeggi 242 67 26 149 689 : 964 -275 227
43. kapio 187 70 13 104 534 : 623 -89 223
44. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222
45. Pent4Kill 309 63 30 216 628 : 1189 -561 219
46. asonorm 167 63 15 89 374 : 462 -88 204
47. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201
48. dURM 99 63 11 25 304 : 142 162 200
49. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198
50. Memoboy991 215 59 16 140 394 : 719 -325 193
51. Kastinioh 132 58 14 60 383 : 372 11 188
52. IudexJari 93 59 8 26 305 : 190 115 185
53. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185
54. INANI 82 57 6 19 295 : 146 149 177
55. Jannik 78 55 8 15 295 : 151 144 173
56. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172
57. PaddyL94 68 51 6 11 266 : 115 151 159
58. Sirko_HFC 214 44 26 144 424 : 858 -434 158
59. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156
60. fifa chaos 90 48 10 32 271 : 209 62 154
61. Rayus 77 47 11 19 298 : 185 113 152
62. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152
63. Fonso 62 49 3 10 204 : 85 119 150
64. Bra1nWash89 126 45 13 68 344 : 433 -89 148
65. Kreyam 151 44 13 94 359 : 512 -153 145
66. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144
67. sologarou 60 45 8 7 258 : 112 146 143
68. vortex 73 44 6 23 335 : 228 107 138
69. matsinho1311 78 43 8 27 290 : 233 57 137
70. EinfachJoshua 64 44 3 17 261 : 150 111 135
71. VOLT-Marv 51 44 2 5 207 : 59 148 134
72. Vitrex 88 43 5 40 253 : 196 57 134
73. Benu1Benji 78 42 5 31 274 : 210 64 131
74. globalplayer 150 35 24 91 308 : 580 -272 129
75. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128
76. Prismaknopf613 66 41 4 21 220 : 162 58 127
77. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127
78. Massie_99 105 37 13 55 256 : 327 -71 124
79. Domemg943 142 38 9 95 382 : 598 -216 123
80. DJORKAEFF 44 40 2 2 187 : 40 147 122
81. Mreyam 67 40 2 25 230 : 156 74 122
82. haudraufhd 123 36 12 75 418 : 566 -148 120
83. SesamGaming 53 36 3 14 224 : 123 101 111
84. Yuma 57 36 1 20 208 : 144 64 109
85. RQNEO7 58 32 8 18 195 : 144 51 104
86. OmegaMan96 59 32 4 23 199 : 154 45 100
87. Rice24.MDeS 79 29 12 38 191 : 207 -16 99
88. Deaxx 64 28 8 28 155 : 190 -35 92
89. zero 50 27 8 15 165 : 120 45 89
90. lele 32 29 1 2 132 : 30 102 88
91. Steiner 66 27 7 32 185 : 203 -18 88
92. Sedijedi 58 26 9 23 175 : 153 22 87
93. DestinyKiings 45 26 5 14 178 : 129 49 83
94. FireSkiller3 55 24 9 22 162 : 133 29 81
95. Djietsharito 57 23 10 24 140 : 129 11 79
96. CalleHD 51 25 3 23 193 : 154 39 78
97. EinfachMax 55 23 9 23 160 : 163 -3 78
98. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77
99. schwaesterich 47 24 4 19 134 : 121 13 76
100. PhSdl 79 23 7 49 165 : 310 -145 76
101. Dreschi 79 22 9 48 213 : 287 -74 75
102. pehli 74 21 11 42 171 : 220 -49 74
103. Kevinho1909 58 20 11 27 172 : 195 -23 71
104. Elnu292 39 21 4 14 142 : 125 17 67
105. da_Serpico 32 21 3 8 115 : 62 53 66
106. tucane 29 21 2 6 130 : 50 80 65
107. Lewin200 38 21 2 15 120 : 86 34 65
108. AnyFoX94 26 20 3 3 112 : 38 74 63
109. Jasarpus 41 19 6 16 153 : 129 24 63
110. Montagsfisch 37 20 1 16 130 : 103 27 61
111. Kleinerlee 51 19 3 29 132 : 162 -30 60
112. Lean_Kidd666 44 18 5 21 103 : 110 -7 59
113. BeaTz 82 18 5 59 176 : 326 -150 59
114. Gelöschter Benutzer 21 19 1 1 100 : 17 83 58
115. JosefFifa1 20 18 2 0 91 : 36 55 56
116. Laschek 35 17 4 14 131 : 97 34 55
117. Timo99b 45 16 6 23 108 : 150 -42 54
118. FelixHawkins 31 17 2 12 87 : 56 31 53
119. Schnegge 36 16 5 15 127 : 128 -1 53
120. RichieBVB385 24 16 2 6 93 : 37 56 50
121. f95gianluca 19 16 2 1 73 : 18 55 50
122. Cryzuz_AUT 20 16 2 2 74 : 30 44 50
123. Masell 29 16 2 11 102 : 84 18 50
124. Dennis2703 33 15 3 15 102 : 78 24 48
125. 999-Phil_OUT 23 15 2 6 113 : 88 25 47
126. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46
127. GrafKauz 42 13 5 24 85 : 135 -50 44
128. Quinta 32 13 3 16 85 : 94 -9 42
129. slovved3010 21 11 7 3 64 : 40 24 40
130. Zidley 14 13 0 1 63 : 10 53 39
131. JFrimpong x 13 13 0 0 60 : 17 43 39
132. DomPfosten 33 12 3 18 81 : 113 -32 39
133. Yuutsu 27 12 2 13 62 : 72 -10 38
134. Dragon 33 11 4 18 68 : 98 -30 37
135. NGU_Power 15 12 0 3 69 : 27 42 36
136. Chicharito7 30 10 5 15 100 : 124 -24 35
137. AngryErnie 60 8 11 41 118 : 216 -98 35
138. Klinge0304 19 10 4 5 68 : 32 36 34
139. aim_k 17 10 4 3 71 : 48 23 34
140. Dernikolas 19 10 4 5 55 : 34 21 34
141. MrNormalo 24 10 4 10 75 : 69 6 34
142. DJThomVFL 19 11 1 7 52 : 52 0 34
143. Zimmi2691 20 10 3 7 41 : 33 8 33
144. slovvedtv 18 9 5 4 66 : 46 20 32
145. FCB_Legende_31 24 10 2 12 47 : 82 -35 32
146. Sensei Wu 31 10 2 19 92 : 128 -36 32
147. fornsik1209 25 9 4 12 53 : 64 -11 31
148. Xolo - gebannt 13 9 1 3 65 : 40 25 28
149. Milano 13 9 1 3 44 : 25 19 28
150. Clapper 14 8 4 2 45 : 30 15 28
151. Toenizz 22 9 1 12 60 : 59 1 28
152. Vivah 14 9 0 5 56 : 40 16 27
153. Luca 21 9 0 12 51 : 58 -7 27
154. BudSpencerNr20 27 8 3 16 86 : 104 -18 27
155. TheSG69 11 8 2 1 62 : 25 37 26
156. guilXfifa21 25 7 3 15 82 : 109 -27 24
157. Jolefant 156 6 6 144 220 : 899 -679 24
158. Tristox 13 7 2 4 32 : 21 11 23
159. Rafa10 x 16 7 2 7 48 : 47 1 23
160. Zockerfreund 10 7 1 2 37 : 20 17 22
161. Dome_T94 12 6 3 3 33 : 25 8 21
162. Rosenholz 21 5 6 10 51 : 59 -8 21
163. kyotay 21 6 3 12 50 : 72 -22 21
164. Reaper 24 6 3 15 48 : 93 -45 21
165. NB IEuIRoNiX 13 6 2 5 47 : 37 10 20
166. Zapapaya0 18 6 2 10 36 : 55 -19 20
167. NeoX 19 6 2 11 43 : 66 -23 20
168. laola 25 5 5 15 55 : 85 -30 20
169. Viper 30 5 5 20 68 : 110 -42 20
170. Fabo28203 46 5 5 36 65 : 172 -107 20
171. Raidon19 16 6 1 9 48 : 36 12 19
172. MrSystemFehler_ 16 6 1 9 40 : 62 -22 19
173. Balotelli 6 6 0 0 34 : 2 32 18
174. Sharker 6 6 0 0 33 : 1 32 18
175. Vorsah27 x 12 5 3 4 40 : 23 17 18
176. bergsen08 9 5 3 1 32 : 24 8 18
177. Master_Matse 14 6 0 8 40 : 52 -12 18
178. bester221marcel 92 5 3 84 129 : 492 -363 18
179. Gelöschter Benutzer 16 5 2 9 28 : 57 -29 17
180. TLMasterchief 19 5 2 12 43 : 74 -31 17
181. Works 16 5 1 10 47 : 60 -13 16
182. Shani3012 18 5 1 12 45 : 71 -26 16
183. PostSascha11 5 5 0 0 23 : 3 20 15
184. Gurke-mit-reis 13 5 0 8 42 : 51 -9 15
185. Rikachu 15 5 0 10 35 : 55 -20 15
186. Piskopat 17 5 0 12 30 : 56 -26 15
187. toninho 15 5 0 10 25 : 57 -32 15
188. Nick 7 4 2 1 20 : 15 5 14
189. Jan19 17 4 2 11 47 : 71 -24 14
190. P3RYPL3X 15 4 2 9 30 : 56 -26 14
191. Leonardo 31 4 2 25 71 : 166 -95 14
192. Dreamer 8 4 1 3 25 : 30 -5 13
193. Best1980gt 16 4 1 11 32 : 50 -18 13
194. PFC x Schumi 4 4 0 0 20 : 2 18 12
195. Chesko111 11 4 0 7 20 : 32 -12 12
196. Ostpack 16 4 0 12 42 : 80 -38 12
197. Finjo Schmandt 9 3 2 4 26 : 23 3 11
198. VILLEVILLE 13 3 2 8 37 : 45 -8 11
199. zIJayP 13 3 2 8 42 : 52 -10 11
200. ShiKiwara 9 3 1 5 20 : 29 -9 10
201. manu7 20 3 1 16 49 : 83 -34 10
202. Locke 19 3 1 15 40 : 96 -56 10
203. Gelöschter Benutzer 5 3 0 2 18 : 14 4 9
204. newbeyyy 5 3 0 2 16 : 17 -1 9
205. Martini-onICE22 6 3 0 3 14 : 16 -2 9
206. Flocki. 12 3 0 9 23 : 43 -20 9
207. Lexxus328 11 2 2 7 25 : 39 -14 8
208. Bayernfan 13 2 2 9 23 : 49 -26 8
209. Pitbull 22 2 2 18 35 : 102 -67 8
210. Eichsenet 67 1 5 61 39 : 314 -275 8
211. Unknownuser 12 2 1 9 31 : 51 -20 7
212. Acrezz 14 2 1 11 22 : 42 -20 7
213. HarriKane 13 2 1 10 14 : 36 -22 7
214. Blackstone 29 2 1 26 37 : 120 -83 7
215. Kicker26121973 27 2 1 24 17 : 115 -98 7
216. BubiSyndrom 4 2 0 2 16 : 12 4 6
217. Swayze44 4 2 0 2 8 : 10 -2 6
218. M._Dlge 8 2 0 6 20 : 40 -20 6
219. CheefDoLe 11 2 0 9 14 : 40 -26 6
220. fewe09 10 2 0 8 20 : 47 -27 6
221. BlakeGeeTTv 36 2 0 34 59 : 175 -116 6
222. PETER1904 89 2 0 87 75 : 513 -438 6
223. VaioD.Haze 5 1 1 3 10 : 13 -3 4
224. ai_de_babba 4 1 1 2 8 : 11 -3 4
225. Leroy 7 1 1 5 21 : 26 -5 4
226. kuchenplays 9 1 1 7 22 : 40 -18 4
227. Sendeox 7 1 1 5 11 : 31 -20 4
228. Ginzou 11 1 1 9 22 : 49 -27 4
229. Nightshadow16 1 1 0 0 7 : 4 3 3
230. ByOdinsBart 1 1 0 0 5 : 3 2 3
231. RaZe 1 1 0 0 4 : 2 2 3
232. xXlilTanjiroxx 1 1 0 0 6 : 5 1 3
233. Niklas2005 3 1 0 2 12 : 13 -1 3
234. TB1909 3 1 0 2 7 : 12 -5 3
235. RoniX 3 1 0 2 6 : 11 -5 3
236. DerSachse 3 1 0 2 5 : 11 -6 3
237. wauzi72 6 1 0 5 13 : 26 -13 3
238. void 5 1 0 4 12 : 25 -13 3
239. nikosar76 4 1 0 3 8 : 21 -13 3
240. Gaminghundl 6 1 0 5 13 : 37 -24 3
241. Janmau 8 1 0 7 11 : 41 -30 3
242. MkayGamingChannel 12 1 0 11 17 : 60 -43 3
243. SalZii 1 0 1 0 2 : 2 0 1
244. Pascal 2 0 1 1 4 : 6 -2 1
245. guccichico 3 0 1 2 10 : 13 -3 1
246. Mikagamgala 4 0 1 3 6 : 17 -11 1
247. KingSchotte 5 0 1 4 4 : 28 -24 1
248. Chris 6 0 1 5 5 : 33 -28 1
249. Owel75 11 0 1 10 10 : 56 -46 1
250. Albadrosse 14 0 1 13 16 : 81 -65 1
251. Justinbvb00 1 0 0 1 2 : 5 -3 0
252. Bl4cky0a 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
253. MedikamentenDavid 2 0 0 2 10 : 14 -4 0
254. DriyxTTv 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
255. Mr_Qualle 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
256. 2 0 0 2 4 : 11 -7 0
257. Jodeljochen 2 0 0 2 2 : 10 -8 0
258. S3ifenstein 2 0 0 2 2 : 10 -8 0
259. Steelers999 2 0 0 2 3 : 12 -9 0
260. xEugeo1 2 0 0 2 0 : 12 -12 0
261. Schwabe18 4 0 0 4 5 : 20 -15 0
262. Kimbry 6 0 0 6 12 : 30 -18 0
263. TillDerBabo 5 0 0 5 7 : 25 -18 0
264. xNaruLive 4 0 0 4 6 : 24 -18 0
265. PowerBeine 5 0 0 5 4 : 28 -24 0
266. KillerQuadro 6 0 0 6 7 : 37 -30 0
267. blue 10 0 0 10 7 : 48 -41 0
268. DerEchteFCN1900 8 0 0 8 9 : 51 -42 0
269. scheibenkleister88 10 0 0 10 3 : 59 -56 0
270. Fireking 19 0 0 19 16 : 115 -99 0
271. TORFABRIK24 18 0 0 18 10 : 116 -106 0
272. First-Of-Lisa 59 0 0 59 48 : 331 -283 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 08.03.24 - 08:43 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 18.03.24 - 22:05 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Kreyam
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
dURM
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 431

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga