Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | fberger10 | 275 | 209 | 29 | 37 | 1162 : 451 | 711 | 656 |
2. | Finn3110 | 248 | 172 | 27 | 49 | 895 : 428 | 467 | 543 |
3. | Marcelovice | 198 | 147 | 22 | 29 | 801 : 312 | 489 | 463 |
4. | FaRic | 241 | 125 | 32 | 84 | 751 : 569 | 182 | 407 |
5. | FabiaNike | 198 | 125 | 20 | 53 | 622 : 406 | 216 | 395 |
6. | DirtyS4nchez | 200 | 124 | 19 | 57 | 701 : 403 | 298 | 391 |
7. | RollOn90 | 200 | 118 | 29 | 53 | 692 : 430 | 262 | 383 |
8. | Nille0106 | 242 | 110 | 37 | 95 | 660 : 618 | 42 | 367 |
9. | Idealist | 222 | 107 | 41 | 74 | 535 : 413 | 122 | 362 |
10. | FlashArt | 271 | 105 | 40 | 126 | 684 : 718 | -34 | 355 |
11. | joemicoud | 241 | 98 | 35 | 108 | 639 : 686 | -47 | 329 |
12. | phen0m | 208 | 94 | 33 | 81 | 511 : 464 | 47 | 315 |
13. | smiicED | 142 | 91 | 16 | 35 | 478 : 287 | 191 | 289 |
14. | SmoXi | 140 | 86 | 24 | 30 | 467 : 291 | 176 | 282 |
15. | TOK3N_4VU5 | 195 | 81 | 26 | 88 | 521 : 583 | -62 | 269 |
16. | Ixxi | 94 | 87 | 4 | 3 | 404 : 65 | 339 | 265 |
17. | Suizidfisch | 203 | 76 | 24 | 103 | 472 : 543 | -71 | 252 |
18. | zb0tzelias | 217 | 78 | 18 | 121 | 584 : 771 | -187 | 252 |
19. | dosFabos | 110 | 73 | 18 | 19 | 380 : 182 | 198 | 237 |
20. | Sec-BVB | 131 | 74 | 12 | 45 | 411 : 296 | 115 | 234 |
21. | S-C-C-C-A | 145 | 72 | 11 | 62 | 467 : 438 | 29 | 227 |
22. | b3ndinho | 122 | 69 | 15 | 38 | 444 : 327 | 117 | 222 |
23. | Cronightftw | 102 | 71 | 6 | 25 | 372 : 192 | 180 | 219 |
24. | FIFA-EsportsTobi | 95 | 69 | 10 | 16 | 355 : 162 | 193 | 217 |
25. | 19Maverick79 | 232 | 65 | 18 | 149 | 529 : 877 | -348 | 213 |
26. | schmidy1999 | 95 | 67 | 9 | 19 | 326 : 183 | 143 | 210 |
27. | Turkish_Pele | 120 | 67 | 7 | 46 | 376 : 295 | 81 | 208 |
28. | yayaekb | 246 | 61 | 22 | 163 | 635 : 1005 | -370 | 205 |
29. | Angelo | 164 | 60 | 24 | 80 | 382 : 405 | -23 | 204 |
30. | peterro32 | 140 | 59 | 24 | 57 | 385 : 340 | 45 | 201 |
31. | TherA | 165 | 60 | 21 | 84 | 353 : 457 | -104 | 201 |
32. | kapio | 164 | 62 | 13 | 89 | 456 : 541 | -85 | 199 |
33. | MediaMission | 121 | 63 | 9 | 49 | 437 : 359 | 78 | 198 |
34. | Feulner | 112 | 59 | 16 | 37 | 365 : 252 | 113 | 193 |
35. | Traumwelten | 219 | 56 | 25 | 138 | 436 : 773 | -337 | 193 |
36. | Juyiii | 115 | 59 | 15 | 41 | 374 : 313 | 61 | 192 |
37. | Hansen | 155 | 58 | 16 | 81 | 458 : 551 | -93 | 190 |
38. | IudexJari | 93 | 59 | 8 | 26 | 305 : 190 | 115 | 185 |
39. | INANI | 82 | 57 | 6 | 19 | 295 : 146 | 149 | 177 |
40. | Jannik | 78 | 55 | 8 | 15 | 295 : 151 | 144 | 173 |
41. | GottesRechtesEi | 115 | 50 | 10 | 55 | 366 : 416 | -50 | 160 |
42. | TWeggi | 148 | 48 | 16 | 84 | 448 : 569 | -121 | 160 |
43. | PaddyL94 | 68 | 51 | 6 | 11 | 266 : 115 | 151 | 159 |
44. | Jomaro | 78 | 50 | 8 | 20 | 274 : 166 | 108 | 158 |
45. | Bra1nWash89 | 126 | 45 | 13 | 68 | 344 : 433 | -89 | 148 |
46. | FreddyGermany | 101 | 44 | 12 | 45 | 284 : 269 | 15 | 144 |
47. | sologarou | 60 | 45 | 8 | 7 | 258 : 112 | 146 | 143 |
48. | Mopad | 170 | 40 | 19 | 111 | 367 : 587 | -220 | 139 |
49. | vortex | 73 | 44 | 6 | 23 | 335 : 228 | 107 | 138 |
50. | awesome1907 | 81 | 42 | 9 | 30 | 270 : 211 | 59 | 135 |
51. | Vitrex | 88 | 43 | 5 | 40 | 253 : 196 | 57 | 134 |
52. | Benu1Benji | 78 | 42 | 5 | 31 | 274 : 210 | 64 | 131 |
53. | herope / matze... | 72 | 40 | 11 | 21 | 235 : 172 | 63 | 131 |
54. | asonorm | 108 | 40 | 9 | 59 | 237 : 294 | -57 | 129 |
55. | ducreed | 123 | 39 | 11 | 73 | 342 : 460 | -118 | 128 |
56. | Prismaknopf613 | 66 | 41 | 4 | 21 | 220 : 162 | 58 | 127 |
57. | Jens1305 | 120 | 38 | 13 | 69 | 340 : 451 | -111 | 127 |
58. | dURM | 62 | 37 | 7 | 18 | 166 : 91 | 75 | 118 |
59. | SesamGaming | 53 | 36 | 3 | 14 | 224 : 123 | 101 | 111 |
60. | RE4Lsports | 68 | 32 | 10 | 26 | 200 : 172 | 28 | 106 |
61. | DonSchilli | 95 | 32 | 6 | 57 | 215 : 328 | -113 | 102 |
62. | OmegaMan96 | 59 | 32 | 4 | 23 | 199 : 154 | 45 | 100 |
63. | Pent4Kill | 182 | 28 | 16 | 138 | 294 : 731 | -437 | 100 |
64. | zero | 50 | 27 | 8 | 15 | 165 : 120 | 45 | 89 |
65. | Sedijedi | 58 | 26 | 9 | 23 | 175 : 153 | 22 | 87 |
66. | Deaxx | 38 | 26 | 5 | 7 | 113 : 72 | 41 | 83 |
67. | Sirko_HFC | 111 | 22 | 13 | 76 | 206 : 437 | -231 | 79 |
68. | CalleHD | 51 | 25 | 3 | 23 | 193 : 154 | 39 | 78 |
69. | Koehlerjoerg | 127 | 22 | 11 | 94 | 217 : 491 | -274 | 77 |
70. | schwaesterich | 47 | 24 | 4 | 19 | 134 : 121 | 13 | 76 |
71. | PhSdl | 79 | 23 | 7 | 49 | 165 : 310 | -145 | 76 |
72. | Dreschi | 79 | 22 | 9 | 48 | 213 : 287 | -74 | 75 |
73. | Memoboy991 | 98 | 22 | 8 | 68 | 151 : 316 | -165 | 74 |
74. | Kevinho1909 | 58 | 20 | 11 | 27 | 172 : 195 | -23 | 71 |
75. | Sunderman2002 | 61 | 22 | 4 | 35 | 161 : 181 | -20 | 70 |
76. | SkyBlueGaming98 | 35 | 21 | 4 | 10 | 113 : 73 | 40 | 67 |
77. | Elnu292 | 39 | 21 | 4 | 14 | 142 : 125 | 17 | 67 |
78. | da_Serpico | 32 | 21 | 3 | 8 | 115 : 62 | 53 | 66 |
79. | EinfachMax | 41 | 20 | 6 | 15 | 134 : 105 | 29 | 66 |
80. | Jasarpus | 41 | 19 | 6 | 16 | 153 : 129 | 24 | 63 |
81. | Montagsfisch | 37 | 20 | 1 | 16 | 130 : 103 | 27 | 61 |
82. | Lean_Kidd666 | 44 | 18 | 5 | 21 | 103 : 110 | -7 | 59 |
83. | BeaTz | 82 | 18 | 5 | 59 | 176 : 326 | -150 | 59 |
84. | Gelöschter Benutzer | 21 | 19 | 1 | 1 | 100 : 17 | 83 | 58 |
85. | JosefFifa1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 91 : 36 | 55 | 56 |
86. | Domemg943 | 45 | 16 | 3 | 26 | 140 : 172 | -32 | 51 |
87. | Cryzuz_AUT | 20 | 16 | 2 | 2 | 74 : 30 | 44 | 50 |
88. | Kreyam | 32 | 15 | 1 | 16 | 98 : 101 | -3 | 46 |
89. | Motte83 | 139 | 13 | 7 | 119 | 248 : 694 | -446 | 46 |
90. | GrafKauz | 42 | 13 | 5 | 24 | 85 : 135 | -50 | 44 |
91. | slovved3010 | 21 | 11 | 7 | 3 | 64 : 40 | 24 | 40 |
92. | Zidley | 14 | 13 | 0 | 1 | 63 : 10 | 53 | 39 |
93. | DomPfosten | 33 | 12 | 3 | 18 | 81 : 113 | -32 | 39 |
94. | Yuutsu | 27 | 12 | 2 | 13 | 62 : 72 | -10 | 38 |
95. | Dragon | 33 | 11 | 4 | 18 | 68 : 98 | -30 | 37 |
96. | NGU_Power | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 : 27 | 42 | 36 |
97. | aim_k | 17 | 10 | 4 | 3 | 71 : 48 | 23 | 34 |
98. | kevinkr579 | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 : 47 | 20 | 34 |
99. | MrNormalo | 24 | 10 | 4 | 10 | 75 : 69 | 6 | 34 |
100. | Zimmi2691 | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 : 33 | 8 | 33 |
101. | slovvedtv | 18 | 9 | 5 | 4 | 66 : 46 | 20 | 32 |
102. | FCB_Legende_31 | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 : 82 | -35 | 32 |
103. | DJThomVFL | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 : 36 | 12 | 31 |
104. | Milano | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 : 25 | 19 | 28 |
105. | Rayus | 15 | 8 | 4 | 3 | 55 : 40 | 15 | 28 |
106. | Clapper | 14 | 8 | 4 | 2 | 45 : 30 | 15 | 28 |
107. | Vivah | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 : 40 | 16 | 27 |
108. | TheSG69 | 11 | 8 | 2 | 1 | 62 : 25 | 37 | 26 |
109. | BudSpencerNr20 | 19 | 7 | 3 | 9 | 65 : 66 | -1 | 24 |
110. | guilXfifa21 | 25 | 7 | 3 | 15 | 82 : 109 | -27 | 24 |
111. | Rosenholz | 21 | 5 | 6 | 10 | 51 : 59 | -8 | 21 |
112. | Tristox | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 : 19 | 9 | 20 |
113. | Zapapaya0 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 : 55 | -19 | 20 |
114. | NeoX | 19 | 6 | 2 | 11 | 43 : 66 | -23 | 20 |
115. | Fabo28203 | 46 | 5 | 5 | 36 | 65 : 172 | -107 | 20 |
116. | MrSystemFehler_ | 16 | 6 | 1 | 9 | 40 : 62 | -22 | 19 |
117. | Balotelli | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 : 2 | 32 | 18 |
118. | Sharker | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 : 1 | 32 | 18 |
119. | bergsen08 | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 : 24 | 8 | 18 |
120. | Lopetegui | 12 | 6 | 0 | 6 | 41 : 37 | 4 | 18 |
121. | Master_Matse | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 : 52 | -12 | 18 |
122. | Gelöschter Benutzer | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 : 57 | -29 | 17 |
123. | TLMasterchief | 19 | 5 | 2 | 12 | 43 : 74 | -31 | 17 |
124. | RQNEO7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 : 20 | 10 | 16 |
125. | Gurke-mit-reis | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 : 51 | -9 | 15 |
126. | Piskopat | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 : 41 | -12 | 15 |
127. | Rikachu | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 : 55 | -20 | 15 |
128. | Viper | 24 | 4 | 3 | 17 | 56 : 96 | -40 | 15 |
129. | Marcel.G | 74 | 4 | 3 | 67 | 106 : 385 | -279 | 15 |
130. | Nick | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 : 15 | 5 | 14 |
131. | AngryErnie | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 : 32 | -2 | 14 |
132. | globalplayer | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 : 43 | -12 | 14 |
133. | Jan19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 47 : 71 | -24 | 14 |
134. | P3RYPL3X | 15 | 4 | 2 | 9 | 30 : 56 | -26 | 14 |
135. | Leonardo | 31 | 4 | 2 | 25 | 71 : 166 | -95 | 14 |
136. | Dreamer | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 : 30 | -5 | 13 |
137. | Kastinioh | 16 | 3 | 4 | 9 | 33 : 49 | -16 | 13 |
138. | Ostpack | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 : 80 | -38 | 12 |
139. | Finjo Schmandt | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 : 23 | 3 | 11 |
140. | zIJayP | 13 | 3 | 2 | 8 | 42 : 52 | -10 | 11 |
141. | ShiKiwara | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 : 29 | -9 | 10 |
142. | Locke | 19 | 3 | 1 | 15 | 40 : 96 | -56 | 10 |
143. | Gelöschter Benutzer | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 : 14 | 4 | 9 |
144. | newbeyyy | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 17 | -1 | 9 |
145. | Flocki. | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 : 43 | -20 | 9 |
146. | haudraufhd | 17 | 2 | 3 | 12 | 57 : 79 | -22 | 9 |
147. | Lexxus328 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 : 39 | -14 | 8 |
148. | Bayernfan | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 : 49 | -26 | 8 |
149. | Unknownuser | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 : 51 | -20 | 7 |
150. | Acrezz | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 : 42 | -20 | 7 |
151. | HarriKane | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 : 36 | -22 | 7 |
152. | Blackstone | 29 | 2 | 1 | 26 | 37 : 120 | -83 | 7 |
153. | BubiSyndrom | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 12 | 4 | 6 |
154. | Swayze44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | -2 | 6 |
155. | M._Dlge | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 : 40 | -20 | 6 |
156. | fewe09 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 : 47 | -27 | 6 |
157. | BlakeGeeTTv | 36 | 2 | 0 | 34 | 59 : 175 | -116 | 6 |
158. | Jolefant | 39 | 1 | 3 | 35 | 53 : 204 | -151 | 6 |
159. | PETER1904 | 89 | 2 | 0 | 87 | 75 : 513 | -438 | 6 |
160. | ai_de_babba | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 11 | -3 | 4 |
161. | Leroy | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 : 26 | -5 | 4 |
162. | kuchenplays | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 : 40 | -18 | 4 |
163. | Sendeox | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 31 | -20 | 4 |
164. | Ginzou | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 : 49 | -27 | 4 |
165. | Nightshadow16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 4 | 3 | 3 |
166. | RaZe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3 |
167. | Djietsharito | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 3 |
168. | TB1909 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 12 | -5 | 3 |
169. | RoniX | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 | -5 | 3 |
170. | DerSachse | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 3 |
171. | CheefDoLe | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 17 | -12 | 3 |
172. | wauzi72 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 : 26 | -13 | 3 |
173. | void | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 : 25 | -13 | 3 |
174. | nikosar76 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 21 | -13 | 3 |
175. | Pitbull | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 27 | -18 | 3 |
176. | MkayGamingChannel | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 : 60 | -43 | 3 |
177. | SalZii | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
178. | guccichico | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 : 13 | -3 | 1 |
179. | KingSchotte | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 28 | -24 | 1 |
180. | manu7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 : 43 | -27 | 1 |
181. | Chris | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 33 | -28 | 1 |
182. | Owel75 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 : 56 | -46 | 1 |
183. | Justinbvb00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 |
184. | Bl4cky0a | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
185. | MedikamentenDavid | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 : 14 | -4 | 0 |
186. | DriyxTTv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
187. | bester221marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 0 |
188. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 0 | |
189. | Jodeljochen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
190. | S3ifenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | -8 | 0 |
191. | xEugeo1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | -12 | 0 |
192. | Schwabe18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 20 | -15 | 0 |
193. | Kimbry | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 : 30 | -18 | 0 |
194. | TillDerBabo | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 25 | -18 | 0 |
195. | xNaruLive | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 24 | -18 | 0 |
196. | PowerBeine | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 28 | -24 | 0 |
197. | blue | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 : 48 | -41 | 0 |
198. | DerEchteFCN1900 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 : 51 | -42 | 0 |
199. | scheibenkleister88 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 : 59 | -56 | 0 |
Spieler | ![]() |
|
Alexandru Mitriță |
![]() |
5 |
Ante Rebić |
![]() |
4 |
Muniain |
![]() |
4 |
Felix Platte |
![]() |
3 |
Martín Ojeda |
![]() |
2 |
Spieler | ![]() |
|
Dani Olmo |
![]() |
3 |
Canales |
![]() |
3 |
Ante Rebić |
![]() |
1 |
Djibril Sow |
![]() |
1 |
Martín Ojeda |
![]() |
1 |