Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freiburg 1 1 0 0 2170 : 946 1224 1241
2. FC St. Pauli 1 1 0 0 1874 : 1301 573 973
3. FC Schalke 04 1 0 0 1 1763 : 1513 250 881
4. Rangers 1 0 0 1 1720 : 1271 449 875
5. FC Barcelona 1 1 0 0 1679 : 1469 210 872
6. Ajax 1 0 0 1 1639 : 1240 399 854
7. VfL Bochum 1 0 0 1 1585 : 1305 280 835
8. Dinamo Zagreb 1 1 0 0 1651 : 1301 350 820
9. Hertha BSC 1 1 0 0 1596 : 1218 378 808
10. Viktoria Köln 1 0 0 1 1647 : 1551 96 789
11. Borussia Dortmund 1 1 0 0 1715 : 1412 303 784
12. SV Waldhof Mannheim 1 0 1 0 1539 : 1276 263 774
13. AEK 1 1 0 0 1501 : 1297 204 770
14. Alemannia Aachen 1 0 0 1 1619 : 1613 6 769
15. Bayern München 1 0 0 1 1523 : 1452 71 751
16. Holstein Kiel 1 0 0 1 1512 : 1500 12 749
17. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 1469 : 1438 31 746
18. Rot-Weiß Essen 1 0 1 0 1389 : 1330 59 714
19. TSV 1860 München 1 0 1 0 1567 : 1530 37 702
20. Benfica 1 0 0 1 1178 : 1309 -131 697
21. 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1328 : 1543 -215 693
22. Borussia M'gladbach 1 1 0 0 1453 : 1458 -5 675
23. Atlético de Madrid 1 0 0 1 1375 : 1355 20 671
24. SV Darmstadt 98 1 0 0 1 1338 : 1421 -83 670
25. VfB Stuttgart 1 0 0 1 1360 : 1171 189 669
26. RB Salzburg 1 0 0 1 1404 : 1493 -89 664
27. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1312 : 1094 218 663
28. Hannover 96 1 0 0 1 1412 : 1353 59 655
29. Fortuna Sittard 1 0 0 1 1335 : 1257 78 647
30. Napoli 1 0 0 1 1138 : 945 193 642
31. Real Madrid 1 1 0 0 1287 : 1489 -202 630
32. Palermo 1 1 0 0 1351 : 1325 26 627
33. Paris Saint-Germain 1 0 0 1 1256 : 1218 38 624
34. SV Sandhausen 1 0 0 1 1192 : 1077 115 621
35. Arsenal 1 0 0 1 1194 : 1311 -117 604
36. Werder Bremen 1 0 0 1 1318 : 1507 -189 603
37. Wrexham 1 1 0 0 1201 : 1078 123 600
38. FC København 1 0 0 1 1652 : 1895 -243 596
39. Olympique Lyonnais 1 1 0 0 1180 : 1158 22 591
40. Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 1312 : 1461 -149 591
41. Beşiktaş 1 0 1 0 1086 : 1313 -227 561
42. Tottenham Hotspur 1 0 1 0 1213 : 1311 -98 550
43. Valencia CF 1 0 0 1 1391 : 1630 -239 542
44. Hajduk Split 1 1 0 0 1224 : 1395 -171 541
45. Hansa Rostock 1 1 0 0 1253 : 1252 1 536
46. OGC Nice 1 0 0 1 1154 : 1149 5 534
47. 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 1259 : 1674 -415 533
48. 1. FC Köln 1 1 0 0 1270 : 1850 -580 516
49. Arminia Bielefeld 1 0 0 1 1455 : 2051 -596 487
50. Sporting CP 1 0 0 1 1023 : 1101 -78 474
51. VfL Osnabrück 1 0 0 1 1058 : 1218 -160 459
52. Hamburger SV 1 1 0 0 975 : 1598 -623 398
53. Sevilla FC 1 0 0 1 1025 : 1801 -776 382
54. Liverpool 1 0 1 0 734 : 565 169 354
55. Energie Cottbus 1 0 0 1 828 : 1588 -760 299
56. Real Sociedad 1 1 0 0 673 : 508 165 287
57. Juventus 1 0 0 1 470 : 380 90 243
58. 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 549 : 429 120 236
59. AZ 1 1 0 0 482 : 403 79 208
60. Galatasaray 1 0 0 1 405 : 366 39 203
61. Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 461 : 499 -38 185
62. Newcastle United 1 0 0 1 380 : 486 -106 171
63. Olympique de Marseille 1 0 0 1 411 : 400 11 151
64. Celtic 1 0 0 1 368 : 432 -64 149
65. Karlsruher SC 1 0 1 0 313 : 226 87 140
66. Manchester United 1 1 0 0 360 : 373 -13 137
67. Aston Villa 1 0 0 1 305 : 358 -53 134
68. Chelsea 1 1 0 0 364 : 468 -104 131
69. AFC Bournemouth 1 0 0 1 299 : 341 -42 129
70. Roma 1 0 1 0 430 : 599 -169 126
71. Manchester City 1 0 0 1 274 : 434 -160 123
72. Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 275 : 405 -130 110
73. Everton 1 0 0 1 103 : 132 -29 43
74. Crystal Palace 1 0 0 1 87 : 75 12 42
75. Holland 1 1 0 0 48 : 29 19 30
76. Hungary 1 0 0 1 53 : 36 17 25
77. Germany 1 0 0 1 45 : 29 16 25
78. Denmark 1 0 0 1 38 : 21 17 24
79. Griechenland 1 1 0 0 30 : 7 23 21
80. Italy 1 0 0 1 37 : 27 10 17
81. Finland 1 0 0 1 18 : 20 -2 16
82. Mexico 1 0 0 1 20 : 8 12 15
83. Österreich 1 0 0 1 32 : 29 3 15
84. Argentina 1 0 0 1 17 : 14 3 13
85. Albanien 1 0 0 1 26 : 16 10 10
86. Sweden 1 0 0 1 15 : 11 4 9
87. Romania 1 0 0 1 19 : 18 1 9
88. England 1 0 0 1 22 : 33 -11 8
89. France 1 0 0 1 18 : 16 2 7
90. Northern Ireland 1 1 0 0 8 : 6 2 7
91. Wales 1 0 0 1 14 : 16 -2 7
92. Poland 1 1 0 0 14 : 24 -10 7
93. Türkei 1 0 0 1 14 : 9 5 6
94. Czech Republic 1 1 0 0 17 : 21 -4 6
95. Republic of Ireland 1 1 0 0 18 : 20 -2 5
96. Croatia 1 0 1 0 13 : 10 3 4
97. Portugal 1 1 0 0 13 : 14 -1 4
98. Slowakei 1 0 0 1 6 : 8 -2 4
99. Norway 1 0 0 1 13 : 19 -6 4
100. Australien 1 0 0 1 18 : 25 -7 4
101. Scotland 1 0 0 1 20 : 34 -14 3
102. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
103. Slowenien 1 0 0 1 7 : 8 -1 1
104. Brasilien 1 0 0 1 4 : 10 -6 1
105. Ukraine 1 0 0 1 10 : 29 -19 1
106. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
107. Schweiz 1 0 0 1 11 : 17 -6 0
108. Belgium 1 0 0 1 2 : 10 -8 0
109. Serbien 1 0 0 1 1 : 9 -8 0
110. Georgien 1 0 0 1 8 : 20 -12 0
111. Spain 1 0 0 1 11 : 36 -25 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 17.07.25 - 12:34 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 13.07.25 - 19:32 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Online

Liga- & Pokalleiter
FaRic
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
dURM
Trainer 3. Liga
SkyBlueGaming98
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 3
Registrierte Benutzer: 631

PC-Transferliga