Spieler | von | zu | Ablösesumme | |||
1. | Jadon Sancho | 128.000.000 € | ||||
2. | Giorgi Mamardashvili | 106.500.000 € | ||||
3. | Robert Lewandowski | 90.000.000 € | ||||
4. | Benjamin Šeško | 90.000.000 € | ||||
5. | Leroy Sané | 88.000.000 € | ||||
6. | Leroy Sané | 85.000.000 € | ||||
7. | Leon Goretzka | 82.500.000 € | ||||
8. | Mohammed Kudus | 80.500.000 € | ||||
9. | Joško Gvardiol | 80.000.000 € | ||||
10. | Ousmane Dembélé | 80.000.000 € | ||||
11. | Federico Dimarco | 78.000.000 € | ||||
12. | Dayot Upamecano | 77.000.000 € | ||||
13. | Lionel Messi | 76.000.000 € | ||||
14. | Eduardo Camavinga | 74.250.000 € | ||||
15. | Moussa Diaby | 73.000.000 € | ||||
16. | Quincy Promes | 71.000.000 € | ||||
17. | Leon Goretzka | 70.000.000 € | ||||
18. | Jan Oblak | 70.000.000 € | ||||
19. | Xavi Simons | 70.000.000 € | ||||
20. | David Alaba | 68.750.000 € | ||||
21. | Tijjani Reijnders | 68.500.000 € | ||||
22. | Harry Kane | 65.000.001 € | ||||
23. | Antonio Rüdiger | 65.000.001 € | ||||
24. | Patson Daka | 65.000.000 € | ||||
25. | David Alaba | 65.000.000 € | ||||
26. | Carlos Soler | 62.500.000 € | ||||
27. | Moussa Diaby | 62.000.000 € | ||||
28. | Antonio Rüdiger | 60.500.001 € | ||||
29. | Matheus Nunes | 60.500.001 € | ||||
30. | Florian Wirtz | 60.000.000 € | ||||
31. | Jadon Sancho | 60.000.000 € | ||||
32. | Vitinha | 60.000.000 € | ||||
33. | Gonçalo Ramos | 60.000.000 € | ||||
34. | Alexander Isak | 60.000.000 € | ||||
35. | Dayot Upamecano | 60.000.000 € | ||||
36. | Hakan Çalhanoğlu | 59.500.000 € | ||||
37. | Palhinha | 59.500.000 € | ||||
38. | Joshua Zirkzee | 58.000.000 € | ||||
39. | Edmond Tapsoba | 58.000.000 € | ||||
40. | Leon Bailey | 57.000.000 € | ||||
41. | Manuel Akanji | 57.000.000 € | ||||
42. | Marc-André ter Stegen | 56.500.001 € | ||||
43. | Çağlar Söyüncü | 56.250.000 € | ||||
44. | Dayot Upamecano | 55.000.000 € | ||||
45. | Benjamin Šeško | 55.000.000 € | ||||
46. | Gareth Bale | 54.000.000 € | ||||
47. | Kyle Walker | 52.000.000 € | ||||
48. | Yannick Carrasco | 51.500.000 € | ||||
49. | Johan Bakayoko | 51.000.000 € | ||||
50. | Jason Denayer | 51.000.000 € | ||||
51. | Leon Bailey | 50.000.000 € | ||||
52. | Jacob Ramsey | 50.000.000 € | ||||
53. | Raheem Sterling | 50.000.000 € | ||||
54. | Morgan Gibbs-White | 50.000.000 € | ||||
55. | James Maddison | 50.000.000 € | ||||
56. | Dayot Upamecano | 50.000.000 € | ||||
57. | Evan Ferguson | 50.000.000 € | ||||
58. | Nico Schlotterbeck | 50.000.000 € | ||||
59. | Pedro Porro | 50.000.000 € | ||||
60. | Grimaldo | 49.500.001 € | ||||
61. | Raphaël Varane | 49.000.001 € | ||||
62. | Marko Arnautović | 49.000.000 € | ||||
63. | Thorgan Hazard | 48.000.000 € | ||||
64. | Thorgan Hazard | 48.000.000 € | ||||
65. | Hakan Çalhanoğlu | 48.000.000 € | ||||
66. | Brennan Johnson | 47.500.000 € | ||||
67. | Dani Olmo | 47.500.000 € | ||||
68. | Nico Gonzalez | 47.000.000 € | ||||
69. | Ben Godfrey | 47.000.000 € | ||||
70. | Paco Alcácer | 47.000.000 € | ||||
71. | Alexander Isak | 47.000.000 € | ||||
72. | Hans Hateboer | 46.000.000 € | ||||
73. | João Félix | 45.500.000 € | ||||
74. | Matheus Cunha | 45.000.000 € | ||||
75. | Leon Bailey | 45.000.000 € | ||||
76. | Julian Brandt | 45.000.000 € | ||||
77. | Niklas Süle | 45.000.000 € | ||||
78. | Viktor Tsygankov | 45.000.000 € | ||||
79. | Arnaut Danjuma | 44.000.001 € | ||||
80. | Marco Asensio | 44.000.000 € | ||||
81. | Canales | 44.000.000 € | ||||
82. | Eddie Nketiah | 43.750.000 € | ||||
83. | Pape Matar Sarr | 43.750.000 € | ||||
84. | Memphis Depay | 43.750.000 € | ||||
85. | Thomas Müller | 43.750.000 € | ||||
86. | Granit Xhaka | 43.500.000 € | ||||
87. | Alexander Bah | 43.500.000 € | ||||
88. | Nico Gonzalez | 43.000.000 € | ||||
89. | Odysseas Vlachodimos | 43.000.000 € | ||||
90. | Çağlar Söyüncü | 43.000.000 € | ||||
91. | Oscar | 43.000.000 € | ||||
92. | N\'Golo Kanté | 42.500.000 € | ||||
93. | Benjamin Pavard | 42.500.000 € | ||||
94. | Marco Asensio | 42.500.000 € | ||||
95. | Enzo Fernández | 42.250.000 € | ||||
96. | Orkun Kökçü | 42.000.000 € | ||||
97. | André Silva | 42.000.000 € | ||||
98. | Ousmane Diomande | 42.000.000 € | ||||
99. | Thomas Partey | 41.800.000 € | ||||
100. | Nicolò Rovella | 41.500.000 € |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 50 | |
Ché Adams | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Alexander Isak | 37 | |
Mauro Icardi | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Dominik Szoboszlai | 23 | |
Isi Palazón | 22 | |
Mohammed Kudus | 22 | |
Daniel Bragança | 22 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
Feulner | ||
TherA | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Recruiting | ||
4VU5 | ||
Grafikdesigner | ||
4VU5 | ||
RE4Lsports | ||
Trainer Premier League | ||
RichieBVB385 | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
dosFabos | ||
EinfachJoshua | ||
Fonso | ||
Janeko | ||
Krumbein | ||
Sleazy4PF | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
RE4Lsports | ||
Trainer 3. Liga | ||
Deaxx | ||
Massie_99 | ||
Traumwelten | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 16 | ||
Registrierte Benutzer: 563 |