Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg 209 827 3,96
Liverpool 51 199 3,90
Brentford 28 106 3,79
FC St. Pauli 196 719 3,67
Eintracht Frankfurt 173 598 3,46
Tottenham Hotspur 36 124 3,44
Burnley 48 162 3,38
Brighton & Hove Albion 49 164 3,35
TSV 1860 München 190 635 3,34
Borussia Dortmund 201 657 3,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg 234 963 4,12
Burnley 48 174 3,63
FC St. Pauli 209 727 3,48
Borussia Mönchengladbach 205 703 3,43
Liverpool 52 178 3,42
SV Waldhof Mannheim 188 634 3,37
Borussia Dortmund 187 628 3,36
TSV 1860 München 203 670 3,30
1. FC Saarbrücken 197 647 3,28
1. FSV Mainz 05 189 619 3,28
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SC Freiburg 209 383 1,83
Brighton & Hove Albion 49 106 2,16
Burnley 48 104 2,17
Borussia Dortmund II 205 451 2,20
Eintracht Frankfurt 173 384 2,22
Liverpool 51 115 2,25
TSG 1899 Hoffenheim 199 449 2,26
Borussia Mönchengladbach 197 446 2,26
SV Darmstadt 98 178 409 2,30
Crystal Palace 17 40 2,35
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Freiburg 234 382 1,63
Burnley 48 88 1,83
Brighton & Hove Albion 41 85 2,07
Nottingham Forest 25 52 2,08
Crystal Palace 16 35 2,19
Borussia Dortmund II 210 471 2,24
SV Darmstadt 98 180 404 2,24
Borussia Mönchengladbach 205 461 2,25
TSG 1899 Hoffenheim 210 485 2,31
Eintracht Frankfurt 170 402 2,36
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Arsenal 34 64 1,88
Hamburger SV 183 353 1,93
1. FC Nürnberg 185 365 1,97
Wolverhampton Wanderers 44 94 2,14
Hallescher FC 158 350 2,22
Newcastle United 41 94 2,29
Everton 19 44 2,32
Werder Bremen 195 454 2,33
Borussia Dortmund II 205 479 2,34
Cardiff City 28 67 2,39
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 43 73 1,70
1. FC Nürnberg 177 349 1,97
Hallescher FC 166 328 1,98
Hamburger SV 191 418 2,19
Arsenal 40 88 2,20
1. FC Köln 218 487 2,23
Sheffield United 42 98 2,33
Werder Bremen 192 463 2,41
1. FC Kaiserslautern 221 534 2,42
Manchester United 25 63 2,52
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 185 825 4,46
Jahn Regensburg 181 707 3,91
Arminia Bielefeld 223 868 3,89
Bayer 04 Leverkusen 190 715 3,76
Aston Villa 39 144 3,69
Everton 19 70 3,68
Hallescher FC 158 580 3,67
Chelsea 39 140 3,59
1. FC Saarbrücken 204 726 3,56
1. FC Köln 212 733 3,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 177 803 4,54
Arminia Bielefeld 208 832 4,00
Hallescher FC 166 641 3,86
1. FC Saarbrücken 197 759 3,85
Arsenal 40 154 3,85
Jahn Regensburg 185 705 3,81
Hamburger SV 191 700 3,66
Hansa Rostock 148 533 3,60
Chelsea 39 139 3,56
1. FC Köln 218 763 3,50
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
Borussia Dortmund 201 2210 11,00
SC Paderborn 07 200 2155 10,78
SV Waldhof Mannheim 189 1994 10,55
SpVgg Greuther Fürth 184 1934 10,51
Manchester United 22 227 10,32
SC Freiburg 209 2148 10,28
Fortuna Düsseldorf 223 2290 10,27
TSV 1860 München 190 1945 10,24
1. FC Saarbrücken 204 2073 10,16
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
Manchester United 22 227 10,32
SC Paderborn 07 200 2060 10,30
Borussia Dortmund 201 2063 10,26
SpVgg Greuther Fürth 184 1857 10,09
SV Waldhof Mannheim 189 1905 10,08
Brighton & Hove Albion 49 488 9,96
1. FC Saarbrücken 204 2026 9,93
TSV 1860 München 190 1869 9,84
Tottenham Hotspur 36 353 9,81
  Team Spiele Schnitt
Crystal Palace 17 100,00%
Manchester City 39 100,00%
Brentford 28 100,00%
Liverpool 51 100,00%
Newcastle United 41 100,00%
AFC Bournemouth 27 100,00%
Wolverhampton Wanderers 44 100,00%
Brighton & Hove Albion 49 100,00%
Nottingham Forest 28 100,00%
Chelsea 39 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 205 60,32%
Nottingham Forest 28 55,71%
Borussia Mönchengladbach 197 53,52%
TSG 1899 Hoffenheim 199 52,68%
Hertha BSC 200 52,63%
SV Sandhausen 169 52,56%
1. FC Kaiserslautern 223 52,05%
SpVgg Greuther Fürth 184 51,92%
Liverpool 51 51,88%
Dynamo Dresden 163 51,71%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfB Stuttgart 198 2069 10,45
SV Elversberg 168 1348 8,02
SpVgg Unterhaching 167 1317 7,89
SSV Ulm 1846 197 1550 7,87
TSV 1860 München 190 1487 7,83
Holstein Kiel 218 1662 7,62
1. FC Kaiserslautern 223 1597 7,16
1. FC Nürnberg 185 1307 7,06
Rot-Weiß Essen 142 1001 7,05
Bayer 04 Leverkusen 190 1309 6,89
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 198 44,77%
SSV Ulm 1846 197 43,51%
Bayern München 207 42,78%
Karlsruher SC 174 41,44%
1. FC Kaiserslautern 223 40,56%
Werder Bremen 195 38,30%
Holstein Kiel 218 37,84%
Hertha BSC 200 37,69%
Eintracht Frankfurt 173 37,60%
Bayer 04 Leverkusen 190 37,44%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia Dortmund 187 2031 10,86
Nottingham Forest 25 264 10,56
1. FC Saarbrücken 197 2049 10,40
SC Paderborn 07 182 1885 10,36
Fulham 16 165 10,31
SV Waldhof Mannheim 188 1928 10,26
Fortuna Düsseldorf 225 2306 10,25
SC Freiburg 234 2398 10,25
SpVgg Greuther Fürth 179 1821 10,17
Rot-Weiß Essen 137 1389 10,14
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Nottingham Forest 25 264 10,56
Fulham 16 165 10,31
1. FC Saarbrücken 197 1990 10,10
Borussia Dortmund 187 1886 10,09
SC Paderborn 07 182 1803 9,91
SpVgg Greuther Fürth 179 1764 9,85
Rot-Weiß Essen 137 1340 9,78
SV Waldhof Mannheim 188 1811 9,63
Fortuna Düsseldorf 225 2163 9,61
Aston Villa 32 307 9,59
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 40 100,00%
Manchester United 25 100,00%
Brentford 24 100,00%
Liverpool 52 100,00%
Wolverhampton Wanderers 41 100,00%
Fulham 16 100,00%
Cardiff City 32 100,00%
Sheffield United 42 100,00%
Nottingham Forest 25 100,00%
Everton 22 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 210 60,42%
Nottingham Forest 25 55,88%
Borussia Mönchengladbach 205 53,61%
Hertha BSC 200 53,33%
TSG 1899 Hoffenheim 210 52,92%
SV Sandhausen 172 52,91%
FC St. Pauli 209 52,51%
Dynamo Dresden 160 52,45%
MSV Duisburg 131 52,43%
Fulham 16 52,19%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SpVgg Unterhaching 156 1510 9,68
VfB Stuttgart 214 1848 8,64
Rot-Weiß Essen 137 1161 8,47
TSV 1860 München 203 1574 7,75
SV Elversberg 176 1326 7,53
SSV Ulm 1846 186 1391 7,48
SpVgg Greuther Fürth 179 1320 7,37
1. FC Nürnberg 177 1259 7,11
SC Paderborn 07 182 1287 7,07
1. FC Kaiserslautern 221 1515 6,86
  Team Spiele Schnitt
SSV Ulm 1846 186 44,69%
Bayern München 210 42,93%
Karlsruher SC 168 42,01%
RB Leipzig 198 41,21%
1. FC Kaiserslautern 221 39,64%
VfB Stuttgart 214 39,43%
Hertha BSC 200 39,40%
VfL Wolfsburg 178 38,38%
SC Freiburg 234 37,66%
Werder Bremen 192 37,42%

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 10.07.24 - 08:20 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 15.07.24 - 23:22 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Trainer 2. Bundesliga
DJORKAEFF
Trainer 3. Bundesliga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 505

PC-Transferliga