Wettbewerb: | Premier League |
Spieltag: | 12.Spieltag |
Datum: | 30.12.2024 - 18:21:34 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 73 | |
Marcus Thuram | 68 | |
Ché Adams | 53 | |
Mauro Icardi | 52 | |
Mohamed Amoura | 48 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 54 | |
Dominik Szoboszlai | 36 | |
Daniel Bragança | 34 | |
Moussa Diaby | 28 | |
Andreas Pereira | 27 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
FaRic | ||
Feulner | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Dome_T94 | ||
Krumbein | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
NB IEuIRoNiX | ||
pehli | ||
Trainer 3. Liga | ||
Deaxx | ||
Memoboy991 | ||
QQYINGYANGQQ | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 12 | ||
Registrierte Benutzer: 567 |