Wettbewerb: | Premier League |
Spieltag: | 12.Spieltag |
Datum: | 30.12.2024 - 18:21:34 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 73 | |
Marcus Thuram | 58 | |
Alexander Isak | 47 | |
Ché Adams | 45 | |
Mauro Icardi | 45 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 53 | |
Dominik Szoboszlai | 29 | |
Andreas Pereira | 27 | |
Daniel Bragança | 25 | |
Robert Lewandowski | 25 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
Feulner | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
dosFabos | ||
Krumbein | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
dURM | ||
fifa chaos | ||
Trainer 3. Liga | ||
Chicharito7 | ||
Memoboy991 | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 10 | ||
Registrierte Benutzer: 566 |