Wettbewerb: | Premier League |
Spieltag: | 2.Spieltag |
Datum: | 29.12.2024 - 13:53:55 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 78 | |
Marcus Thuram | 68 | |
Ché Adams | 55 | |
Mauro Icardi | 52 | |
Mohamed Amoura | 48 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 54 | |
Daniel Bragança | 37 | |
Dominik Szoboszlai | 36 | |
Moussa Diaby | 28 | |
Andreas Pereira | 27 |
Trainer Premier League | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 1 | ||
Registrierte Benutzer: 567 |