Wettbewerb: | Premier League |
Spieltag: | 2.Spieltag |
Datum: | 29.12.2024 - 13:53:55 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 73 | |
Marcus Thuram | 68 | |
Ché Adams | 53 | |
Mauro Icardi | 52 | |
Mohamed Amoura | 48 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 54 | |
Dominik Szoboszlai | 36 | |
Daniel Bragança | 34 | |
Moussa Diaby | 28 | |
Isi Palazón | 27 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
FaRic | ||
Kreyam | ||
TherA | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Fonso | ||
Marv | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
dURM | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 9 | ||
Registrierte Benutzer: 567 |