Wettbewerb: | 3. Liga |
Spieltag: | 20.Spieltag |
Datum: | 20.01.2025 - 20:43:14 Uhr |
50 | Ballbesitz in % | 50 |
18 | Schüsse | 10 |
5.8 | Erwartete Tore (xGoals) | 3.1 |
0 : 1 |
Boulaye Dia 22. Saisontor |
8. Min | |||
0 : 2 |
Ivan Ilić 2. Saisontor |
67. Min | |||
1 : 2 |
Matheus Nunes 1. Saisontor |
82. Min | |||
1 : 3 |
Eliesse Ben Seghir 1. Saisontor |
84. Min | |||
1 : 4 |
Michael Gregoritsch (Vorlage: Boulaye Dia) 9. Saisontor |
88. Min | |||
2 : 4 |
Yoan Bonny (Vorlage: Matheus Nunes) 4. Saisontor |
89. Min |
Yoan Bonny
1. Mal Spieler des Spiels |
Trainingsanzug | 1. FC Köln | 30694 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | 1. FC Saarbrücken | 866 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | 1. FC Saarbrücken | 260 Stück verkauft | |
Mousepad | 1. FC Saarbrücken | 88 Stück verkauft | |
Kalender | 1. FC Saarbrücken | 52 Stück verkauft | |
Kindertrikot | 1. FC Saarbrücken | 34 Stück verkauft | |
Poloshirt | 1. FC Saarbrücken | 32 Stück verkauft | |
Stadionkissen | 1. FC Saarbrücken | 13 Stück verkauft | |
Handtuch | 1. FC Saarbrücken | 9 Stück verkauft | |
Geldbörse | 1. FC Saarbrücken | 7 Stück verkauft | |
Decke | 1. FC Saarbrücken | 5 Stück verkauft | |
Mütze | 1. FC Saarbrücken | 5 Stück verkauft | |
Sweatshirt | 1. FC Saarbrücken | 5 Stück verkauft | |
Sporttasche | 1. FC Saarbrücken | 4 Stück verkauft | |
Ball | 1. FC Saarbrücken | 2 Stück verkauft | |
Regenjacke | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft | |
Fahne | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft | |
Badehose | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft | |
Bettwäsche | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft | |
Wanduhr | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft | |
T-Shirt | 1. FC Saarbrücken | 1 Stück verkauft |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 85 | |
Marcus Thuram | 70 | |
Juan Ferney Otero | 60 | |
Moussa Diaby | 58 | |
Ché Adams | 55 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 54 | |
Daniel Bragança | 38 | |
Dominik Szoboszlai | 36 | |
Isi Palazón | 33 | |
Moussa Diaby | 32 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
dosFabos | ||
Krumbein | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 568 |