Wettbewerb: | 3. Liga |
Spieltag: | 12.Spieltag |
Datum: | 08.12.2024 - 14:24:51 Uhr |
41 | Ballbesitz in % | 59 |
21 | Schüsse | 7 |
0 | Erwartete Tore (xGoals) | 0 |
1 : 0 |
Samu (Vorlage: Samu) 7. Saisontor |
21. Min | |||
2 : 0 |
Cole Palmer (Vorlage: Cole Palmer) 9. Saisontor |
29. Min | |||
3 : 0 |
Cole Palmer (Vorlage: Cole Palmer) 10. Saisontor |
45. Min | |||
4 : 0 |
Samu (Vorlage: Samu) 8. Saisontor |
54. Min | |||
5 : 0 |
Cole Palmer (Vorlage: Cole Palmer) 11. Saisontor |
70. Min | |||
6 : 0 |
Cole Palmer (Vorlage: Cole Palmer) 12. Saisontor |
74. Min |
Cole Palmer
4. Mal Spieler des Spiels |
Jean-Clair Todibo | Borussia Dortmund II | 2 Spiel(e) verletzt |
Heim-Trikot | Borussia Dortmund II | 9843 Stück verkauft | |
Regenjacke | Borussia Dortmund II | 8257 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Borussia Dortmund II | 6624 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | Borussia Dortmund II | 4028 Stück verkauft | |
Kindertrikot | Borussia Dortmund II | 2225 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Borussia Dortmund II | 1934 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | RB Leipzig | 233 Stück verkauft |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 85 | |
Marcus Thuram | 70 | |
Juan Ferney Otero | 60 | |
Moussa Diaby | 58 | |
Ché Adams | 55 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 54 | |
Daniel Bragança | 38 | |
Dominik Szoboszlai | 36 | |
Isi Palazón | 33 | |
Moussa Diaby | 32 |
Liga- & Pokalleiter | ||
awesome1907 | ||
Transferleiter | ||
awesome1907 | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
dosFabos | ||
Krumbein | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 568 |