Wettbewerb: | 1. Bundesliga |
Spieltag: | 12.Spieltag |
Datum: | 11.12.2024 - 21:21:15 Uhr |
47 | Ballbesitz in % | 53 |
8 | Schüsse | 6 |
2.8 | Erwartete Tore (xGoals) | 1.8 |
0 : 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang 7. Saisontor |
45. Min |
Alexander Djiku
1. Mal Spieler des Spiels |
Auswärts-Trikot | FC Ingolstadt 04 | 1233 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | FC Ingolstadt 04 | 377 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | SC Paderborn 07 | 57 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | FC Ingolstadt 04 | 9 Stück verkauft |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Alexander Isak | 36 | |
Ché Adams | 36 | |
Luis Suárez | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Bryan Mbeumo | 22 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 20 | |
Francisco Conceição | 20 |
Liga- & Pokalleiter | ||
Feulner | ||
Trainer Premier League | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Krumbein | ||
Lopetegui | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 561 |