Wettbewerb: | 1. Bundesliga |
Spieltag: | 5.Spieltag |
Datum: | 05.01.2025 - 21:02:57 Uhr |
Ballbesitz in % | ||
Schüsse | ||
Erwartete Tore (xGoals) |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 50 | |
Ché Adams | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Alexander Isak | 37 | |
Mauro Icardi | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Dominik Szoboszlai | 23 | |
Daniel Bragança | 22 | |
Bryan Mbeumo | 22 | |
Isi Palazón | 22 |
Trainer Premier League | ||
Superdreamboy_82 | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Fonso | ||
Lopetegui | ||
Sensei Wu | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Juyii | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 6 | ||
Registrierte Benutzer: 563 |