Wettbewerb: | 2. Bundesliga |
Spieltag: | 30.Spieltag |
Datum: | 23.08.2024 - 12:38:46 Uhr |
41 | Ballbesitz in % | 59 |
5 | Schüsse | 11 |
1.6 | Erwartete Tore (xGoals) | 3.8 |
1 : 0 |
Iago Aspas (Vorlage: Felipe Anderson) 24. Saisontor |
17. Min | |||
1 : 1 |
Taxiarchis Fountas (Vorlage: Amine Adli) 13. Saisontor |
20. Min | |||
1 : 2 |
Cody Gakpo (Vorlage: Konrad Laimer) 27. Saisontor |
33. Min | |||
1 : 3 |
Amine Adli (Vorlage: Konrad Laimer) 8. Saisontor |
83. Min | |||
1 : 4 |
Portu (Vorlage: Cody Gakpo) 13. Saisontor |
86. Min | |||
1 : 5 |
Amine Adli (Vorlage: Arnaut Danjuma) 9. Saisontor |
90. Min |
Amine Adli
2. Mal Spieler des Spiels |
Trainingsanzug | Eintracht Frankfurt | 10186 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | Eintracht Frankfurt | 9212 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Eintracht Frankfurt | 4524 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | Karlsruher SC | 2406 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Karlsruher SC | 809 Stück verkauft | |
Bettwäsche | Karlsruher SC | 492 Stück verkauft | |
Stadionkissen | Eintracht Frankfurt | 483 Stück verkauft | |
Mütze | Eintracht Frankfurt | 475 Stück verkauft | |
Autofahne | Eintracht Frankfurt | 461 Stück verkauft | |
Mousepad | Eintracht Frankfurt | 439 Stück verkauft | |
Fahne | Eintracht Frankfurt | 402 Stück verkauft | |
Ball | Karlsruher SC | 402 Stück verkauft | |
Autogrammkarten | Eintracht Frankfurt | 383 Stück verkauft | |
Wandtattoo | Eintracht Frankfurt | 375 Stück verkauft | |
Bettwäsche | Eintracht Frankfurt | 340 Stück verkauft | |
Kalender | Eintracht Frankfurt | 318 Stück verkauft | |
Regenjacke | Karlsruher SC | 290 Stück verkauft | |
Badehose | Karlsruher SC | 263 Stück verkauft | |
Wanduhr | Eintracht Frankfurt | 255 Stück verkauft | |
Handtuch | Eintracht Frankfurt | 244 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Karlsruher SC | 227 Stück verkauft | |
Ball | Eintracht Frankfurt | 222 Stück verkauft | |
T-Shirt | Eintracht Frankfurt | 222 Stück verkauft | |
Kindertrikot | Eintracht Frankfurt | 190 Stück verkauft | |
Decke | Eintracht Frankfurt | 166 Stück verkauft | |
Schal | Karlsruher SC | 166 Stück verkauft | |
Handschuhe | Eintracht Frankfurt | 156 Stück verkauft | |
Sporttasche | Karlsruher SC | 135 Stück verkauft | |
Poloshirt | Eintracht Frankfurt | 115 Stück verkauft | |
Autofahne | Karlsruher SC | 112 Stück verkauft | |
Mütze | Karlsruher SC | 103 Stück verkauft | |
Wandtattoo | Karlsruher SC | 95 Stück verkauft | |
Regenjacke | Eintracht Frankfurt | 84 Stück verkauft | |
Mousepad | Karlsruher SC | 79 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | Karlsruher SC | 77 Stück verkauft | |
Badehose | Eintracht Frankfurt | 67 Stück verkauft | |
Geldbörse | Eintracht Frankfurt | 58 Stück verkauft | |
Decke | Karlsruher SC | 50 Stück verkauft | |
Wanduhr | Karlsruher SC | 48 Stück verkauft | |
Sporttasche | Eintracht Frankfurt | 48 Stück verkauft | |
Kindertrikot | Karlsruher SC | 48 Stück verkauft | |
Poloshirt | Karlsruher SC | 47 Stück verkauft | |
T-Shirt | Karlsruher SC | 43 Stück verkauft | |
Tasse | Eintracht Frankfurt | 43 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Eintracht Frankfurt | 40 Stück verkauft | |
Armbanduhr | Karlsruher SC | 36 Stück verkauft | |
Handtuch | Karlsruher SC | 34 Stück verkauft | |
Poster | Eintracht Frankfurt | 33 Stück verkauft | |
Handschuhe | Karlsruher SC | 29 Stück verkauft | |
Kalender | Karlsruher SC | 25 Stück verkauft | |
Fahne | Karlsruher SC | 17 Stück verkauft | |
Stadionkissen | Karlsruher SC | 15 Stück verkauft | |
Poster | Karlsruher SC | 15 Stück verkauft | |
Autogrammkarten | Karlsruher SC | 10 Stück verkauft | |
Tasse | Karlsruher SC | 7 Stück verkauft | |
Armbanduhr | Eintracht Frankfurt | 5 Stück verkauft | |
Schal | Eintracht Frankfurt | 2 Stück verkauft |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 32 | |
Alexander Sørloth | 31 | |
Mauro Icardi | 28 | |
Moise Kean | 25 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 30 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 19 | |
Justin Kluivert | 18 | |
Robert Lewandowski | 17 |
Trainer Premier League | ||
kapio | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Janeko | ||
Krumbein | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Dani1900 | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 550 |