Wettbewerb: | 1. Bundesliga |
Spieltag: | 19.Spieltag |
Datum: | 04.08.2024 - 22:49:25 Uhr |
52 | Ballbesitz in % | 48 |
10 | Schüsse | 14 |
1.5 | Erwartete Tore (xGoals) | 2 |
0 : 1 |
Randal Kolo Muani (Vorlage: Jamal Musiala) 16. Saisontor |
30. Min | |||
1 : 1 |
Steven Bergwijn (Vorlage: Suso) 3. Saisontor |
74. Min |
Neto
1. Mal Spieler des Spiels |
Martín Ojeda | FC Ingolstadt 04 | 1 Spiel(e) verletzt |
Trainingsanzug | FC Ingolstadt 04 | 846 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | VfB Stuttgart | 836 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | FC Ingolstadt 04 | 184 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | FC Ingolstadt 04 | 25 Stück verkauft |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Es wurde bisher keine Bewertung abgegeben. |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 41 | |
Luis Suárez | 36 | |
Alexander Isak | 36 | |
Ché Adams | 36 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 34 | |
Bryan Mbeumo | 22 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 20 | |
Francisco Conceição | 20 |
Grafikdesigner | ||
RE4Lsports | ||
Trainer Premier League | ||
Superdreamboy_82 | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Dome_T94 | ||
Janeko | ||
PFC x Schumi | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
RE4Lsports | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 5 | ||
Registrierte Benutzer: 561 |