| Platz | Prämie |
| 1 | + 4.000.000 € |
| 2 | + 3.000.000 € |
| 3 | + 2.500.000 € |
| 4 | + 2.000.000 € |
| 5 | + 1.750.000 € |
| 6 | + 1.500.000 € |
| 7 | + 1.250.000 € |
| 8 | + 1.000.000 € |
| 9 | + 900.000 € |
| 10 | + 800.000 € |
| 11 | + 700.000 € |
| 12 | + 600.000 € |
| 13 | + 500.000 € |
| 14 | + 450.000 € |
| 15 | + 400.000 € |
| 16 | + 350.000 € |
| 17 | + 300.000 € |
| 18 | + 250.000 € |
| Runde | Prämie |
| Achtelfinale | + 250.000 € |
| Viertelfinale | + 500.000 € |
| Halbfinale | + 1.000.000 € |
| Finale | + 1.000.000 € |
| Pokalsieg | + 2.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Viertelfinale | + 1.500.000 € |
| Halbfinale | + 1.500.000 € |
| Finale | + 1.500.000 € |
| Pokalsieg | + 2.000.000 € |
| Runde | Prämie |
| Viertelfinale | + 1.000.000 € |
| Halbfinale | + 1.000.000 € |
| Finale | + 1.000.000 € |
| Pokalsieg | + 1.500.000 € |
| Runde | Prämie |
| Viertelfinale | + 500.000 € |
| Halbfinale | + 500.000 € |
| Finale | + 500.000 € |
| Pokalsieg | + 1.000.000 € |
| Spieler | ![]() |
|
| Ademola Lookman |
|
169 |
| Serhou Guirassy |
|
101 |
| Erling Haaland |
|
92 |
| Brugui |
|
90 |
| Cesinha |
|
78 |
| Spieler | ![]() |
|
| Lionel Messi |
|
70 |
| Álex Baena |
|
64 |
| Karim Adeyemi |
|
62 |
| Rayan Cherki |
|
57 |
| Arda Güler |
|
54 |
| Trainer 1. Liga | ||
| Becks23 |
|
|
| FCNjinmah |
|
|
| seppy1990 |
|
|
| Trainer 2. Liga | ||
| Olise_Michael |
|
|
| Trainer 3. Liga | ||
| Beningham |
|
|
| GorgasterJunge19 |
|
|
| Huuulk |
|
|
| Trainer 4. Liga | ||
| Marco |
|
|
| Arbeitslos | ||
| Derzeit eingeloggt: 9 | ||
| Registrierte Benutzer: 684 | ||