| Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
| EdelJoka | Freiwillige Teamabgabe | 22.10.26 | 11.11.26 | 8 Tage |
| GorgasterJunge19 | Inaktivität | 07.10.26 | 16.11.26 | 13 Tage |
| IXSneaX | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 26 Tage |
| Yaso | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 26 Tage |
| standfestkaffee | Inaktivität | 20.10.26 | 29.11.26 | 26 Tage |
| dosFabos | Fehlverhalten | 30.08.26 | 08.12.26 | 35 Tage |
| Kayasin0811 | Fehlverhalten | 03.09.26 | 12.12.26 | 39 Tage |
| DaCharli | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 99 Tage |
| Tonaldo7 | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 99 Tage |
| Lukas-180 | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 10.02.26 | 10.02.27 | 99 Tage |
| Fonso | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 12.07.26 | 12.07.27 | 251 Tage |
| Lopetegui | Doppel Account / Schwere Beleidigung / Betrug / Sonstiges | 15.09.25 | 15.09.27 | 316 Tage |
| AngryErnie | Fehlverhalten | 07.06.24 | 15.09.30 | 1412 Tage |
| Deniz Undav |
|
101 |
| Brugui |
|
93 |
| Ferran Torres |
|
90 |
| Jonathan David |
|
81 |
| Yoan Bonny |
|
72 |
| Maurice Krattenmacher |
|
55 |
| Morgan Rogers |
|
46 |
| Lionel Messi |
|
46 |
| Nathan Tella |
|
42 |
| Matheus Cunha |
|
42 |