Bestenliste der Trainer (mind. 100 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. DJORKAEFF 107 91 7 9 434 : 123 311 280 2.62
2. FCNjinmah 200 155 19 26 984 : 400 584 484 2.42
3. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845 2.38
4. Marcelovice 205 152 22 31 824 : 327 497 478 2.33
5. Traubenjunge 368 271 23 74 1545 : 868 677 836 2.27
6. Marv 266 193 15 58 1114 : 588 526 594 2.23
7. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249 2.22
8. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264 2.22
9. PFC x Schumi 199 139 21 39 871 : 596 275 438 2.2
10. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543 2.19
11. dosFabos 457 309 61 87 1696 : 843 853 988 2.16
12. Justimus 129 89 10 30 619 : 374 245 277 2.15
13. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277 2.13
14. Fonso 190 127 21 42 641 : 363 278 402 2.12
15. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242 2.05
16. zaphyir 219 140 29 50 860 : 501 359 449 2.05
17. FabiaNike 546 352 60 134 1865 : 1180 685 1116 2.04
18. Bernadinho 132 84 14 34 651 : 506 145 266 2.02
19. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282 2.01
20. fifa chaos 295 182 38 75 1104 : 704 400 584 1.98
21. EinfachJoshua 192 122 13 57 815 : 560 255 379 1.97
22. dURM 223 137 20 66 736 : 394 342 431 1.93
23. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362 1.92
24. RollOn90 235 135 35 65 809 : 531 278 440 1.87
25. SkyBlueGaming98 133 77 12 44 450 : 327 123 243 1.83
26. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222 1.82
27. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638 1.8
28. Krumbein 272 157 18 97 1073 : 816 257 489 1.8
29. Lopetegui 310 174 30 106 1265 : 891 374 552 1.78
30. Sec-BVB 241 135 23 83 779 : 568 211 428 1.78
31. tom8384 135 75 14 46 542 : 437 105 239 1.77
32. RE4Lsports 253 137 31 85 814 : 594 220 442 1.75
33. awesome1907 369 199 39 131 1376 : 1046 330 636 1.72
34. Klinge0304 178 95 17 66 663 : 496 167 302 1.7
35. DirtyS4nchez 415 219 42 154 1394 : 1053 341 699 1.68
36. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326 1.67
37. Kobernikus 106 57 5 44 448 : 384 64 176 1.66
38. xSaminhox 128 66 14 48 503 : 457 46 212 1.66
39. Juyii 235 119 30 86 766 : 649 117 387 1.65
40. zDiabloZ97 104 52 15 37 368 : 282 86 171 1.64
41. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198 1.64
42. Feulner 387 196 41 150 1245 : 959 286 629 1.63
43. QQYINGYANGQQ 207 103 22 82 722 : 620 102 331 1.6
44. FaRic 612 297 80 235 1956 : 1744 212 971 1.59
45. VILLEVILLE 173 84 19 70 811 : 724 87 271 1.57
46. phen0m 351 163 51 137 901 : 797 104 540 1.54
47. Kreyam 332 154 28 150 1159 : 1103 56 490 1.48
48. FelixHawkins 226 101 26 99 719 : 656 63 329 1.46
49. S-C-C-C-A 451 206 38 207 1557 : 1581 -24 656 1.45
50. TherA 315 140 38 137 842 : 816 26 458 1.45
51. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201 1.44
52. kevinkr579 206 91 22 93 611 : 539 72 295 1.43
53. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419 1.43
54. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144 1.43
55. 4VU5 516 225 55 236 1408 : 1495 -87 730 1.41
56. Angelo 369 159 45 165 1000 : 1025 -25 522 1.41
57. asonorm 299 131 29 139 839 : 856 -17 422 1.41
58. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172 1.41
59. Nille0106 567 240 71 256 1544 : 1667 -123 791 1.4
60. FlashArt 559 229 74 256 1566 : 1712 -146 761 1.36
61. Lewin200 248 106 19 123 778 : 830 -52 337 1.36
62. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185 1.32
63. Brannne 176 70 22 84 642 : 685 -43 232 1.32
64. Dome_T94 190 73 27 90 575 : 634 -59 246 1.29
65. Rice24.MDeS 182 67 33 82 484 : 518 -34 234 1.29
66. Hansen 509 203 45 261 1897 : 2102 -205 654 1.28
67. Kastinioh 234 90 30 114 691 : 713 -22 300 1.28
68. Haimy9 104 41 8 55 343 : 421 -78 131 1.26
69. Deaxx 201 78 19 104 579 : 744 -165 253 1.26
70. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289 1.18
71. Suizidfisch 259 91 30 138 592 : 745 -153 303 1.17
72. Janeko 191 65 28 98 676 : 769 -93 223 1.17
73. Steiner 283 97 36 150 888 : 1039 -151 327 1.16
74. kapio 311 112 23 176 992 : 1195 -203 359 1.15
75. Massie_99 310 109 28 173 907 : 1164 -257 355 1.15
76. Bra1nWash89 165 54 18 93 459 : 626 -167 180 1.09
77. Memoboy991 398 130 40 228 996 : 1417 -421 430 1.08
78. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127 1.06
79. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128 1.04
80. Domemg943 270 79 16 175 942 : 1369 -427 253 0.94
81. TWeggi 264 72 28 164 749 : 1060 -311 244 0.92
82. Traumwelten 505 137 53 315 1167 : 1877 -710 464 0.92
83. yayaekb 490 129 50 311 1382 : 2071 -689 437 0.89
84. seppy1990 116 27 22 67 358 : 460 -102 103 0.89
85. haudraufhd 136 36 12 88 462 : 677 -215 120 0.88
86. 19Maverick79 520 136 49 335 1384 : 2139 -755 457 0.88
87. pehli 242 57 34 151 592 : 892 -300 205 0.85
88. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156 0.84
89. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152 0.8
90. Pent4Kill 410 82 35 293 826 : 1642 -816 281 0.69
91. globalplayer 334 64 34 236 656 : 1499 -843 226 0.68
92. Sensei Wu 193 38 11 144 484 : 922 -438 125 0.65
93. Sirko_HFC 352 61 35 256 782 : 1660 -878 218 0.62
94. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77 0.61
95. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46 0.33
96. Jolefant 246 9 6 231 306 : 1440 -1134 33 0.13
97. Maxi king 121 4 1 116 252 : 766 -514 13 0.11

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 11.03.26 - 08:13 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Alemannia Aachen
4-mal aufgerufen

Links

Online

Liga- & Pokalleiter
4VU5
Recruiting
4VU5
Grafikdesigner
4VU5
Trainer 1. Liga
dosFabos
FaRic
QQYINGYANGQQ
xSaminhox
Trainer 2. Liga
Haimy9
Lewin200
Trainer 3. Liga
pehli
VILLEVILLE
Trainer 4. Liga
4VU5
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 662

PC-Transferliga