Bestenliste der Trainer (mind. 100 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. DJORKAEFF 107 91 7 9 434 : 123 311 280 2.62
2. FCNjinmah 124 97 12 15 591 : 238 353 303 2.44
3. fberger10 355 271 32 52 1488 : 601 887 845 2.38
4. Marcelovice 205 152 22 31 824 : 327 497 478 2.33
5. Traubenjunge 313 232 20 61 1309 : 717 592 716 2.29
6. PFC x Schumi 180 131 18 31 788 : 521 267 411 2.28
7. Fonso 171 121 21 29 587 : 273 314 384 2.25
8. FIFA-EsportsTobi 112 79 12 21 394 : 199 195 249 2.22
9. schmidy1999 119 84 12 23 415 : 219 196 264 2.22
10. dosFabos 395 274 52 69 1493 : 697 796 874 2.21
11. Finn3110 248 172 27 49 895 : 428 467 543 2.19
12. Marv 206 144 14 48 812 : 423 389 446 2.17
13. Justimus 129 89 10 30 619 : 374 245 277 2.15
14. Cronightftw 130 89 10 31 476 : 258 218 277 2.13
15. FabiaNike 495 324 53 118 1676 : 1027 649 1025 2.07
16. Jomaro 118 76 14 28 407 : 252 155 242 2.05
17. zaphyir 219 140 29 50 860 : 501 359 449 2.05
18. SmoXi 140 86 24 30 467 : 291 176 282 2.01
19. fifa chaos 266 165 31 70 964 : 612 352 526 1.98
20. EinfachJoshua 192 122 13 57 815 : 560 255 379 1.97
21. smiicED 189 115 17 57 636 : 433 203 362 1.92
22. dURM 200 121 20 59 642 : 342 300 383 1.92
23. RollOn90 235 135 35 65 809 : 531 278 440 1.87
24. SkyBlueGaming98 133 77 12 44 450 : 327 123 243 1.83
25. Krumbein 219 129 13 77 827 : 619 208 400 1.83
26. b3ndinho 122 69 15 38 444 : 327 117 222 1.82
27. Idealist 354 195 53 106 935 : 635 300 638 1.8
28. Lopetegui 310 174 30 106 1265 : 891 374 552 1.78
29. Sec-BVB 241 135 23 83 779 : 568 211 428 1.78
30. Klinge0304 161 89 17 55 610 : 433 177 284 1.76
31. RE4Lsports 253 137 31 85 814 : 594 220 442 1.75
32. awesome1907 360 196 39 125 1347 : 998 349 627 1.74
33. DirtyS4nchez 375 201 38 136 1261 : 902 359 641 1.71
34. Turkish_Pele 195 104 14 77 639 : 508 131 326 1.67
35. QQYINGYANGQQ 152 79 14 59 534 : 441 93 251 1.65
36. Juyii 235 119 30 86 766 : 649 117 387 1.65
37. FaRic 558 282 72 204 1800 : 1510 290 918 1.65
38. zDiabloZ97 104 52 15 37 368 : 282 86 171 1.64
39. MediaMission 121 63 9 49 437 : 359 78 198 1.64
40. FelixHawkins 180 93 15 72 607 : 487 120 294 1.63
41. Feulner 381 194 39 148 1226 : 934 292 621 1.63
42. Lewin200 199 97 17 85 661 : 594 67 308 1.55
43. phen0m 351 163 51 137 901 : 797 104 540 1.54
44. VILLEVILLE 120 56 11 53 551 : 514 37 179 1.49
45. S-C-C-C-A 424 194 36 194 1434 : 1453 -19 618 1.46
46. TherA 315 140 38 137 842 : 816 26 458 1.45
47. peterro32 140 59 24 57 385 : 340 45 201 1.44
48. kevinkr579 206 91 22 93 611 : 539 72 295 1.43
49. joemicoud 293 125 44 124 814 : 808 6 419 1.43
50. FreddyGermany 101 44 12 45 284 : 269 15 144 1.43
51. Kastinioh 179 77 24 78 533 : 505 28 255 1.42
52. Angelo 337 145 43 149 892 : 893 -1 478 1.42
53. Sunderman2002 122 53 13 56 372 : 335 37 172 1.41
54. 4VU5 469 201 54 214 1260 : 1361 -101 657 1.4
55. Nille0106 517 219 65 233 1377 : 1496 -119 722 1.4
56. Kreyam 289 126 25 138 933 : 950 -17 403 1.39
57. FlashArt 516 214 72 230 1435 : 1507 -72 714 1.38
58. asonorm 248 106 24 118 656 : 709 -53 342 1.38
59. Dome_T94 144 57 21 66 439 : 460 -21 192 1.33
60. Brannne 128 51 17 60 437 : 456 -19 170 1.33
61. GottesRechtesEi 140 58 11 71 443 : 527 -84 185 1.32
62. Rice24.MDeS 147 56 24 67 375 : 390 -15 192 1.31
63. Hansen 454 176 42 236 1631 : 1839 -208 570 1.26
64. Steiner 232 83 30 119 715 : 818 -103 279 1.2
65. kapio 268 101 18 149 846 : 984 -138 321 1.2
66. Janeko 133 45 22 66 457 : 505 -48 157 1.18
67. zb0tzelias 245 90 19 136 674 : 869 -195 289 1.18
68. Bra1nWash89 126 45 13 68 344 : 433 -89 148 1.17
69. Deaxx 188 67 19 102 510 : 709 -199 220 1.17
70. Suizidfisch 259 91 30 138 592 : 745 -153 303 1.17
71. Massie_99 253 89 26 138 714 : 894 -180 293 1.16
72. Memoboy991 352 118 34 200 859 : 1216 -357 388 1.1
73. Jens1305 120 38 13 69 340 : 451 -111 127 1.06
74. ducreed 123 39 11 73 342 : 460 -118 128 1.04
75. TWeggi 264 72 28 164 749 : 1060 -311 244 0.92
76. Traumwelten 458 123 51 284 1023 : 1655 -632 420 0.92
77. yayaekb 490 129 50 311 1382 : 2071 -689 437 0.89
78. haudraufhd 136 36 12 88 462 : 677 -215 120 0.88
79. 19Maverick79 478 122 46 310 1220 : 1959 -739 412 0.86
80. Mopad 186 45 21 120 408 : 639 -231 156 0.84
81. pehli 197 44 28 125 465 : 710 -245 160 0.81
82. DonSchilli 190 44 20 126 399 : 724 -325 152 0.8
83. Domemg943 220 54 14 152 704 : 1111 -407 176 0.8
84. globalplayer 283 56 31 196 564 : 1234 -670 199 0.7
85. Pent4Kill 410 82 35 293 826 : 1642 -816 281 0.69
86. Sensei Wu 157 32 7 118 385 : 738 -353 103 0.66
87. Sirko_HFC 320 54 35 231 693 : 1481 -788 197 0.62
88. Koehlerjoerg 127 22 11 94 217 : 491 -274 77 0.61
89. Motte83 139 13 7 119 248 : 694 -446 46 0.33
90. Jolefant 189 8 6 175 263 : 1092 -829 30 0.16

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 24.07.25 - 15:50 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 13.07.25 - 19:32 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

Links

Online

Liga- & Pokalleiter
Feulner
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
FCNjinmah
Haimy9
QQYINGYANGQQ
Trainer 3. Liga
Andre_Bremen1
Trainer 4. Liga
Deaxx
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 6
Registrierte Benutzer: 652

PC-Transferliga