| Wettbewerb | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. |
| Liga | 359 | 402 | 429 | 302 | 346 | 417 |
| Pokal | 12 | 8 | 14 | 10 | 15 | 11 |
| Champions League | 18 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 |
| Europa League | 38 | 35 | 46 | 33 | 38 | 37 |
| Welt- / Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
AEK | 9 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 |
|
Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Alemannia Aachen | 16 | 14 | 24 | 15 | 6 | 18 |
|
Bayer 04 Leverkusen | 20 | 13 | 20 | 12 | 17 | 19 |
|
Borussia Dortmund | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
Club Brugge | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
|
Dinamo Zagreb | 9 | 11 | 15 | 4 | 10 | 10 |
|
FC Barcelona | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
FC Schalke 04 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
FC St. Pauli | 8 | 10 | 13 | 5 | 12 | 11 |
|
Liverpool | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 |
|
Paris FC | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 |
|
RB Leipzig | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 |
|
RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sevilla FC | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 |
|
SV Darmstadt 98 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
|
Tottenham Hotspur | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 |
|
VfB Stuttgart | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
Arsenal | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |
|
Beşiktaş | 12 | 15 | 13 | 5 | 11 | 6 |
|
Borussia M'gladbach | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 |
|
Brighton & Hove Albion | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 |
|
Hajduk Split | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 |
|
Hannover 96 | 11 | 12 | 20 | 10 | 10 | 14 |
|
Juventus | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Manchester City | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 |
|
Olympique Lyonnais | 9 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13 |
|
Oxford United | 7 | 14 | 10 | 14 | 12 | 17 |
|
Palermo | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 |
|
Rangers | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Sporting CP | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 |
|
TSV 1860 München | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|
Valencia CF | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 |
|
Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
West Ham United | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Heidenheim | 5 | 14 | 8 | 6 | 10 | 9 |
|
1. FC Kaiserslautern | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 21 |
|
1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arminia Bielefeld | 6 | 10 | 14 | 3 | 7 | 13 |
|
Atlético de Madrid | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
Boca Juniors | 15 | 18 | 25 | 15 | 23 | 16 |
|
Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 |
|
Galatasaray | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
Hansa Rostock | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 |
|
Olympique de Marseille | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 |
|
Sturm Graz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
SV Waldhof Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Werder Bremen | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Team | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | |
|
1. FC Köln | 10 | 15 | 22 | 15 | 18 | 16 |
|
1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
|
Aston Villa | 11 | 6 | 12 | 6 | 9 | 7 |
|
Bayern München | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 |
|
Benfica | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
|
Eintracht Braunschweig | 22 | 19 | 15 | 5 | 8 | 7 |
|
Energie Cottbus | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 |
|
Everton | 13 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 |
|
FC Basel | 11 | 15 | 11 | 7 | 8 | 3 |
|
FC København | 19 | 14 | 15 | 17 | 15 | 19 |
|
Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hamburger SV | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|
Holstein Kiel | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Napoli | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
|
Newcastle United | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 |
|
Real Betis Balompié | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 10 |
|
Roma | 13 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 |
|
SK Rapid | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Spieler | ![]() |
|
| Ademola Lookman |
|
51 |
| César Falletti |
|
46 |
| Yoan Bonny |
|
39 |
| Jarrod Bowen |
|
34 |
| Oyarzabal |
|
33 |
| Spieler | ![]() |
|
| César Falletti |
|
27 |
| Nathan Tella |
|
26 |
| Álex Baena |
|
24 |
| Julian Quiñones |
|
23 |
| Omari Hutchinson |
|
23 |
| Liga- & Pokalleiter | ||
| 4VU5 |
|
|
| Recruiting | ||
| 4VU5 |
|
|
| Grafikdesigner | ||
| 4VU5 |
|
|
| Trainer 1. Liga | ||
| Trainer 2. Liga | ||
| standfestkaffee |
|
|
| Trainer 3. Liga | ||
| 4VU5 |
|
|
| Beningham |
|
|
| Trainer 4. Liga | ||
| 19Maverick79 |
|
|
| Arbeitslos | ||
| Insigne10 x | ||
| Derzeit eingeloggt: 5 | ||
| Registrierte Benutzer: 674 | ||