| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AEK | 884 | 75,13 | 0,00 | 578.550.000 € | 24.106.250 € |
|
Ajax | 891 | 76,96 | 0,00 | 438.500.000 € | 19.065.217 € |
|
Alemannia Aachen | 883 | 76,36 | 0,00 | 488.000.000 € | 19.520.000 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 900 | 78,13 | 0,00 | 472.300.000 € | 19.679.167 € |
|
Borussia Dortmund | 918 | 78,20 | 0,00 | 401.700.000 € | 16.068.000 € |
|
Club Brugge | 866 | 76,68 | 0,00 | 220.300.000 € | 10.013.636 € |
|
Dinamo Zagreb | 901 | 77,04 | 0,00 | 639.500.000 € | 27.804.348 € |
|
FC Barcelona | 934 | 79,40 | 0,00 | 852.650.000 € | 42.632.500 € |
|
FC Schalke 04 | 930 | 80,31 | 0,00 | 822.500.000 € | 31.634.615 € |
|
FC St. Pauli | 919 | 73,78 | 0,00 | 201.975.000 € | 8.781.522 € |
|
Liverpool | 933 | 77,35 | 0,00 | 845.000.000 € | 32.500.000 € |
|
Paris FC | 870 | 75,62 | 0,00 | 518.750.000 € | 19.951.923 € |
|
RB Leipzig | 876 | 71,75 | 0,00 | 455.235.000 € | 18.968.125 € |
|
RB Salzburg | 877 | 75,77 | 0,00 | 349.450.000 € | 13.440.385 € |
|
Sevilla FC | 885 | 76,58 | 0,00 | 388.550.000 € | 14.944.231 € |
|
SV Darmstadt 98 | 919 | 79,00 | 0,00 | 824.000.000 € | 34.333.333 € |
|
Tottenham Hotspur | 901 | 78,30 | 0,00 | 273.550.000 € | 13.677.500 € |
|
VfB Stuttgart | 898 | 78,73 | 0,00 | 696.000.000 € | 31.636.364 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Arsenal | 884 | 77,30 | 0,00 | 606.400.000 € | 26.365.217 € |
|
Beşiktaş | 861 | 74,75 | 0,00 | 418.300.000 € | 17.429.167 € |
|
Borussia M'gladbach | 896 | 78,63 | 0,00 | 524.200.000 € | 27.589.474 € |
|
Brighton & Hove Albion | 881 | 76,60 | 0,00 | 309.650.000 € | 12.386.000 € |
|
Hajduk Split | 879 | 76,92 | 0,00 | 193.400.000 € | 8.058.333 € |
|
Hannover 96 | 843 | 74,27 | 0,00 | 380.400.000 € | 17.290.909 € |
|
Juventus | 883 | 74,77 | 0,00 | 228.150.000 € | 10.370.455 € |
|
Karlsruher SC | 825 | 72,71 | 0,00 | 160.050.000 € | 6.668.750 € |
|
Manchester City | 840 | 73,95 | 0,00 | 156.225.000 € | 8.222.368 € |
|
Olympique Lyonnais | 853 | 75,04 | 0,00 | 293.800.000 € | 12.773.913 € |
|
Oxford United | 862 | 74,55 | 0,00 | 210.100.000 € | 9.550.000 € |
|
Palermo | 900 | 77,74 | 0,00 | 415.800.000 € | 18.078.261 € |
|
Rangers | 878 | 76,74 | 0,00 | 210.400.000 € | 9.147.826 € |
|
Sporting CP | 891 | 76,75 | 0,00 | 288.475.000 € | 14.423.750 € |
|
TSV 1860 München | 877 | 76,64 | 0,00 | 355.200.000 € | 14.208.000 € |
|
Valencia CF | 872 | 76,14 | 0,00 | 232.725.000 € | 11.082.143 € |
|
Viktoria Köln | 917 | 78,32 | 0,00 | 459.500.000 € | 18.380.000 € |
|
West Ham United | 857 | 74,25 | 0,00 | 288.000.000 € | 12.000.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Heidenheim | 892 | 76,13 | 0,00 | 576.850.000 € | 24.035.417 € |
|
1. FC Kaiserslautern | 888 | 77,23 | 0,00 | 440.000.000 € | 20.000.000 € |
|
1. FC Magdeburg | 857 | 75,50 | 0,00 | 91.400.000 € | 4.570.000 € |
|
Arminia Bielefeld | 881 | 76,46 | 0,00 | 547.800.000 € | 21.069.231 € |
|
Atlético de Madrid | 864 | 74,12 | 0,00 | 260.900.000 € | 10.034.615 € |
|
Boca Juniors | 856 | 74,29 | 0,00 | 275.225.000 € | 13.105.952 € |
|
Celtic | 854 | 75,70 | 0,00 | 283.950.000 € | 12.345.652 € |
|
Eintracht Frankfurt | 889 | 78,27 | 0,00 | 469.400.000 € | 18.053.846 € |
|
Galatasaray | 873 | 76,53 | 0,00 | 181.200.000 € | 9.536.842 € |
|
Hansa Rostock | 846 | 73,71 | 0,00 | 149.900.000 € | 6.245.833 € |
|
Olympique de Marseille | 873 | 76,70 | 0,00 | 217.900.000 € | 9.473.913 € |
|
Paris Saint-Germain | 935 | 74,82 | 0,00 | 602.700.000 € | 27.395.455 € |
|
Real Madrid | 906 | 77,27 | 0,00 | 776.500.000 € | 29.865.385 € |
|
Shakhtar Donetsk | 865 | 74,96 | 0,00 | 287.300.000 € | 11.970.833 € |
|
Sturm Graz | 849 | 74,00 | 0,00 | 207.600.000 € | 9.436.364 € |
|
SV Waldhof Mannheim | 919 | 78,65 | 0,00 | 658.150.000 € | 28.615.217 € |
|
VfL Osnabrück | 860 | 75,57 | 0,00 | 325.900.000 € | 14.169.565 € |
|
Werder Bremen | 840 | 73,20 | 0,00 | 275.000.000 € | 13.750.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 887 | 75,16 | 0,00 | 458.650.000 € | 18.346.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 851 | 74,69 | 0,00 | 183.800.000 € | 7.069.231 € |
|
1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Aston Villa | 843 | 73,96 | 0,00 | 149.900.000 € | 6.517.391 € |
|
Bayern München | 913 | 79,04 | 0,00 | 524.500.000 € | 21.854.167 € |
|
Benfica | 883 | 76,76 | 0,00 | 483.800.000 € | 19.352.000 € |
|
Eintracht Braunschweig | 836 | 75,27 | 0,00 | 304.550.000 € | 13.843.182 € |
|
Energie Cottbus | 859 | 74,52 | 0,00 | 169.850.000 € | 6.794.000 € |
|
Everton | 882 | 76,85 | 0,00 | 357.900.000 € | 13.765.385 € |
|
FC Basel | 863 | 75,45 | 0,00 | 188.300.000 € | 9.415.000 € |
|
FC København | 888 | 77,84 | 0,00 | 440.000.000 € | 17.600.000 € |
|
Fortuna Düsseldorf | 836 | 74,36 | 0,00 | 153.700.000 € | 6.148.000 € |
|
Hamburger SV | 868 | 76,08 | 0,00 | 363.800.000 € | 15.158.333 € |
|
Holstein Kiel | 880 | 76,65 | 0,00 | 463.000.000 € | 17.807.692 € |
|
Napoli | 924 | 80,75 | 0,00 | 726.000.000 € | 30.250.000 € |
|
Newcastle United | 853 | 74,76 | 0,00 | 149.050.000 € | 7.097.619 € |
|
Real Betis Balompié | 874 | 77,68 | 0,00 | 450.800.000 € | 18.032.000 € |
|
Roma | 837 | 73,65 | 0,00 | 129.750.000 € | 5.641.304 € |
|
SK Rapid | 805 | 71,85 | 0,00 | 120.375.000 € | 6.018.750 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Spieler | ![]() |
|
| Ademola Lookman |
|
162 |
| Erling Haaland |
|
89 |
| Serhou Guirassy |
|
85 |
| Cesinha |
|
76 |
| Brugui |
|
68 |
| Spieler | ![]() |
|
| Lionel Messi |
|
63 |
| Álex Baena |
|
58 |
| Rayan Cherki |
|
56 |
| Alexandru Mitriță |
|
54 |
| Karim Adeyemi |
|
52 |
| Trainer 1. Liga | ||
| alte_Garde-1904 |
|
|
| seppy1990 |
|
|
| Steiner |
|
|
| Trainer 2. Liga | ||
| Dome_T94 |
|
|
| MarcioP112 |
|
|
| Trainer 3. Liga | ||
| Huuulk |
|
|
| Trainer 4. Liga | ||
| Chicharito7 |
|
|
| Marco |
|
|
| Arbeitslos | ||
| Derzeit eingeloggt: 8 | ||
| Registrierte Benutzer: 682 | ||