| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FSV Mainz 05 | 902 | 78,25 | 0,00 | 266.100.000 € | 11.087.500 € |
|
AEK | 875 | 76,75 | 0,00 | 464.150.000 € | 23.207.500 € |
|
Ajax | 888 | 75,29 | 0,00 | 425.050.000 € | 20.240.476 € |
|
Alemannia Aachen | 878 | 76,70 | 0,00 | 416.000.000 € | 18.086.957 € |
|
Borussia Dortmund | 921 | 79,52 | 0,00 | 510.800.000 € | 20.432.000 € |
|
Dinamo Zagreb | 895 | 78,10 | 0,00 | 528.150.000 € | 26.407.500 € |
|
FC Barcelona | 928 | 79,30 | 0,00 | 718.400.000 € | 35.920.000 € |
|
FC Schalke 04 | 923 | 80,46 | 0,00 | 656.500.000 € | 27.354.167 € |
|
FC St. Pauli | 890 | 73,38 | 0,00 | 261.925.000 € | 12.472.619 € |
|
Hannover 96 | 848 | 75,50 | 0,00 | 361.100.000 € | 16.413.636 € |
|
Hertha BSC | 860 | 74,95 | 0,00 | 353.400.000 € | 17.670.000 € |
|
Rangers | 879 | 75,63 | 0,00 | 236.800.000 € | 9.866.667 € |
|
SC Freiburg | 928 | 79,43 | 0,00 | 823.500.000 € | 35.804.348 € |
|
SV Darmstadt 98 | 928 | 78,87 | 0,00 | 904.000.000 € | 39.304.348 € |
|
Valencia CF | 878 | 77,15 | 0,00 | 196.775.000 € | 9.838.750 € |
|
VfB Stuttgart | 898 | 78,12 | 0,00 | 645.800.000 € | 25.832.000 € |
|
VfL Bochum | 861 | 74,37 | 0,00 | 349.775.000 € | 18.409.211 € |
|
Viktoria Köln | 901 | 78,38 | 0,00 | 558.300.000 € | 23.262.500 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Kaiserslautern | 884 | 77,47 | 0,00 | 337.300.000 € | 17.752.632 € |
|
1. FC Union Berlin | 861 | 74,92 | 0,00 | 270.010.000 € | 10.800.400 € |
|
Borussia M'gladbach | 878 | 76,77 | 0,00 | 358.200.000 € | 16.281.818 € |
|
Eintracht Frankfurt | 880 | 76,95 | 0,00 | 267.400.000 € | 12.154.545 € |
|
Karlsruher SC | 851 | 74,64 | 0,00 | 180.600.000 € | 7.224.000 € |
|
Liverpool | 848 | 74,71 | 0,00 | 244.500.000 € | 11.642.857 € |
|
Olympique Lyonnais | 844 | 73,12 | 0,00 | 211.000.000 € | 8.440.000 € |
|
Palermo | 893 | 77,22 | 0,00 | 365.650.000 € | 15.897.826 € |
|
Paris Saint-Germain | 924 | 77,04 | 0,00 | 538.575.000 € | 21.543.000 € |
|
RB Salzburg | 867 | 74,35 | 0,00 | 297.150.000 € | 11.428.846 € |
|
Rot-Weiß Essen | 848 | 74,64 | 0,00 | 189.100.000 € | 7.564.000 € |
|
Sevilla FC | 899 | 77,52 | 0,00 | 328.700.000 € | 15.652.381 € |
|
Sporting CP | 891 | 77,21 | 0,00 | 390.975.000 € | 20.577.632 € |
|
SV Waldhof Mannheim | 907 | 79,05 | 0,00 | 527.200.000 € | 26.360.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 885 | 76,81 | 0,00 | 362.750.000 € | 13.951.923 € |
|
TSV 1860 München | 894 | 78,90 | 0,00 | 372.300.000 € | 17.728.571 € |
|
VfL Osnabrück | 858 | 75,38 | 0,00 | 333.650.000 € | 13.902.083 € |
|
Werder Bremen | 871 | 76,04 | 0,00 | 483.700.000 € | 20.154.167 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AFC Bournemouth | 858 | 76,21 | 0,00 | 81.400.000 € | 4.284.211 € |
|
Atlético de Madrid | 876 | 76,05 | 0,00 | 237.150.000 € | 10.779.545 € |
|
AZ | 841 | 73,55 | 0,00 | 150.850.000 € | 7.542.500 € |
|
Beşiktaş | 866 | 76,29 | 0,00 | 302.500.000 € | 12.604.167 € |
|
Celtic | 859 | 75,58 | 0,00 | 183.600.000 € | 7.650.000 € |
|
Fortuna Düsseldorf | 842 | 74,25 | 0,00 | 82.200.000 € | 4.110.000 € |
|
Galatasaray | 854 | 74,36 | 0,00 | 196.400.000 € | 7.856.000 € |
|
Hajduk Split | 853 | 75,48 | 0,00 | 224.225.000 € | 8.969.000 € |
|
Hansa Rostock | 835 | 72,55 | 0,00 | 94.700.000 € | 4.304.545 € |
|
Juventus | 866 | 75,38 | 0,00 | 243.960.000 € | 11.617.143 € |
|
Manchester City | 866 | 75,96 | 0,00 | 189.300.000 € | 7.887.500 € |
|
Manchester United | 824 | 72,67 | 0,00 | 119.200.000 € | 4.966.667 € |
|
Napoli | 922 | 81,08 | 0,00 | 689.500.000 € | 27.580.000 € |
|
Newcastle United | 849 | 74,83 | 0,00 | 210.250.000 € | 9.141.304 € |
|
Olympique de Marseille | 845 | 75,17 | 0,00 | 184.700.000 € | 8.030.435 € |
|
Real Madrid | 917 | 78,13 | 0,00 | 716.800.000 € | 29.866.667 € |
|
Real Sociedad | 875 | 74,75 | 0,00 | 336.650.000 € | 14.027.083 € |
|
Wolverhampton Wanderers | 837 | 73,80 | 0,00 | 238.600.000 € | 9.544.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Heidenheim | 892 | 75,19 | 0,00 | 613.525.000 € | 29.215.476 € |
|
1. FC Köln | 867 | 75,22 | 0,00 | 390.300.000 € | 16.969.565 € |
|
1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Arminia Bielefeld | 879 | 76,21 | 0,00 | 289.500.000 € | 15.236.842 € |
|
Arsenal | 877 | 77,43 | 0,00 | 328.500.000 € | 14.282.609 € |
|
Aston Villa | 851 | 75,36 | 0,00 | 75.000.000 € | 3.409.091 € |
|
Bayern München | 905 | 78,38 | 0,00 | 431.500.000 € | 17.979.167 € |
|
Benfica | 890 | 77,04 | 0,00 | 492.500.000 € | 18.942.308 € |
|
Chelsea | 857 | 75,32 | 0,00 | 178.000.000 € | 9.368.421 € |
|
Eintracht Braunschweig | 854 | 75,52 | 0,00 | 216.300.000 € | 9.404.348 € |
|
Energie Cottbus | 853 | 74,36 | 0,00 | 195.000.000 € | 7.800.000 € |
|
FC København | 890 | 77,64 | 0,00 | 471.100.000 € | 18.844.000 € |
|
Fortuna Sittard | 828 | 73,64 | 0,00 | 155.275.000 € | 7.057.955 € |
|
Hamburger SV | 874 | 76,08 | 0,00 | 305.100.000 € | 11.734.615 € |
|
Holstein Kiel | 869 | 75,52 | 0,00 | 418.000.000 € | 16.720.000 € |
|
OGC Nice | 852 | 74,79 | 0,00 | 265.850.000 € | 13.992.105 € |
|
Real Betis Balompié | 862 | 76,12 | 0,00 | 267.500.000 € | 10.700.000 € |
|
Roma | 836 | 74,26 | 0,00 | 93.400.000 € | 4.915.789 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Wrexham | 843 | 74,52 | 0,00 | 158.300.000 € | 6.332.000 € |
| Spieler | ![]() |
|
| Alexander Isak |
|
93 |
| Derlis González |
|
84 |
| Victor Boniface |
|
84 |
| Karim Benzema |
|
81 |
| Iñaki Williams |
|
75 |
| Spieler | ![]() |
|
| Amad |
|
45 |
| Aboubakary Koita |
|
45 |
| Malik Tillman |
|
42 |
| Moussa Diaby |
|
41 |
| Iñaki Williams |
|
41 |
| Trainer 1. Liga | ||
| Trainer 2. Liga | ||
| DirtyS4nchez |
|
|
| FCNjinmah |
|
|
| nico_boss030 |
|
|
| Tonaldo7 |
|
|
| Trainer 3. Liga | ||
| VILLEVILLE |
|
|
| Trainer 4. Liga | ||
| Kobernikus |
|
|
| Arbeitslos | ||
| Derzeit eingeloggt: 6 | ||
| Registrierte Benutzer: 668 | ||