| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
Alemannia Aachen | 898 | 77,84 | 0,00 | 517.000.000 € | 20.680.000 € |
|
Arsenal | 893 | 77,65 | 0,00 | 686.200.000 € | 26.392.308 € |
|
Bayer 04 Leverkusen | 905 | 77,92 | 0,00 | 475.000.000 € | 19.791.667 € |
|
Borussia Dortmund | 927 | 78,44 | 0,00 | 471.850.000 € | 18.874.000 € |
|
Club Brugge | 865 | 77,23 | 0,00 | 305.700.000 € | 13.895.455 € |
|
Dinamo Zagreb | 892 | 77,13 | 0,00 | 848.200.000 € | 36.878.261 € |
|
FC Barcelona | 946 | 79,05 | 0,00 | 538.500.000 € | 28.342.105 € |
|
FC Schalke 04 | 921 | 79,96 | 0,00 | 687.000.000 € | 27.480.000 € |
|
FC St. Pauli | 937 | 77,76 | 0,00 | 945.000.000 € | 37.800.000 € |
|
Hammarby IF | 919 | 77,09 | 0,00 | 610.850.000 € | 26.558.696 € |
|
Juventus | 908 | 76,95 | 0,00 | 415.150.000 € | 20.757.500 € |
|
Liverpool | 867 | 74,10 | 0,00 | 518.000.000 € | 25.900.000 € |
|
Nottingham Forest | 857 | 75,33 | 0,00 | 384.000.000 € | 16.000.000 € |
|
Sporting CP | 885 | 76,32 | 0,00 | 211.650.000 € | 11.139.474 € |
|
SV Darmstadt 98 | 915 | 79,00 | 0,00 | 906.000.000 € | 37.750.000 € |
|
Tottenham Hotspur | 912 | 78,83 | 0,00 | 386.150.000 € | 16.789.130 € |
|
VfB Stuttgart | 899 | 79,33 | 0,00 | 733.000.000 € | 34.904.762 € |
|
West Ham United | 866 | 74,96 | 0,00 | 358.200.000 € | 14.328.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Heidenheim | 897 | 77,17 | 0,00 | 764.650.000 € | 31.860.417 € |
|
1. FC Kaiserslautern | 884 | 76,81 | 0,00 | 438.500.000 € | 20.880.952 € |
|
Ajax | 881 | 76,38 | 0,00 | 375.025.000 € | 14.424.038 € |
|
Arminia Bielefeld | 862 | 75,55 | 0,00 | 244.500.000 € | 12.225.000 € |
|
Borussia M'gladbach | 901 | 77,55 | 0,00 | 537.200.000 € | 24.418.182 € |
|
Brighton & Hove Albion | 899 | 77,92 | 0,00 | 311.900.000 € | 12.995.833 € |
|
Chelsea | 867 | 75,27 | 0,00 | 229.125.000 € | 10.414.773 € |
|
Dynamo Dresden | 857 | 74,83 | 0,00 | 540.050.000 € | 22.502.083 € |
|
Hannover 96 | 855 | 74,87 | 0,00 | 427.500.000 € | 18.586.957 € |
|
Manchester City | 848 | 75,67 | 0,00 | 252.750.000 € | 14.041.667 € |
|
Olympique Lyonnais | 861 | 75,65 | 0,00 | 392.400.000 € | 17.060.870 € |
|
Oxford United | 865 | 75,32 | 0,00 | 200.300.000 € | 9.104.545 € |
|
Palermo | 896 | 77,40 | 0,00 | 488.800.000 € | 19.552.000 € |
|
Rangers | 881 | 77,40 | 0,00 | 306.250.000 € | 12.250.000 € |
|
RB Leipzig | 873 | 75,71 | 0,00 | 293.825.000 € | 12.242.708 € |
|
RB Salzburg | 890 | 76,40 | 0,00 | 452.500.000 € | 18.100.000 € |
|
Sevilla FC | 881 | 77,13 | 0,00 | 421.000.000 € | 18.304.348 € |
|
Viktoria Köln | 928 | 79,40 | 0,00 | 528.000.000 € | 21.120.000 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
AS Monaco | 878 | 75,21 | 0,00 | 619.500.000 € | 25.812.500 € |
|
Atlanta United | 843 | 74,21 | 0,00 | 153.950.000 € | 6.414.583 € |
|
Atlético de Madrid | 864 | 76,05 | 0,00 | 253.300.000 € | 12.061.905 € |
|
Blackpool | 844 | 75,76 | 0,00 | 277.325.000 € | 16.313.235 € |
|
Celtic | 836 | 72,95 | 0,00 | 147.550.000 € | 7.377.500 € |
|
Eintracht Braunschweig | 852 | 75,04 | 0,00 | 233.500.000 € | 10.152.174 € |
|
Eintracht Frankfurt | 897 | 79,46 | 0,00 | 524.600.000 € | 21.858.333 € |
|
FC Basel | 874 | 76,26 | 0,00 | 331.300.000 € | 17.436.842 € |
|
Fortuna Düsseldorf | 833 | 74,08 | 0,00 | 175.100.000 € | 7.295.833 € |
|
Olympique de Marseille | 875 | 75,38 | 0,00 | 211.075.000 € | 8.794.792 € |
|
Paris Saint-Germain | 938 | 74,21 | 0,00 | 958.875.000 € | 39.953.125 € |
|
Real Madrid | 905 | 77,04 | 0,00 | 785.500.000 € | 31.420.000 € |
|
SC Paderborn 07 | 881 | 77,40 | 0,00 | 415.700.000 € | 16.628.000 € |
|
Shakhtar Donetsk | 862 | 76,84 | 0,00 | 378.000.000 € | 19.894.737 € |
|
VfL Osnabrück | 855 | 75,73 | 0,00 | 368.100.000 € | 16.731.818 € |
|
VfL Wolfsburg | 862 | 75,38 | 0,00 | 300.450.000 € | 14.307.143 € |
|
Werder Bremen | 853 | 74,41 | 0,00 | 301.800.000 € | 13.718.182 € |
|
Würzburger Kickers | 845 | 74,27 | 0,00 | 257.100.000 € | 11.686.364 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Köln | 884 | 76,48 | 0,00 | 532.300.000 € | 21.292.000 € |
|
1. FC Nürnberg | 847 | 74,83 | 0,00 | 168.200.000 € | 7.008.333 € |
|
1. FC Schweinfurt 05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Aston Villa | 855 | 74,82 | 0,00 | 101.725.000 € | 4.623.864 € |
|
Bayern München | 910 | 78,04 | 0,00 | 501.300.000 € | 20.887.500 € |
|
Benfica | 888 | 77,55 | 0,00 | 481.000.000 € | 21.863.636 € |
|
Energie Cottbus | 861 | 75,21 | 0,00 | 185.450.000 € | 7.727.083 € |
|
Everton | 876 | 76,15 | 0,00 | 455.600.000 € | 17.523.077 € |
|
FC København | 888 | 78,13 | 0,00 | 469.000.000 € | 19.541.667 € |
|
Fortuna Köln | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Galatasaray | 865 | 76,85 | 0,00 | 361.200.000 € | 18.060.000 € |
|
Hamburger SV | 866 | 75,60 | 0,00 | 377.500.000 € | 15.100.000 € |
|
Holstein Kiel | 882 | 77,96 | 0,00 | 576.000.000 € | 23.040.000 € |
|
Manchester United | 816 | 70,95 | 0,00 | 163.825.000 € | 8.622.368 € |
|
Napoli | 919 | 80,70 | 0,00 | 640.000.000 € | 27.826.087 € |
|
Newcastle United | 855 | 74,71 | 0,00 | 145.100.000 € | 6.909.524 € |
|
Real Betis Balompié | 870 | 76,88 | 0,00 | 429.000.000 € | 17.160.000 € |
|
Roma | 840 | 74,24 | 0,00 | 162.900.000 € | 7.757.143 € |
|
SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
|
Sturm Graz | 880 | 77,86 | 0,00 | 162.300.000 € | 7.728.571 € |
|
SV Waldhof Mannheim | 918 | 78,35 | 0,00 | 668.200.000 € | 29.052.174 € |
|
TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 € | 0 € |
| Team | Prestige | Ø Stärke | Ø Alter | Gesamt-Marktwert | Ø Marktwert | |
|
1. FC Saarbrücken | 834 | 73,52 | 0,00 | 140.200.000 € | 6.095.652 € |
|
Anderlecht | 819 | 73,15 | 0,00 | 141.000.000 € | 7.050.000 € |
|
Antwerp | 824 | 73,10 | 0,00 | 127.000.000 € | 6.350.000 € |
|
Beşiktaş | 826 | 73,58 | 0,00 | 122.500.000 € | 6.447.368 € |
|
Brøndby IF | 823 | 73,20 | 0,00 | 130.000.000 € | 6.500.000 € |
|
Cardiff City | 822 | 73,35 | 0,00 | 132.500.000 € | 6.625.000 € |
|
FC Porto | 817 | 72,42 | 0,00 | 111.550.000 € | 4.647.917 € |
|
FC Twente | 828 | 73,55 | 0,00 | 117.000.000 € | 5.850.000 € |
|
Fenerbahçe | 823 | 73,17 | 0,00 | 165.800.000 € | 7.208.696 € |
|
Genk | 826 | 73,32 | 0,00 | 115.300.000 € | 6.068.421 € |
|
Hansa Rostock | 840 | 75,14 | 0,00 | 228.200.000 € | 10.866.667 € |
|
Heracles Almelo | 814 | 72,80 | 0,00 | 123.500.000 € | 6.175.000 € |
|
Middlesbrough | 820 | 71,87 | 0,00 | 143.300.000 € | 6.230.435 € |
|
Olympiacos | 828 | 73,52 | 0,00 | 119.350.000 € | 5.683.333 € |
|
PSV | 823 | 73,23 | 0,00 | 110.700.000 € | 5.031.818 € |
|
River Plate | 831 | 73,24 | 0,00 | 128.875.000 € | 5.155.000 € |
|
SC Freiburg | 830 | 73,26 | 0,00 | 118.500.000 € | 6.236.842 € |
|
SV Elversberg | 843 | 73,83 | 0,00 | 138.750.000 € | 5.781.250 € |
| Brugui |
|
103 |
| Deniz Undav |
|
101 |
| Ferran Torres |
|
92 |
| Jonathan David |
|
81 |
| Yoan Bonny |
|
78 |
| Maurice Krattenmacher |
|
55 |
| Morgan Rogers |
|
48 |
| Lionel Messi |
|
46 |
| Nathan Tella |
|
46 |
| Ricardo Horta |
|
44 |