Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Liverpool 641 464 63 114 2574 : 1190 1384 1455
2. FC St. Pauli 601 377 53 171 2311 : 1592 719 1184
3. FC Barcelona 614 329 56 229 2036 : 1729 307 1043
4. Borussia Dortmund 580 318 48 214 2186 : 1676 510 1002
5. FC Schalke 04 642 302 81 259 2041 : 1902 139 987
6. Paris FC 621 307 63 251 1993 : 1686 307 984
7. RB Leipzig 586 306 58 222 2013 : 1597 416 976
8. Rangers 569 294 71 204 1995 : 1616 379 953
9. AEK 553 294 49 210 1903 : 1574 329 931
10. Dinamo Zagreb 532 290 54 188 1918 : 1489 429 924
11. Club Brugge 548 286 55 207 1848 : 1612 236 913
12. Brighton & Hove Albion 565 281 54 230 1838 : 1562 276 897
13. 1. FC Heidenheim 554 281 54 219 1782 : 1641 141 897
14. Alemannia Aachen 633 267 80 286 1984 : 2009 -25 881
15. Viktoria Köln 603 268 68 267 1878 : 1832 46 872
16. Bayern München 577 264 59 254 1870 : 1804 66 851
17. 1. FC Kaiserslautern 621 251 76 294 1672 : 1879 -207 829
18. VfB Stuttgart 506 258 42 206 1775 : 1517 258 816
19. RB Salzburg 567 249 66 252 1723 : 1746 -23 813
20. SV Waldhof Mannheim 483 252 51 180 1639 : 1380 259 807
21. Real Betis Balompié 489 251 35 203 1612 : 1429 183 788
22. Borussia M'gladbach 573 245 48 280 1765 : 1865 -100 783
23. TSV 1860 München 526 247 40 239 1817 : 1773 44 781
24. Palermo 514 242 54 218 1727 : 1629 98 780
25. Hannover 96 530 237 64 229 1792 : 1741 51 775
26. Holstein Kiel 577 233 73 271 1717 : 1899 -182 772
27. SV Darmstadt 98 571 231 76 264 1609 : 1789 -180 769
28. Shakhtar Donetsk 543 231 56 256 1497 : 1544 -47 749
29. Eintracht Frankfurt 492 229 60 203 1525 : 1388 137 747
30. Fortuna Sittard 470 236 37 197 1604 : 1433 171 745
31. Benfica 578 226 67 285 1333 : 1750 -417 745
32. FC København 575 231 50 294 2134 : 2342 -208 743
33. Eintracht Braunschweig 504 227 43 234 1642 : 1644 -2 724
34. Atlético de Madrid 518 225 45 248 1573 : 1698 -125 720
35. FC Basel 467 225 37 205 1587 : 1340 247 712
36. Napoli 455 216 61 178 1330 : 1129 201 709
37. Arsenal 530 218 50 262 1553 : 1759 -206 704
38. Paris Saint-Germain 465 218 48 199 1413 : 1319 94 702
39. Real Madrid 554 209 68 277 1500 : 1827 -327 695
40. Beşiktaş 511 209 52 250 1450 : 1568 -118 679
41. Bayer 04 Leverkusen 536 211 42 283 1667 : 1947 -280 675
42. Tottenham Hotspur 496 203 53 240 1565 : 1679 -114 662
43. 1. FC Nürnberg 462 207 31 224 1411 : 1617 -206 652
44. Arminia Bielefeld 589 198 58 333 1911 : 2362 -451 652
45. 1. FC Köln 604 195 58 351 1634 : 2257 -623 643
46. Olympique Lyonnais 464 198 48 218 1368 : 1442 -74 642
47. Hajduk Split 465 194 50 221 1431 : 1531 -100 632
48. Sporting CP 435 191 40 204 1339 : 1353 -14 613
49. Hansa Rostock 470 186 50 234 1463 : 1555 -92 608
50. Valencia CF 513 185 36 292 1603 : 1991 -388 591
51. VfL Osnabrück 434 168 42 224 1324 : 1527 -203 546
52. Sevilla FC 526 159 48 319 1362 : 2118 -756 525
53. Ajax 265 148 30 87 1079 : 977 102 474
54. Hamburger SV 519 134 52 333 1188 : 1969 -781 454
55. Oxford United 254 133 26 95 1109 : 908 201 425
56. West Ham United 238 115 19 104 884 : 773 111 364
57. Juventus 205 108 11 86 689 : 614 75 335
58. Energie Cottbus 438 96 44 298 999 : 1945 -946 332
59. Boca Juniors 196 92 15 89 767 : 692 75 291
60. Galatasaray 186 91 17 78 646 : 618 28 290
61. Celtic 208 84 18 106 707 : 752 -45 270
62. Olympique de Marseille 174 85 13 76 765 : 701 64 268
63. Sturm Graz 196 82 22 92 724 : 722 2 268
64. Karlsruher SC 165 84 10 71 652 : 635 17 262
65. Newcastle United 185 82 15 88 609 : 682 -73 261
66. Roma 212 80 19 113 853 : 1063 -210 259
67. Manchester City 198 78 17 103 585 : 731 -146 251
68. Werder Bremen 219 73 23 123 646 : 833 -187 242
69. Aston Villa 171 76 11 84 585 : 667 -82 239
70. Fortuna Düsseldorf 158 74 13 71 610 : 632 -22 235
71. SK Rapid 172 68 13 91 627 : 725 -98 217
72. 1. FC Magdeburg 143 55 16 72 457 : 525 -68 181
73. Everton 63 25 12 26 205 : 193 12 87
74. Crystal Palace 33 13 3 17 87 : 75 12 42
75. Holland 14 10 0 4 48 : 29 19 30
76. Hungary 13 8 1 4 53 : 36 17 25
77. Germany 11 8 1 2 45 : 29 16 25
78. Denmark 11 8 0 3 38 : 21 17 24
79. Griechenland 7 7 0 0 30 : 7 23 21
80. Italy 10 5 2 3 37 : 27 10 17
81. Finland 8 5 1 2 18 : 20 -2 16
82. Mexico 6 5 0 1 20 : 8 12 15
83. Österreich 10 5 0 5 32 : 29 3 15
84. Argentina 6 4 1 1 17 : 14 3 13
85. Albanien 5 3 1 1 26 : 16 10 10
86. Sweden 5 3 0 2 15 : 11 4 9
87. Romania 6 3 0 3 19 : 18 1 9
88. England 9 2 2 5 22 : 33 -11 8
89. France 6 2 1 3 18 : 16 2 7
90. Northern Ireland 3 2 1 0 8 : 6 2 7
91. Wales 5 2 1 2 14 : 16 -2 7
92. Poland 7 2 1 4 14 : 24 -10 7
93. Türkei 3 2 0 1 14 : 9 5 6
94. Czech Republic 6 2 0 4 17 : 21 -4 6
95. Republic of Ireland 6 1 2 3 18 : 20 -2 5
96. Croatia 3 1 1 1 13 : 10 3 4
97. Portugal 3 1 1 1 13 : 14 -1 4
98. Slowakei 3 1 1 1 6 : 8 -2 4
99. Norway 5 1 1 3 13 : 19 -6 4
100. Australien 6 1 1 4 18 : 25 -7 4
101. Scotland 7 1 0 6 20 : 34 -14 3
102. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
103. Slowenien 2 0 1 1 7 : 8 -1 1
104. Brasilien 3 0 1 2 4 : 10 -6 1
105. Ukraine 6 0 1 5 10 : 29 -19 1
106. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
107. Schweiz 3 0 0 3 11 : 17 -6 0
108. Belgium 2 0 0 2 2 : 10 -8 0
109. Serbien 2 0 0 2 1 : 9 -8 0
110. Georgien 3 0 0 3 8 : 20 -12 0
111. Spain 7 0 0 7 11 : 36 -25 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 13.05.26 - 08:47 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufener Spieler

1. FC Heidenheim
3-mal aufgerufen

Links

Online

Liga- & Pokalleiter
4VU5
Bra1nWash89
Recruiting
4VU5
Bra1nWash89
Grafikdesigner
4VU5
Trainer 1. Liga
Trainer 2. Liga
Trainer 3. Liga
4VU5
Bra1nWash89
Trainer 4. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 2
Registrierte Benutzer: 681

PC-Transferliga