Xbox PC-Transferliga
  • 1./2./3./4./5. Liga
  • PCTL-Cup
  • CL
  • EL
  • ECL
PS5 EA Sports FC

Ewige Tabelle der Teams

Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren
 
1. FC St. Pauli 701 501 68 132 2800 : 1343 1457 1571
2. Juventus 653 393 57 203 2485 : 1828 657 1236
3. Borussia Dortmund 644 367 53 224 2515 : 1826 689 1154
4. FC Barcelona 667 358 61 248 2250 : 1908 342 1135
5. Liverpool 643 332 63 248 2211 : 1800 411 1059
6. Dinamo Zagreb 593 331 62 200 2229 : 1692 537 1055
7. FC Schalke 04 695 321 87 287 2202 : 2113 89 1050
8. Nottingham Forest 671 325 66 280 2155 : 1908 247 1041
9. Rangers 619 320 77 222 2258 : 1861 397 1037
10. Hammarby IF 605 327 54 224 2143 : 1726 417 1035
11. 1. FC Heidenheim 616 322 60 234 2073 : 1868 205 1026
12. Alemannia Aachen 695 301 87 307 2291 : 2256 35 990
13. Club Brugge 603 302 62 239 2087 : 1899 188 968
14. Viktoria Köln 655 299 71 285 2131 : 2043 88 968
15. Brighton & Hove Albion 607 289 60 258 1955 : 1782 173 927
16. Bayern München 621 287 60 274 2077 : 1977 100 921
17. 1. FC Kaiserslautern 673 271 85 317 1873 : 2082 -209 898
18. Real Betis Balompié 543 283 39 221 1878 : 1610 268 888
19. RB Salzburg 616 269 73 274 1917 : 1942 -25 880
20. VfB Stuttgart 531 277 44 210 1923 : 1616 307 875
21. SV Waldhof Mannheim 507 267 54 186 1754 : 1463 291 855
22. Hannover 96 584 263 66 255 2047 : 1981 66 855
23. Borussia M'gladbach 629 265 52 312 1961 : 2121 -160 847
24. Palermo 558 256 56 246 1896 : 1838 58 824
25. Eintracht Frankfurt 539 251 67 221 1710 : 1550 160 820
26. Eintracht Braunschweig 548 254 45 249 1855 : 1818 37 807
27. FC København 634 251 54 329 2374 : 2648 -274 807
28. Holstein Kiel 628 243 76 309 1885 : 2208 -323 805
29. SC Paderborn 07 554 253 43 258 1887 : 1893 -6 802
30. Shakhtar Donetsk 571 245 58 268 1631 : 1657 -26 793
31. Dynamo Dresden 566 245 56 265 1749 : 1799 -50 791
32. SV Darmstadt 98 594 237 77 280 1692 : 1897 -205 788
33. Atlético de Madrid 553 246 48 259 1736 : 1835 -99 786
34. Bayer 04 Leverkusen 586 244 48 294 1984 : 2181 -197 780
35. FC Basel 520 245 43 232 1810 : 1605 205 778
36. Arsenal 579 241 55 283 1737 : 1914 -177 778
37. Napoli 482 237 61 184 1473 : 1196 277 772
38. Benfica 627 232 71 324 1430 : 2009 -579 767
39. Paris Saint-Germain 490 237 51 202 1539 : 1375 164 762
40. Tottenham Hotspur 553 232 60 261 1823 : 1902 -79 756
41. AS Monaco 648 230 66 352 2210 : 2584 -374 756
42. Fortuna Sittard 470 236 37 197 1604 : 1433 171 745
43. 1. FC Köln 663 226 63 374 1920 : 2493 -573 741
44. Olympique Lyonnais 499 229 50 220 1579 : 1533 46 737
45. Chelsea 522 222 56 244 1701 : 1770 -69 722
46. Real Madrid 577 213 70 294 1562 : 1946 -384 709
47. VfL Wolfsburg 510 210 52 248 1645 : 1676 -31 682
48. Sporting CP 489 212 44 233 1546 : 1549 -3 680
49. 1. FC Nürnberg 514 207 32 275 1454 : 1947 -493 653
50. RB Leipzig 540 192 40 308 1683 : 2101 -418 616
51. VfL Osnabrück 476 180 47 249 1446 : 1708 -262 587
52. Sevilla FC 548 160 48 340 1374 : 2241 -867 528
53. Ajax 315 158 34 123 1245 : 1250 -5 508
54. Hamburger SV 565 145 56 364 1332 : 2202 -870 491
55. Oxford United 300 149 32 119 1325 : 1141 184 479
56. West Ham United 298 143 23 132 1088 : 986 102 452
57. Arminia Bielefeld 265 130 16 119 876 : 845 31 406
58. Olympique de Marseille 224 122 14 88 1013 : 847 166 380
59. Manchester United 232 120 16 96 970 : 880 90 376
60. Energie Cottbus 483 103 49 331 1145 : 2189 -1044 358
61. Aston Villa 226 113 12 101 849 : 843 6 351
62. Galatasaray 231 109 17 105 826 : 820 6 344
63. Sturm Graz 242 104 29 109 947 : 906 41 341
64. Fortuna Düsseldorf 214 108 16 90 893 : 840 53 340
65. Newcastle United 227 99 17 111 790 : 895 -105 314
66. Celtic 249 96 22 131 820 : 928 -108 310
67. Roma 253 94 21 138 998 : 1270 -272 303
68. Manchester City 231 92 19 120 713 : 864 -151 295
69. Würzburger Kickers 212 92 15 105 804 : 796 8 291
70. Atlanta United 206 89 12 105 769 : 875 -106 279
71. Werder Bremen 262 84 27 151 777 : 1038 -261 279
72. Blackpool 165 67 17 81 553 : 626 -73 218
73. Everton 122 57 16 49 481 : 384 97 187
74. Crystal Palace 33 13 3 17 87 : 75 12 42
75. Netherlands 14 10 0 4 48 : 29 19 30
76. Hungary 13 8 1 4 53 : 36 17 25
77. Germany 11 8 1 2 45 : 29 16 25
78. River Plate 9 8 0 1 48 : 20 28 24
79. Denmark 11 8 0 3 38 : 21 17 24
80. Greece 7 7 0 0 30 : 7 23 21
81. Olympiacos 6 6 0 0 35 : 2 33 18
82. FC Porto 6 6 0 0 36 : 12 24 18
83. Italy 10 5 2 3 37 : 27 10 17
84. Finland 8 5 1 2 18 : 20 -2 16
85. Mexico 6 5 0 1 20 : 8 12 15
86. Austria 10 5 0 5 32 : 29 3 15
87. Argentina 6 4 1 1 17 : 14 3 13
88. 1. FC Saarbrücken 10 4 1 5 32 : 40 -8 13
89. SC Freiburg 7 4 0 3 30 : 22 8 12
90. Genk 5 3 1 1 23 : 12 11 10
91. Albanien 5 3 1 1 26 : 16 10 10
92. PSV 8 3 1 4 20 : 31 -11 10
93. Middlesbrough 5 3 0 2 20 : 13 7 9
94. Sweden 5 3 0 2 15 : 11 4 9
95. Romania 6 3 0 3 19 : 18 1 9
96. England 9 2 2 5 22 : 33 -11 8
97. France 6 2 1 3 18 : 16 2 7
98. Northern Ireland 3 2 1 0 8 : 6 2 7
99. Wales 5 2 1 2 14 : 16 -2 7
100. Brøndby IF 8 2 1 5 32 : 35 -3 7
101. Poland 7 2 1 4 14 : 24 -10 7
102. Türkiye 3 2 0 1 14 : 9 5 6
103. Czech Republic 6 2 0 4 17 : 21 -4 6
104. Republic of Ireland 6 1 2 3 18 : 20 -2 5
105. Croatia 3 1 1 1 13 : 10 3 4
106. Portugal 3 1 1 1 13 : 14 -1 4
107. Slowakei 3 1 1 1 6 : 8 -2 4
108. Norway 5 1 1 3 13 : 19 -6 4
109. Australia 6 1 1 4 18 : 25 -7 4
110. Scotland 7 1 0 6 20 : 34 -14 3
111. Hansa Rostock 10 1 0 9 16 : 51 -35 3
112. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
113. Slowenien 2 0 1 1 7 : 8 -1 1
114. Brazil 3 0 1 2 4 : 10 -6 1
115. Ukraine 6 0 1 5 10 : 29 -19 1
116. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
117. Switzerland 3 0 0 3 11 : 17 -6 0
118. Beşiktaş 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
119. Belgium 2 0 0 2 2 : 10 -8 0
120. Serbien 2 0 0 2 1 : 9 -8 0
121. Georgien 3 0 0 3 8 : 20 -12 0
122. Spain 7 0 0 7 11 : 36 -25 0
123. SV Elversberg 9 0 0 9 8 : 56 -48 0

PCTL-Update

Datenbank 04.11.26, 09:39 Uhr

Partner

Auktionshaus

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Meistaufgerufen

Gerard Martín 2-mal heute aufgerufen

Links

Discord Twitch Spenden

Top-Scorer

Online

Liga- & Pokalleiter

Trainer 1. Liga

Derzeit eingeloggt1
Registriert718