Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Liverpool 54 213 3,94
SC Freiburg 219 863 3,94
Brentford 31 117 3,77
FC St. Pauli 202 741 3,67
Tottenham Hotspur 38 133 3,50
Eintracht Frankfurt 178 611 3,43
Burnley 48 162 3,38
Brighton & Hove Albion 52 173 3,33
Borussia Dortmund 206 674 3,27
TSV 1860 München 198 647 3,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SC Freiburg 243 993 4,09
Burnley 49 175 3,57
FC St. Pauli 217 752 3,47
Aston Villa 34 117 3,44
Borussia M'gladbach 214 735 3,43
Liverpool 55 186 3,38
Borussia Dortmund 189 636 3,37
SV Waldhof Mannheim 195 652 3,34
TSV 1860 München 208 688 3,31
1. FC Saarbrücken 198 650 3,28
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SC Freiburg 219 399 1,82
Burnley 48 104 2,17
Liverpool 54 120 2,22
Brighton & Hove Albion 52 116 2,23
TSG 1899 Hoffenheim 200 451 2,26
Eintracht Frankfurt 178 403 2,26
Borussia Dortmund II 208 472 2,27
Borussia M'gladbach 204 471 2,31
Crystal Palace 17 40 2,35
SV Darmstadt 98 184 441 2,40
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Freiburg 243 393 1,62
Burnley 49 92 1,88
Crystal Palace 16 35 2,19
Nottingham Forest 29 67 2,31
TSG 1899 Hoffenheim 214 496 2,32
Borussia M'gladbach 214 496 2,32
SV Darmstadt 98 187 436 2,33
Brighton & Hove Albion 48 112 2,33
Holstein Kiel 222 526 2,37
Eintracht Frankfurt 175 415 2,37
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 187 360 1,93
1. FC Nürnberg 188 376 2,00
Newcastle United 48 105 2,19
Energie Cottbus 160 353 2,21
Arsenal 40 89 2,23
Wolverhampton Wanderers 51 115 2,25
Werder Bremen 201 458 2,28
Everton 19 44 2,32
Borussia Dortmund II 208 483 2,32
Cardiff City 31 72 2,32
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 44 73 1,66
Energie Cottbus 166 328 1,98
1. FC Nürnberg 179 359 2,01
Hamburger SV 191 418 2,19
1. FC Köln 218 487 2,23
1. FC Kaiserslautern 226 542 2,40
Werder Bremen 192 463 2,41
Manchester United 30 74 2,47
SV Darmstadt 98 187 463 2,48
Borussia Dortmund II 217 539 2,48
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 188 830 4,41
Arminia Bielefeld 224 871 3,89
Jahn Regensburg 185 713 3,85
Bayer 04 Leverkusen 197 729 3,70
Energie Cottbus 160 590 3,69
Everton 19 70 3,68
Aston Villa 41 147 3,59
1. FC Saarbrücken 206 734 3,56
1. FC Köln 214 738 3,45
Newcastle United 48 165 3,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
1. FC Nürnberg 179 807 4,51
Arminia Bielefeld 212 848 4,00
Energie Cottbus 166 641 3,86
1. FC Saarbrücken 198 763 3,85
Jahn Regensburg 188 711 3,78
Hamburger SV 191 700 3,66
Hansa Rostock 156 548 3,51
1. FC Köln 218 763 3,50
Tottenham Hotspur 33 114 3,45
Chelsea 43 146 3,40
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
Borussia Dortmund 206 2257 10,96
SC Paderborn 07 207 2231 10,78
SV Waldhof Mannheim 194 2048 10,56
SpVgg Greuther Fürth 190 1973 10,38
Fortuna Düsseldorf 229 2364 10,32
SC Freiburg 219 2254 10,29
FC St. Pauli 202 2063 10,21
1. FC Saarbrücken 206 2098 10,18
Hannover 96 II 174 1762 10,13
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Crystal Palace 17 194 11,41
SC Paderborn 07 207 2136 10,32
Borussia Dortmund 206 2110 10,24
SV Waldhof Mannheim 194 1959 10,10
SpVgg Greuther Fürth 190 1896 9,98
Tottenham Hotspur 38 379 9,97
1. FC Saarbrücken 206 2051 9,96
Brighton & Hove Albion 52 516 9,92
FC St. Pauli 202 1973 9,77
TSV 1860 München 198 1911 9,65
  Team Spiele Schnitt
Brighton & Hove Albion 52 100,00%
Nottingham Forest 32 100,00%
Chelsea 41 100,00%
Cardiff City 31 100,00%
West Ham United 29 100,00%
Tottenham Hotspur 38 100,00%
Burnley 48 100,00%
Aston Villa 41 100,00%
Fulham 23 100,00%
Manchester United 26 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 208 60,13%
Nottingham Forest 32 55,38%
Borussia M'gladbach 204 53,31%
TSG 1899 Hoffenheim 200 52,71%
Hertha BSC 206 52,63%
SV Sandhausen 170 52,56%
1. FC Kaiserslautern 231 52,15%
SpVgg Greuther Fürth 190 52,07%
Liverpool 54 51,89%
VfL Osnabrück 151 51,78%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
VfB Stuttgart 205 2069 10,09
SpVgg Unterhaching 170 1317 7,75
SSV Ulm 1846 202 1550 7,67
SV Elversberg 178 1348 7,57
TSV 1860 München 198 1487 7,51
Holstein Kiel 224 1662 7,42
1. FC Nürnberg 188 1307 6,95
Rot-Weiß Essen 144 1001 6,95
1. FC Kaiserslautern 231 1597 6,91
Jahn Regensburg 185 1242 6,71
  Team Spiele Schnitt
VfB Stuttgart 205 43,24%
SSV Ulm 1846 202 42,44%
Bayern München 212 41,77%
Karlsruher SC 180 40,06%
1. FC Kaiserslautern 231 39,16%
Werder Bremen 201 37,16%
Hannover 96 177 37,06%
Holstein Kiel 224 36,83%
Erzgebirge Aue 194 36,80%
Hertha BSC 206 36,59%
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia Dortmund 189 2056 10,88
Nottingham Forest 29 312 10,76
1. FC Saarbrücken 198 2057 10,39
SC Paderborn 07 190 1963 10,33
Fortuna Düsseldorf 231 2375 10,28
SC Freiburg 243 2481 10,21
SV Waldhof Mannheim 195 1987 10,19
SpVgg Greuther Fürth 184 1863 10,13
Rot-Weiß Essen 138 1394 10,10
FC St. Pauli 217 2184 10,06
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Nottingham Forest 29 312 10,76
Borussia Dortmund 189 1911 10,11
1. FC Saarbrücken 198 1998 10,09
Fulham 17 170 10,00
SC Paderborn 07 190 1881 9,90
Aston Villa 34 335 9,85
SpVgg Greuther Fürth 184 1806 9,82
Rot-Weiß Essen 138 1345 9,75
Fortuna Düsseldorf 231 2232 9,66
FC St. Pauli 217 2087 9,62
  Team Spiele Schnitt
Sheffield United 47 100,00%
Nottingham Forest 29 100,00%
Everton 22 100,00%
Aston Villa 34 100,00%
AFC Bournemouth 32 100,00%
West Ham United 38 100,00%
Chelsea 43 100,00%
Tottenham Hotspur 33 100,00%
Burnley 49 100,00%
Brighton & Hove Albion 48 100,00%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund II 217 59,93%
Nottingham Forest 29 55,31%
Hertha BSC 207 53,33%
Borussia M'gladbach 214 53,33%
SV Sandhausen 172 52,91%
TSG 1899 Hoffenheim 214 52,89%
FC St. Pauli 217 52,53%
VfL Osnabrück 133 52,41%
Dynamo Dresden 164 52,41%
1. FC Kaiserslautern 226 52,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
SpVgg Unterhaching 160 1510 9,44
Rot-Weiß Essen 138 1161 8,41
VfB Stuttgart 220 1848 8,40
TSV 1860 München 208 1574 7,57
SSV Ulm 1846 188 1391 7,40
SV Elversberg 183 1326 7,25
SpVgg Greuther Fürth 184 1320 7,17
1. FC Nürnberg 179 1259 7,03
SC Paderborn 07 190 1287 6,77
1. FC Kaiserslautern 226 1515 6,70
  Team Spiele Schnitt
SSV Ulm 1846 188 44,21%
Bayern München 217 41,54%
RB Leipzig 203 40,20%
Karlsruher SC 177 39,88%
1. FC Kaiserslautern 226 38,76%
VfB Stuttgart 220 38,36%
Hertha BSC 207 38,07%
VfL Wolfsburg 182 37,54%
Werder Bremen 192 37,42%
Hamburger SV 191 36,37%

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 07.11.24 - 22:53 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 10.11.24 - 14:44 Uhr

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

Kein Event aktiv

Derzeit läuft kein Event

Meistaufgerufener Spieler

Spieler  
Spieler  

Online

Liga- & Pokalleiter
Feulner
Recruiting
4VU5
Grafikdesigner
4VU5
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Krumbein
Traubenjunge
Trainer 2. Bundesliga
Kastinioh
Trainer 3. Liga
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 5
Registrierte Benutzer: 538

PC-Transferliga