Du hast keinen Zugriff auf dieses Skript. |
Thema | Datum | |
Manchester United (844) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
26.12.24 - 00:21 Uhr |
|
Dynamo Dresden (845) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
24.12.24 - 00:14 Uhr |
|
Brighton & Hove Albion (867) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
20.12.24 - 21:40 Uhr |
|
West Ham United (825) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
19.12.24 - 22:43 Uhr |
|
Wolverhampton Wanderers (841) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
17.12.24 - 20:10 Uhr |
|
SC Paderborn 07 (865) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
17.12.24 - 20:09 Uhr |
|
Jahn Regensburg (881) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
16.12.24 - 16:50 Uhr |
|
FC Augsburg (850) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
13.12.24 - 20:50 Uhr |
|
Tottenham Hotspur (825) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
12.12.24 - 06:41 Uhr |
|
Fulham (846) im Forum: Teamvergabe nach Teamtreue |
von TherA
12.12.24 - 06:40 Uhr |
|
zum Forum |
Spieler | Team | Art | Stärke | Ablöse | seit | |
Giacomo Bonaventura
ZOM | 35 Jahre |
Massie_99
|
79 | 2.500.000 € |
26.12.24 15:15 Uhr |
||
Jota Silva
RM | 25 Jahre |
Pent4Kill
|
77 | 1.400.000 € |
25.12.24 18:19 Uhr |
||
Stefan Ristovski
RV | 32 Jahre |
Pent4Kill
|
70 | 1.000.000 € |
25.12.24 18:19 Uhr |
||
Johan Carbonero
LF | 25 Jahre |
Dome_T94
|
72 | 2.200.000 € |
25.12.24 17:49 Uhr |
||
Zeno Debast
IV | 21 Jahre |
Massie_99
|
76 | 2.400.000 € |
25.12.24 13:26 Uhr |
||
Mikkel Damsgaard
ZM | 24 Jahre |
VILLEVILLE
|
75 | 15.000.000 € |
25.12.24 12:50 Uhr |
||
Luís Maximiano
TH | 25 Jahre |
Krumbein
|
76 | 6.000.000 € |
24.12.24 14:56 Uhr |
||
Artem Bondarenko
ZOM | 24 Jahre |
Krumbein
|
76 | 8.000.000 € |
24.12.24 14:53 Uhr |
||
Youssouf Fofana
ZDM | 25 Jahre |
dURM
|
81 | 30.000.000 € |
24.12.24 13:09 Uhr |
||
Romain Perraud
LV | 27 Jahre |
matsinho1311
|
74 | 5.000.000 € |
24.12.24 10:09 Uhr |
||
Gastón Benavídez
RV | 29 Jahre |
matsinho1311
|
73 | 3.000.000 € |
24.12.24 10:09 Uhr |
||
Toti
IV | 25 Jahre |
Janeko
|
76 | 25.000.000 € |
23.12.24 22:17 Uhr |
||
Tammy Abraham
ST | 27 Jahre |
Janeko
|
78 | 25.000.000 € |
23.12.24 22:17 Uhr |
||
Moritz Schulze
TH | 23 Jahre |
59 | 75.000 € |
23.12.24 19:48 Uhr |
|||
Jarrad Branthwaite
IV | 22 Jahre |
VILLEVILLE
|
79 | 73.500.000 € |
23.12.24 15:43 Uhr |
||
Grischa Prömel
ZM | 29 Jahre |
RE4Lsports
|
76 | 450.000 € |
23.12.24 14:56 Uhr |
||
Ibrahim Maza
ZOM | 19 Jahre |
RE4Lsports
|
70 | 100.000 € |
23.12.24 14:56 Uhr |
||
Marvin Mehlem
ZOM | 27 Jahre |
RE4Lsports
|
72 | 2.500.000 € |
23.12.24 14:56 Uhr |
||
Festy Ebosele
RM | 22 Jahre |
Fonso
|
69 | 7.000.000 € |
23.12.24 14:25 Uhr |
||
Miguel Lopes
IV | 38 Jahre |
70 | 37.500 € |
23.12.24 02:33 Uhr |
|||
Nicolò Cambiaghi
LF | 23 Jahre |
74 | 5.250.000 € |
23.12.24 00:54 Uhr |
|||
Fabian Holland
ZDM | 34 Jahre |
72 | 150.000 € |
23.12.24 00:18 Uhr |
|||
Ondrej Duda
ZM | 30 Jahre |
74 | 3.000.000 € |
22.12.24 23:05 Uhr |
|||
Beto
ST | 26 Jahre |
Sleazy4PF
|
76 | 30.000.000 € |
22.12.24 22:55 Uhr |
||
Daniel Mikić
IV | 32 Jahre |
63 | 93.750 € |
22.12.24 22:13 Uhr |
|||
zum Transfermarkt |
Spieler | Stärke | von | zu | Ablöse | Datum | ||
Willem Geubbels
ST | 23 Jahre |
70 | 3.750.000 € |
24.12.24 16:47 Uhr |
||||
Martim Fernandes
RV | 18 Jahre |
72 | 16.000.000 € |
24.12.24 15:02 Uhr |
||||
Moritz Schulze
TH | 23 Jahre |
59 | 50.000 € |
23.12.24 19:48 Uhr |
||||
Benjamin Šeško
ST | 21 Jahre |
80 | 8.000.000 € |
23.12.24 19:38 Uhr |
||||
Guillaume Restes
TH | 19 Jahre |
78 | 0 € |
23.12.24 19:38 Uhr |
||||
Justin Njinmah
ST | 24 Jahre |
73 | 0 € |
23.12.24 19:38 Uhr |
||||
Désiré Doué
LF | 19 Jahre |
77 | 0 € |
23.12.24 19:38 Uhr |
||||
Simone Pafundi
ZOM | 18 Jahre |
69 | 3.500.000 € |
23.12.24 19:23 Uhr |
||||
Justin Diehl
LM | 20 Jahre |
65 | 0 € |
23.12.24 19:23 Uhr |
||||
Stefano Turati
TH | 23 Jahre |
74 | 200.000 € |
23.12.24 15:18 Uhr |
||||
Iván Jaime
LM | 24 Jahre |
75 | 5.250.000 € |
23.12.24 15:02 Uhr |
||||
David Costa
ZOM | 23 Jahre |
75 | 6.000.000 € |
23.12.24 11:59 Uhr |
||||
Dakonam Djené
IV | 32 Jahre |
77 | 1.875.000 € |
23.12.24 11:59 Uhr |
||||
Miguel Lopes
IV | 38 Jahre |
70 | 25.000 € |
23.12.24 02:33 Uhr |
||||
Nicolò Cambiaghi
LF | 23 Jahre |
74 | 3.500.000 € |
23.12.24 00:54 Uhr |
||||
Fabian Holland
ZDM | 34 Jahre |
72 | 100.000 € |
23.12.24 00:18 Uhr |
||||
Steven Bergwijn
LF | 27 Jahre |
79 | 16.000.000 € |
22.12.24 23:21 Uhr |
||||
Ondrej Duda
ZM | 30 Jahre |
74 | 2.000.000 € |
22.12.24 23:05 Uhr |
||||
Kevin Volland
ST | 32 Jahre |
76 | 1.875.000 € |
22.12.24 22:30 Uhr |
||||
Kevin Volland
ST | 32 Jahre |
76 | 1.250.000 € |
22.12.24 22:13 Uhr |
||||
Daniel Mikić
IV | 32 Jahre |
63 | 62.500 € |
22.12.24 22:13 Uhr |
||||
Amir Rrahmani
IV | 30 Jahre |
80 | 13.999.673 € |
22.12.24 21:02 Uhr |
||||
Willem Geubbels
ST | 23 Jahre |
70 | 2.000.000 € |
22.12.24 17:03 Uhr |
||||
Max Aarons
RV | 24 Jahre |
73 | 12.000.000 € |
21.12.24 22:36 Uhr |
||||
Dakonam Djené
IV | 32 Jahre |
77 | 1.250.000 € |
21.12.24 22:35 Uhr |
||||
zu den letzten Transfers |
Liga | Frei | Min. | Bis | |
Premier League | 17 | 15 | 29.12.24 | |
1. Bundesliga | 17 | 15 | 29.12.24 | |
2. Bundesliga | 17 | 15 | 29.12.24 | |
3. Liga | 17 | 15 | 29.12.24 | |
DFB-Pokal | 16tel-Finale | 16tel-Finale | 05.01.25 | |
FA-Cup | Achtelfinale | Achtelfinale | 05.01.25 | |
Champions League | 6 | 6 | 05.01.25 | |
Europa League | 6 | 6 | 05.01.25 | |
Europa Conference League | 6 | 6 | 05.01.25 | |
Europameisterschaft | 0 | 0 | 26.12.24 | |
Relegation 1. Bundesliga | 0 | 0 | 26.12.24 | |
Relegation 2. Bundesliga | 0 | 0 | 26.12.24 |
Name | Aufgaben | Discord-ID | PN |
awesome1907 |
|
awesome1907 | |
FaRic |
|
FaRic #5047 | |
Feulner |
|
Sebi#9157 | |
Kreyam |
|
Kreyam#2202 | |
TherA |
|
thera2108 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Cardiff City | bergsen08 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:19 | 12 | 20 | |
2. | Liverpool | Superdreamboy_82 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30:19 | 11 | 14 | |
3. | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:21 | 4 | 12 | ||
4. | Brighton & Hove Albion | VILLEVILLE | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 10 | |
5. | Brentford | Domemg943 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:24 | 1 | 10 | |
6. | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:6 | 11 | 9 | ||
7. | Sheffield United | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | ||
8. | Newcastle United | kapio | 8 | 2 | 1 | 5 | 25:33 | -8 | 7 | |
9. | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 6 | ||
10. | Nottingham Forest | asonorm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
11. | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
12. | Burnley | Angelo | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 3 | |
13. | AFC Bournemouth | 19NineT | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:35 | -23 | 3 | |
14. | Aston Villa | ww_wolfvfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15. | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
16. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
17. | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
18. | West Ham United | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:33 | -25 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Borussia M'gladbach | EinfachJoshua | 14 | 11 | 2 | 1 | 63:28 | 35 | 35 | |
2. | FC St. Pauli | Traubenjunge | 12 | 10 | 0 | 2 | 54:19 | 35 | 30 | |
3. | 1. FC Union Berlin | Fonso | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:22 | 15 | 26 | |
4. | SV Elversberg | Janeko | 13 | 5 | 3 | 5 | 38:34 | 4 | 18 | |
5. | Borussia Dortmund | Lopetegui | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:14 | 8 | 16 | |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | Krumbein | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:27 | 2 | 16 | |
7. | 1. FSV Mainz 05 | PFC x Schumi | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:24 | -3 | 15 | |
8. | FC Ingolstadt 04 | Sleazy4PF | 14 | 4 | 2 | 8 | 27:40 | -13 | 14 | |
9. | Viktoria Köln | Dome_T94 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:23 | 0 | 12 | |
10. | Alemannia Aachen | Steiner | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:37 | -14 | 12 | |
11. | SC Paderborn 07 | RealGam3r-LW | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:20 | 2 | 9 | |
12. | SpVgg Unterhaching | Brannne | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:34 | -11 | 9 | |
13. | VfL Bochum | VOLT-Marv | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6 | |
14. | FC Schalke 04 | FabiaNike | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
15. | Bayer 04 Leverkusen | QQYINGYANGQQ | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:50 | -29 | 3 | |
16. | Erzgebirge Aue | Sensei Wu | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:51 | -36 | 3 | |
17. | SC Freiburg | dosFabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18. | VfB Stuttgart | FlashArt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | SSV Ulm 1846 | FCNjinmah | 12 | 10 | 2 | 0 | 54:15 | 39 | 32 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | FaRic | 12 | 7 | 1 | 4 | 38:23 | 15 | 22 | |
3. | Dynamo Dresden | matsinho1311 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:26 | 6 | 22 | |
4. | SpVgg Greuther Fürth | dURM | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:9 | 19 | 21 | |
5. | Hannover 96 II | fifa chaos | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 17 | |
6. | FC Augsburg | Dani1900 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29:31 | -2 | 15 | |
7. | Karlsruher SC | Kreyam | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 12 | |
8. | SV Waldhof Mannheim | awesome1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:12 | 9 | 11 | |
9. | Rot-Weiß Essen | zDiabloZ97 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 10 | |
10. | TSV 1860 München | S-C-C-C-A | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:28 | -7 | 10 | |
11. | 1. FC Magdeburg | Lewin200 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:24 | -8 | 9 | |
12. | 1. FC Kaiserslautern | Nille0106 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:36 | -24 | 7 | |
13. | Hertha BSC | RE4Lsports | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
14. | Eintracht Frankfurt | pehli | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 3 | |
15. | Werder Bremen | 4VU5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:25 | -18 | 3 | |
16. | SV Darmstadt 98 | phen0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17. | SV Wehen Wiesbaden | NB IEuIRoNiX | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 | |
18. | Holstein Kiel | Maxi king | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:50 | -46 | 0 |
Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Hannover 96 | Juyii | 12 | 9 | 1 | 2 | 57:22 | 35 | 28 | |
2. | 1. FC Nürnberg | RichieBVB385 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49:9 | 40 | 27 | |
3. | Arminia Bielefeld | Jxlia06 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45:25 | 20 | 27 | |
4. | Hansa Rostock | FelixHawkins | 11 | 8 | 0 | 3 | 34:20 | 14 | 24 | |
5. | VfL Osnabrück | Klinge0304 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42:17 | 25 | 19 | |
6. | Eintracht Braunschweig | Feulner | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:14 | 14 | 18 | |
7. | RB Leipzig | Memoboy991 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:22 | 10 | 18 | |
8. | Jahn Regensburg | Justimus | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:6 | 20 | 15 | |
9. | SV Sandhausen | Chicharito7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:26 | 1 | 13 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | Hansen | 13 | 3 | 2 | 8 | 37:49 | -12 | 11 | |
11. | Preußen Münster | Suizidfisch | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:26 | -4 | 10 | |
12. | Hamburger SV | Traumwelten | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:25 | -8 | 9 | |
13. | 1. FC Heidenheim | Deaxx | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
14. | VfL Wolfsburg | Pent4Kill | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:35 | -20 | 6 | |
15. | Borussia Dortmund II | globalplayer | 14 | 2 | 0 | 12 | 20:76 | -56 | 6 | |
16. | Energie Cottbus | Sirko_HFC | 12 | 1 | 2 | 9 | 27:61 | -34 | 5 | |
17. | 1. FC Köln | Massie_99 | 15 | 1 | 2 | 12 | 24:64 | -40 | 5 | |
18. | Bayern München | 19Maverick79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Wochenplan | 1.& 2. Bundesliga 3. Liga |
Premier League | Prämie für LS | DFB-Pokal / FA-Cup | CL | | EL | | ECL |
1. Woche | 3 | 3 | = 4 Spiele | ||
2. Woche | 6 | 6 | = 7 Spiele | 1. Runde | |
3. Woche | 9 | 9 | = 10 Spiele | Gruppenphase (min. 3 Spiele) | |
4. Woche | 12 | 12 | = 13 Spiele | 16tel-Finale | |
5. Woche | 15 | 15 | = 16 Spiele | ||
6. Woche | 17 | 17 | - | Achtelfinale | Gruppenphase (alle 6 Spiele) |
Winterpause (aktuelle Saison): 06.01.2025 - 12.01.2025 | Auktionshaus/Events/Turniere: werden in Discord kommuniziert! | Neuer Scoutingplatz (aktuelle Saison): 05.01.2025 19 Uhr | Rückrundenstart (aktuelle Saison): 12.01.2025 19 Uhr |
Wochenplan | 1.& 2. Bundesliga 3. Liga |
Premier League | Prämie für LS | DFB-Pokal / FA-Cup | CL | | EL | | ECL |
8. Woche | 20 | 20 | = 21 Spiele | ||
9. Woche | 23 | 23 | = 24 Spiele | Viertelfinale | Viertelfinale |
10. Woche | 26 | 26 | = 27 Spiele | ||
11. Woche | 29 | 29 | = 30 Spiele | Halbfinale | Halbfinale |
12. Woche | 32 | 32 | = 33 Spiele | ||
13. Woche | 34 | 34 | - | ||
14. Woche | Relegationen 1. & 2. Bundesliga | - | - | Finale | Finale |
Sommerpause: 24.02.2025 - 02.03.2025 19 Uhr | Relegationsspiele: 24.02.2025 - 02.03.2025 19 Uhr | Auktionshaus/Events/Turniere: werden in Discord kommuniziert! | Saisonstart (Saison 14): voraussichtlich 02.03.2025 19 Uhr |
Die Kaderdatei funktioniert derzeit nicht. Wir arbeiten an einer Lösung, solange müssen Transfers manuell vorgenommen werden.
Derzeit läuft kein Event
Spieler | ||
Robert Lewandowski | 43 | |
Marcus Thuram | 32 | |
Alexander Sørloth | 31 | |
Mauro Icardi | 28 | |
Moise Kean | 25 |
Spieler | ||
Nicolas Kühn | 30 | |
Isi Palazón | 21 | |
Dominik Szoboszlai | 19 | |
Justin Kluivert | 18 | |
Patson Daka | 17 |
Liga- & Pokalleiter | ||
FaRic | ||
Trainer Premier League | ||
Angelo | ||
bergsen08 | ||
VILLEVILLE | ||
Trainer 1. Bundesliga | ||
Janeko | ||
Krumbein | ||
Traubenjunge | ||
Trainer 2. Bundesliga | ||
Trainer 3. Liga | ||
Arbeitslos | ||
Derzeit eingeloggt: 7 | ||
Registrierte Benutzer: 551 |